Транспорт. Железным дорогам принадлежит ведущая роль в обслуживании
перевозок грузов и населения. По территории области проходит северная ветвь
Транссибирской магистрали, двухпутная железнодорожная колея в направлении
Архангельск, Воркута, Северный Урал, Сибирь (с мостовым переходом через
реку Волга). Эксплуатационная длина железных дорог - 696 км., в том числе
электрифицированных 408 км. Разветвленная сеть железных дорог сформирована
давно и длительное время ее конфигурация находится без изменения. Крупными
в области являются Ярославский, Даниловский и Рыбинский железнодорожные
узлы. В городе Ярославле находится управление Северной железной дороги,
расположены значительные сервисные предприятия железнодорожного транспорта:
электровозоремонтный и вагоноремонтный заводы, завод по строительству
мостовых ферм.
Основу автодорожной сети составляют федеральные дороги: Москва -
Ярославль - Архангельск, Ярославль - Кострома, обеспечивающие связь
центральных и северных районов России, а так же территориальные дороги,
важнейшими из них являются: Ярославль - Рыбинск, Пречистое - Любим, Углич
-Рыбинск - Череповец, Углич - Ростов и другие. Протяженность дорог общего
пользования составляет около 7000 км.
Стержнем судоходной системы Ярославской области является река Волга -
важнейшая артерия единой глубоководной воднотранспортной системы
Европейских районов России. Протяженность судоходной транзитной трассы по
Волге и Рыбинскому водохранилищу составляет 251 км. Местное судоходство
осуществляется также по низовьям малых рек, впадающим в Волгу и Рыбинское
водохранилище. Система внутренних водных путей имеет своей протяженностью
789 км. Главные порты - Ярославский, Рыбинский и Углический. Все три порта
имеют современное погрузочно-разгрузочное оборудование и механизацию
грузовых операций.
Продолжительность навигации в области - 200-220 суток.
Экономика:
Производство валового внутреннего продукта за период 1997 г. – первое
полугодие 1998 г. в фактически действовавших ценах
млн. руб.
|Показатели |1997 |первое полугодие |
| |год |1998 года[1] |
|Произведено |20375,1 |9297,6 |
|(в основных ценах) - всего: | | |
|в том числе: |
|Промышленность |6270,7 |2753,9 |
|Сельское хозяйство |1879,7 |673,6 |
|Строительство |852,7 |330,1 |
|Транспорт |1285,9 |595,2 |
|Связь |348,6 |185,5 |
|Торговля и общественное |2818,2 |1224,3 |
|питание | | |
|Другие отрасли |6919,3 |3535,0 |
|Из общего произведённого валового регионального продукта |
|Производство товаров |9079,4 |3786,7 |
|Производство услуг всего |9722,2 |4773,2 |
|в т.ч. платных (рыночных) |7762,2 |3488,2 |
|услуг | | |
Ведущие отрасли промышленности
Ведущими отраслями промышленности области являются: машиностроение и металлообработка, химическая и нефтехимическая промышленность, топливная промышленность и электроэнергетика.
К бюджетообразующим предприятиям области можно отнести такие предриятия
как ОАО «Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез», ОАО «Рыбинские моторы», АО
«Автодизель», ОАО «Ярославский шинный завод», АО «Лакокраска», Ярославское
отделение Северной железной дороги, ЗАО «Балканская звезда», АО «Ярэнерго»,
ОАО «Ярпиво».
Основные показатели работы промышленности Ярославской области в 1998 году.
Объем производства промышленной продукции в действующих ценах и структура
производства за 1998 год
|Отрасли промышленности |Объем продукции |Доля отраслей |
| |(работ, услуг), |в общем объеме |
| |млн. руб. |производства, |
| | |% |
|Промышленность, всего |14680,8 |100,0 |
|в т.ч. электроэнергетика |2279,3 |15,5 |
| топливная |1697,4 |11,6 |
| металлургическая |30,3 |0,2 |
| химическая и |2809,3 |19,1 |
|нефтехимическая | | |
| машиностроение и |4283,2 |29,2 |
|металлообработка | | |
| лесная, деревообраб. и |175,9 |1,2 |
|целл.-бумажная | | |
| строительных материалов|280,7 |1,9 |
| легкая |533,2 |3,6 |
| пищевая |2008,6 |13,7 |
| мукомольно-крупян. и |426,2 |2,9 |
|комбикормовая | | |
| прочие |156,7 |1,1 |
Производство важнейших видов продукции промышленными предприятиями
Ярославской области за 1998 год
|Наименование продукции |1998 г. |
|Электроэнергия, млн. кВт-ч |4663 |
|Теплоэнергия, тыс. Гкал[2] |6454 |
|Первичная переработка нефти, тыс. тонн |7624,2 |
|Бензин автомобильный, тыс. тонн |490,8 |
|Дизельное топливо, тыс. тонн |2074,5 |
|Мазут топочный (валовой), тыс. тонн |3048,1 |
|Электродвигатели переменного тока с |85,9 |
|высотой оси вращения 63-355мм, тыс. штук | |
|Автопровода, тыс. км |10,4 |
|Провода обмоточные и эмалированные, тонн |1622 |
|Рамы лесопильные, штук |100 |
|Холодильные установки, тыс. комплектов |31,9 |
|Катки дорожные, штук |391 |
|Электровибраторы, тыс. штук |10,0 |
|Двигатели автомобильные, тыс. штук |22,8 |
|Топливная аппаратура, тыс. комплектов |29,7 |
|Двигатели тракторные, штук |4574 |
|Синтетич. смолы и пластмассы, тыс. тонн |24,2 |
|Пленки полимерные, млн. кв. м |49,1 |
|Технический углерод, тыс. тонн |73,1 |
|Лакокрасочные материалы, тыс. тонн |77,3 |
|Шины автомобильные, тыс. штук |3940,1 |
|Вывозка древесины - всего, тыс. плотных |464,2 |
|куб. м | |
|в том числе лесоматериалы круглые |324,9 |
|Пиломатериалы, тыс. куб. м |118 |
|Блоки дверные, тыс. кв. м |46,4 |
|Блоки оконные, тыс. кв. м |36,8 |
|Кирпич cтроительный, млн. штук условного |86,1 |
|кирпича | |
|Конструкции и изделия сборные |117,3 |
|железобетонные, тыс. куб. м | |
|Материалы строительные нерудные, |2409,2 |
|тыс. куб. м | |
|Заполнители пористые, тыс. куб. м |107,1 |
|Хлопчатобумажные ткани готовые, тыс. кв. м|3547 |
|Льняные ткани готовые, тыс. кв. м |12863 |
|Шёлковые ткани готовые, тыс. кв. м |2037 |
|Обувь кожаная, тыс. пар |780 |
|Мясо, включая субпродукты I категории, |12318 |
|тонн | |
|Колбасные изделия, тонн |6097 |
|Масло животное, тонн |2676 |
|Сыры жирные, тонн |6113 |
|Цельномолочная продукция в пересчете на |48 |
|молоко, тыс. тонн | |
|Консервы, тыс. усл. банок |1786 |
|Мука, тыс. тонн |189,6 |
|Хлеб и хлебобулочные изделия, тыс. тонн |115,8 |
|Кондитерские изделия, тыс. тонн |11,4 |
|Макаронные изделия, тыс. тонн |39,6 |
Распределение промышленных предприятий по формам собственности
|Наименование форм собственности |Удельный вес, |
| |% |
|Федеральная собственность |13,2 |
|Собственность субъектов Федерации |3,6 |
|Муниципальная собственность |0,3 |
|Собственность общественных объединений, |1,0 |
|организаций | |
|Частная собственность |43,3 |
|Смешанная российская собственность |38,6 |
|Итого: |100,0 |
Сельское хозяйство
Производственная специализация сельскохозяйственных предприятий молочно-мясная с развитым птицеводством.
Доля конкретных отраслей в общем объёме сельскохозяйственного производства
в сельхозпредприятиях Ярославской области за 1998 год.
|Показатели |Удельный вес в |
| |% |
|Всего объем реализованной |100 |
|продукции | |
|в том числе: | |
|Продукция растениеводства, из |9,5 |
|него: | |
|зерно |1,9 |
|льнопродукция |0,2 |
|картофель |3,4 |
|овощи |2,8 |
|Продукция животноводства, из неё |80 |
|Скот и птица в живой массе, в том |31,6 |
|числе | |
|крупный рогатый скот |13,5 |
|свиньи |6,1 |
|птица |11,9 |
|Молоко |31,1 |
|Яйца |15,7 |
|Прочая продукция |10,5 |
Распределение сельскохозяйственных предприятий Ярославской области по
формам собственности по состоянию на 01.01.1999 года.
|Наименование |Количество |
|организационно-правовых форм | |
|предприятий | |
|ВСЕГО, в том числе |361 |
|производственных кооперативов |198 |
|ТОО |88 |
|ЗАО |28 |
|АОЗТ |12 |
|АООТ |6 |
|государственных унитарных |14 |
|предприятий | |
|муниципальных предприятий |6 |
|ООО |9 |
Производство сельскохозяйственной продукции в сельскохозяйственных
предприятиях Ярославской области в 1998 г.
|Виды продукции |Количество, тыс. тонн |
|Зерно (в весе после доработки) |139,6 |
|Картофель |55,7 |
|Овощи открытого грунта |8,1 |
|Реализация скота и птицы-всего на |35,4 |
|мясо (в живой массе), в том числе | |
|К Р С |18,9 |
|Свиньи |4,9 |
|Овцы |0,1 |
|Птица |11,5 |
|Молоко |232,0 |
|Яйцо |350,0 млн. шт. |
|Шерсть |6,2 ц |
Основные финансовые показатели области
Проект сводного финансового баланса Ярославской области на 1999 год[3]
|код | Показатели |Отчет |Оценка |Прогноз| |
| | |1997г. |1998г. |1999г. |1999г. |
| | | | |1 вар. |2 вар. |
| | Д О Х О Д Ы | | | | |
|1 |Балансовая прибыль (убыток) - |2 102,0 |1 090,0|1 056,0|1 816,0|
| |сальдо | | | | |
| |в том числе : | | | | |
|11 |прибыль прибыльных предприятий |2 923,0 |2 100,0|1 995,0|2 520,0|
|2 |Амортизационные отчисления |3 098,0 |3 100,0|3 200,0|3 420,0|
|3 |Налог на добавленную стоимость |2 179,3 |1 555,0|1 650,0|1 769,4|
|4 |Акцизы |359,3 |383,1 |750,0 |863,1 |
|5 |Налог с продаж |0,0 |0,0 |200,0 |210,0 |
|6 |Подоходный налог с физических |481,7 |459,2 |700,0 |731,7 |
| |лиц | | | | |
|7 |Налоги на имущество |409,3 |433,1 |460,0 |480,3 |
|8 |Платежи за использование |75,1 |85,9 |115,0 |127,1 |
| |природных ресурсов (кроме | | | | |
| |отчислений на воспроизводство | | | | |
| |минерально-сырьевой базы) | | | | |
|9 |Прочие налоги, сборы и пошлины |379,3 |403,5 |480,0 |506,9 |
|10 |Неналоговые доходы - всего |167,1 |122,7 |80,0 |84,6 |
| |в том числе: | | | | |
|101 |доходы от государственной |104,2 |67,9 |50,0 |65,0 |
| |собственности или деятельности | | | | |
|102 |прочие неналоговые доходы |62,9 |54,8 |30,0 |19,6 |
|11 |Средства целевых бюджетных |548,5 |678,6 |780,0 |797,7 |
| |фондов (экологический, дорожный,| | | | |
| |воспроизводства МСБ) | | | | |
|12 |Средства государственных |1 899,8 |1 680,5|2 491,3|2 725,4|
| |внебюджетных фондов | | | | |
| | Итого доходов |12 520,4|11 |12 |14 |
| | | |001,6 |901,3 |236,2 |
| | | | | | |
| |Справочно: налог на прибыль |886,3 |895,7 |850,0 |893,6 |
| | | | | | |
| | | | | | |
|код | Показатели |Отчет |Оценка |Прогноз| |
| | |1997г. |1998г. |1999г. |1999г. |
| | | | |1 вар. |2 вар. |
| | | | | | |
| |Взаимоотношения с другими | | | | |
| |уровнями власти: | | | | |
|13 |Средства, перечисляемые |2 376,1 |1 805,8|2 512,2|2 637,0|
| |(исключаются): | | | | |
|131 |в федеральный бюджет - всего |2 161,5 |1 582,7|2 255,0|2 377,3|
| |в том числе: | | | | |
|1311|налог на добавленную стоимость |1 517,5 |978,8 |1 200,0|1 280,8|
|1312|акцизы |217,4 |166,9 |490,0 |516,6 |
|1313|налог на прибыль |357,6 |384,3 |374,0 |380,1 |
|1314|подоходный налог с физических |8,4 |0 |142,4 |148,9 |
| |лиц | | | | |
|1315|прочие платежи |60,6 |52,7 |48,6 |50,9 |
|132 |в государственные внебюджетные |0,0 |0,0 |17,2 |31,1 |
| |фонды (централизуемая часть) | | | | |
|133 |в федеральные целевые бюджетные |214,6 |223,1 |240,0 |259,7 |
| |фонды | | | | |
|14 |Средства получаемые |994,9 |938,3 |723,8 |710,1 |
| |(прибавляются): | | | | |
|141 |из федерального бюджета |351,7 |367,6 |260,0 |277,8 |
| |в том числе: | | | | |
|1411|дотации и субвенции |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |
|1412|трансферты |169,0 |106,5 |89,0 |89,0 |
|1413|ассигнования на инвестиции |45,0 |6,0 |10,0 |11,0 |
|1414|прочие |137,7 |255,1 |161,0 |177,8 |
|142 |из государственных внебюджетных |582,4 |522,4 |463,8 |432,3 |
| |фондов | | | | |
|143 |из федеральных целевых бюджетных|60,8 |48,3 |0,0 |0,0 |
| |фондов | | | | |
| | | | | | |
| |ВСЕГО ДОХОДОВ |11 139,3|10 |11 |12 |
| | | |134,0 |112,9 |309,3 |
| | | | | | |
| | РАСХОДЫ | | | | |
|15 |Расходы предприятий за счет |5 134,7 |4 304,3|4 345,0|5 046,4|
| |прибыли, остающейся в их | | | | |
| |распоряжении после уплаты налога| | | | |
| |на прибыль, а также за счет | | | | |
| |амортизации | | | | |
|16 |Затраты на инвестиции (кроме |181,0 |443,8 |100,0 |106,0 |
| |инвестиций, осуществляемых за | | | | |
| |счет прибыли, оставляемой в | | | | |
| |распоряжении предприятий) | | | | |
| |из них за счет: | | | | |
|161 |средств федерального бюджета |45,0 |6,0 |10,0 |11,0 |
|162 |средств государственного бюджета|136,0 |437,8 |90,0 |95,0 |
| |области | | | | |
|17 |Субсидии - всего |1 383,0 |1 128,6|1 550,0|1 635,0|
|18 |Расходы на социально-культурные |3 784,0 |3 466,4|4 647,1|4 905,8|
| |мероприятия за счет средств | | | | |
| |бюджета и внебюджетных фондов | | | | |
| |(без капитальных вложений) | | | | |
|19 |Расходы за счет средств целевых |332,4 |352,1 |340,0 |338,0 |
| |бюджетных фондов | | | | |
|20 |Расходы на содержание |91,5 |80,7 |107,9 |112,4 |
| |правоохранительных органов (без | | | | |
| |капитальных вложений) | | | | |
|21 |Расходы на содержание органов |168,4 |192,1 |210,0 |229,6 |
| |власти и управления (без | | | | |
| |капитальных вложений) | | | | |
|22 |Прочие расходы |252,8 |215,2 |446,4 |483,3 |
| | | | | | |
| |ВСЕГО РАСХОДОВ |11 327,8|10 |11 |12 |
| | | |183,2 |746,4 |856,5 |
| | | | | | |
|23 |Превышение доходов над расходами|-188,5 |-49,2 |-633,5 |-547,2 |
| |(+), или расходов над доходами | | | | |
| |(-) | | | | |
|24 |Источники покрытия дефицита |188,5 |49,2 |633,5 |547,2 |
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16