Сборник заданий к практическим и самостоятельным работам по предмету микро экономика
p> Чем они отличаются?
12. Как принято обозначать постоянные, переменные и общие (валовые) издержки?
13. Как меняется структура издержек в зависимости от периода времени, за который они рассматриваются? Почему в мгновенном периоде присутствуют только постоянные издержки, в долгосрочном—только переменные издержки, а в краткосрочном—и те и другие?
14. Как графически изображаются постоянные, переменные и валовые издержки?

Почему график валовых издержек начинается в одной точке с графиком постоянных издержек и располагается параллельно графику переменных издержек?
15. Что такое средние издержки? Для чего их рассчитывают?
16. Как рассчитываются средние постоянные и средние переменные издержки?
17. Если бы переменные издержки возрастали строго пропорционально объему производства, то средние переменные издержки по мере увеличения объема производства не изменялись бы. Однако на практике ATC до определенного момента снижаются, а затем начинают увеличиваться. В чем причина?

Следствием действия какого экономического закона является этот процесс?
18. Что такое предельные издержки? Для чего и как они рассчитываются?


Тесты

Выберите правильный ответ из предложенных и прокомментируйте его.
| |Постоянные |а)|затраты на ресурсы по ценам, действовавшим на момент их |
| |издержки фирмы -| |приобретения |
| |это: | | |
| | |б)|минимальные издержки производства любого объема продукции |
| | | |при наиболее благоприятных условиях производства |
| | |в)|издержки, которые несет фирма даже в том случае, если |
| | | |продукция не производится |
| | |г)|альтернативные издержки |
| | |д)|ни один из ответов не является правильным |
| |Какая из |а)|AVC | |Чему |а)|(TFC+TVC):Qx| |Средние |а)|(MC+TFC):|
| |следующих | | | |равны | |P | |переменные| |Q |
| |кривых никогда| | | |средние | | | |издержки | | |
| |не принимает | | | |валовые | | | |вычисляютс| | |
| |U-образной | | | |издержки| | | |я | | |
| |формы | | | |? | | | | | | |
| | |б)|МС | | |б)|TVC : Q | | |б)|TVC : Q |
| | |в)|AFC | | |в)|(TVC-TFC) : | | |в)|TVC : (Q |
| | | | | | | |Q | | | | |
| | |г)|АТС | | |г)|(TFC+TVC) : | | |г)|(TVC : (Q|
| | | | | | | |Q | | | | |
| |В долгосрочном |а)|все издержки являются переменными |
| |периоде: | | |
| | |б)|все издержки являются постоянными |
| | |в)|переменные издержки растут быстрее, чем постоянные |
| | |г)|постоянные издержки растут быстрее, чем переменные |
| | |д)|все издержки выступают как альтернативные |
| |В краткосрочном периоде фирма |а) |2,5 долл. |
| |производит 500 единиц продукции. | | |
| |Средние переменные издержки | | |
| |составляют 2 долл., средние | | |
| |постоянные издержки — 0,5 долл. | | |
| |Общие издержки составят: | | |
| | |б) |1250 долл. |
| | |в) |750 долл. |
| | |г) |1100 долл. |
| | |д) |невозможно определить на основе |
| | | |имеющихся данных |
| |Какое из |а)|фирма "Заря" установила 2 дополнительных станка |
| |перечисленных| | |
| |событий | | |
| |относится к | | |
| |краткосрочном| | |
| |у периоду? | | |
| | |б)|фирма "Омега" наняла еще 10 рабочих |
| | |в)|фирма "Сириус" построила новый завод |
| | |г)|в отрасль, где заняты эти фирмы, вошла еще одна фирма |
| | |д)|ни одно из перечисленных событий не может произойти в |
| | | |краткосрочном периоде |
| |Какие из |а)|оплата труда управленческого персонала |
| |перечисленных| | |
| |издержек | | |
| |можно считать| | |
| |постоянными? | | |
| | |б)|налог на собственность фирмы |
| | |в)|арендная плата за используемое помещение |
| | |г)|все ответы верны |
| | |д)|все ответы неверны |
| |К переменным |а)|страховые взносы фирмы | |Графически средние |а)|ATC и |
| |издержкам в | | | |переменные издержки| |MC |
| |краткосрочном| | | |представляют собой | | |
| |периоде можно| | | |расстояние по | | |
| |отнести: | | | |вертикали между | | |
| | | | | |кривыми: | | |
| | |б)|расходы на приобретение| | |б)|ATC и |
| | | |сырья | | | |AFC |
| | |в)|процент за взятый | | |в)|AVC и |
| | | |фирмой кредит | | | |AFC |
| | |г)|амортизационные | | |г)|ATC и |
| | | |отчисления | | | |AVC |
| | |д)|все ответы верны | | |д)|AVC и |
| | | | | | | |MC |
| |Принципиально|а)|долговременный период всегда более продолжителен, чем |
| |е различие | |кратковременный |
| |долговременно| | |
| |го и | | |
| |кратковременн| | |
| |ого периодов | | |
| |состоит в | | |
| |том, что: | | |
| | |б)|в кратковременном периоде часть факторов производства |
| | | |постоянны, а в долгосрочном все факторы переменны |
| | |в)|в долгосрочном периоде снижение издержек на единицу продукции|
| | | |происходит за счет изменения объемов и постоянных и |
| | | |переменных факторов, а в краткосрочном—только переменных |
| | |г)|все ответы неверны |
|Таблица к тестам 12—15: | |Минимальное |а)|10| |Постоянные |а)|20 |
| | |значение | | | |издержки | | |
| | |средних | | | |производства | | |
| | |переменных | | | |5 шт. товара | | |
| | |издержек | | | |равны (руб.):| | |
| | |равно (руб.):| | | | | | |
| |Q |0|1|2|3|4|5|6|7| | | |б)|9 | | |б)|60 |
| |(шт.)| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |TC |1|2|3|4|5|6|7|8| | | |в)|8 | | |в)|18 |
| |(руб)|8|8|6|2|0|0|1|5| | | | | | | | | |
| | | |г)|7 | | |г)|10 |
| |Предельные |а)|второй единицы | |При производстве |а)|четвертой |
| |издержки будут | |товара | |какой единицы | | |
| |иметь | | | |товара вступает в | | |
| |наименьшее | | | |силу закон | | |
| |значение при | | | |убывающей | | |
| |выпуске: | | | |производительности?| | |
| | |б)|третьей единицы | | |б)|пятой |
| | | |товара | | | | |
| | |в)|четвертой единицы | | |в)|шестой |
| | | |товара | | | | |
| | |г)|пятой единицы | | |г)|седьмой |
| | | |товара | | | | |
| |Средние |а)|ATC-AVC и с ростом выпуска постоянно снижаются |
| |постоянны| | |
| |е | | |
| |издержки | | |
| |равны: | | |
| | |б)|TFC:Q и с ростом выпуска сначала снижаются, а после точки |
| | | |AFC=MC, начинают возрастать |
| | |в)|(TC-TVC):Q и при повышении объемов выпуска постоянно повышаются |
| | |г)|TFC:Q и не зависят от объемов выпуска |
| |Предельны|а)|(ATC-AVC):Q и определяются изменениями средних переменных |
| |е | |издержек |
| |издержки:| | |
| | |б)|(TC:(Q и величина MC всегда выше AVC |
| | |в)|(TC:(Q и с ростом Q величина MC сначала ниже AVC, а по достижении|
| | | |объемов Q, когда MC=AVC, начинает превосходить AVC |
| | |г)|(TC:(Q и с ростом Q величина MC сначала превосходит AVC, а затем,|
| | | |по достижении объемов Q, когда MC=AVC, имеет значения меньше AVC |


Задания

1. Частный предприниматель открыл мастерскую по пошиву детской одежды.

Подготовить постатейную калькуляцию себестоимости одного костюма и на весь объем продукции за месяц. Рассчитать отпускную цену одного костюма.

Данные для расчета см. в таблице:
|№ |Показатели |Единица|Данные |
|п/| |измерен| |
|п | |ия | |
| |Расход джинсовой ткани на один костюм |м. |2,5 |
| |Цена 1 метра ткани |руб. |30 |
| |Расход вспомогательных материалов (нитки, молнии, |руб. |8 |
| |кнопки) на один костюм | | |
| |Количество швейных машин в цехе |шт. |4 |
| |Общая балансовая стоимость всех машин |руб. |20000 |
| |Годовая норма амортизации для швейных машин |% |10 |
| |Ежемесячный расход средств на ремонт и прочее |руб. |300 |
| |обслуживание швейных машин | | |
| |Количество швей–закройщиц в цехе |чел. |5 |
| |Норма времени на изготовление части костюма для каждого |мин. |48 |
| |Количество рабочих дней в месяце |дней |22 |
| |Продолжительность рабочей смены |часов |8 |
| |Дополнительная заработная плата швей |% |20 |
| |Отчисления на социальные нужды |% |39 |
| |Заработная плата с отчислениями управленческого и |руб. |7000 |
| |прочего персонала в месяц | | |
| |Годовая аренда помещения |руб. |78000 |
| |Норма прибыли в структуре цены |% |15 |

2. Консервный завод приступил к производству рыбных консервов "Золотая килька". Составьте калькуляцию затрат на 1 банку, на 1000 банок и на весь объем продукции за месяц. Рассчитайте отпускную цену банки консервов. При расчетах используйте следующие данные:

Аренда здания 12000 руб. в месяц. Амортизация оборудования 20000 руб. в месяц. Стоимость 1 м2 жести 24 руб. Выход банок из 1 м2 жести—30 шт.

Емкость банки 250 г. Стоимость 1 кг рыбы 10 руб. Стоимость этикетки 10 коп. В месяце 23 рабочих дня, работа идет в 2 смены по 7 часов.

Установленное оборудование позволяет производить 2000 банок в час.

Коэффициент загрузки оборудования 0,8. Полные затраты по оплате труда (с отчислениями) всех рабочих цеха 120 руб. за 1000 банок. Затраты по оплате труда (с отчислениями) директора, бухгалтерии и отдела кадров составили 30000 руб. в месяц. Норма прибыли 20% к издержкам.
3. В сказочный лес пришла рыночная экономика. Винни-Пух стал новым русским и открыл салон красоты

"Винни. ltd". Он нанял на работу друзей: Пятачок и Тигра стали мастерами- парикмахерами (работают 25 дней в месяц по 8 часов в день). Сам Винни-Пух стал бухгалтером и управляющим в одном лице. Кролик—сторож и уборщик помещения.

Каждый мастер выполняет только один вид стрижки. Тигра—"Утро в сосновом бору" (на нее тратится 30 мин); Пятачок—"Кошмары нашего леса"

(выполняется в течение 10 мин). Сдельные расценки мастеров за одну стрижку установлены в размере 5,75 руб. (Тигра) и 1,67 руб. (Пятачок).

Материальные затраты (шампуни, лаки, одноразовые полотенца, химические составы и пр.) составляют соответственно 10 руб. и 3 руб. на одну стрижку.

Площадь парикмахерской 20 м2. Ежемесячная плата за отопление и освещение 50 руб. за м2. Стоимость оборудования (зеркала, кресла, фены, столы и пр.) 50000 руб. Годовая норма амортизации 12%. Оклады: Винни—4500 руб. и Кролика—1500 руб. в месяц. Отчисления на социальные нужды 38,5%.

Норма прибыли 10% к себестоимости.

Сегодня в салон заглянула чрезвычайно довольная собой Сова. Утром она нашла рядом с домом ослиный хвост и продала его Иа за 5$ (курс $ принять равным 6 руб.). Вопрос: какую прическу Сова сделает и в каком настроении уйдет домой?

4. Верны ли следующие утверждения: а) Чем больше объем производства в фирме, тем меньше общие постоянные издержки. б) Предельные издержки равны средним переменным издержкам при том объеме производства, при котором средние переменные издержки достигают минимума.

в) Средние постоянные издержки сокращаются по мере роста объема производства. г) Средние постоянные издержки возрастают, когда увеличивается общий объем производимого продукта.

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14



Реклама
В соцсетях
рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать