" + " — увеличение по сравнению с предыдущим годом,
" – " — уменьшение по сравнению с предыдущим годом.
Тема 7. Оплата труда работников
Вопросы для подготовки к зачету
1. Что подразумевается под понятием "вознаграждение за труд"? Для чего необходимо вознаграждение?
2. Какие вы знаете формы вознаграждения за труд?
3. В чем сущность заработной платы?
4. От каких факторов зависит величина заработной платы?
5. В каких документах оговариваются условия оплаты труда работника?
6. Дайте понятие коллективного договора и трудового контракта. В чем состоят различия между ними? На каких условиях они заключаются?
7. Какие системы оплаты труда вам известны? От чего зависит величина заработка при начислении по каждой из этих систем?
8. Какие существуют формы повременной и сдельной оплаты труда? В чем особенности расчета тарифной заработной платы по каждой из этих форм?
9. Как формируется эффективный фонд рабочего времени при расчете повременной заработной платы?
10. Какие существуют виды доплат к тарифной заработной плате? Что является базой для начисления доплат?
11. Как формируется начисление общего заработка?
Тесты
Выберите правильный ответ из предложенных и прокомментируйте его.
| |Тарифная система оплаты |а)|тарифные ставки, тарифные сетки |
| |труда включает: | | |
| | |б)|тарифные ставки, тарифно-квалификационный |
| | | |справочник |
| | |в)|тарифные ставки, тарифные сетки, |
| | | |тарифно-квалификационный справочник, районный |
| | | |коэффициент |
| | |г)|тарифные ставки, тарифные сетки, должностные |
| | | |оклады |
| | |д)|должностные оклады, премиальные положения, |
| | | |тарифно-квалификационный справочник |
| |Аккордная система оплаты |а)|наращиванием количества изготавливаемой |
| |труда характеризуется: | |(обрабатываемой) продукции |
| | |б)|улучшением качества продукции |
| | |в)|экономией времени при выполнении задания |
| | |г)|ростом производительности труда |
| | |д)|улучшением использования основных фондов |
| | |е)|верно б) и д) |
| | |ж)|верно в) и г) |
| |Для повременной формы |а)|количеством изготовленной (обработанной) |
| |оплаты труда характерна | |продукции |
| |оплата в соответствии с: | | |
| | |б)|количеством отработанного времени |
| | |в)|количеством оказанных услуг |
| | |г)|верно а) и в) |
| | |д)|верно б) и в) |
| |Для сдельной формы оплаты |а)|количеством изготовленной (обработанной) |
| |труда характерна оплата в | |продукции |
| |соответствии с: | | |
| | |б)|количеством отработанного времени |
| | |в)|количеством оказанных услуг |
| | |г)|должностным окладом |
| | |д)|верно б) и г) |
| |Тарифная ставка |а)|это сдельная расценка на единицу продукции |
| | |б)|это норматив производимой (обрабатываемой) |
| | | |продукции |
| | |в)|это величина оплаты труда работника за час |
| | |г)|зависит от уровня квалификации (разряда) |
| | | |работника |
| | |д)|верно а) и г) |
| | |е)|верно в) и г) |
| |При формировании |а)|выполнение государственных и общественных |
| |эффективного фонда рабочего| |обязанностей |
| |времени к целодневным | | |
| |невыходам на работу НЕ | | |
| |относятся: | | |
| | |б)|отпуска учащимся, студентам и аспирантам на |
| | | |время сессии |
| | |в)|сокращение рабочего времени подросткам |
| | |г)|очередные и дополнительные отпуска |
| | |д)|нет верного ответа |
| |Документ, в котором |а)|бизнес-план |
| |указывается величина оплаты| | |
| |труда, установленная в | | |
| |результате индивидуальных | | |
| |переговоров между | | |
| |работодателем и работником | | |
| |называется | | |
| | |б)|тарифно-квалификационный справочник |
| | |в)|организационный план |
| | |г)|коллективный договор |
| | |д)|трудовой контракт |
Задания
1. Начислить заработную плату за ноябрь рабочему по сдельно-премиальной системе, если известно, что его часовая тарифная ставка 3,5 руб. За час рабочий обрабатывает 5 деталей в соответствии с нормой выработки. За месяц он обработал 900 деталей. Размер доплат: премия—10%, районный коэффициент 1,2.
2. Часовая тарифная ставка рабочего-сдельщика 7,5 руб. Норма времени на обработку одной детали установлена в размере 0,5 часа. За месяц рабочим изготовлено 600 деталей. Премия за превышение нормы—20%. Начислить заработную плату за месяц.
3. Рассчитать эффективный фонд времени одного рабочего в часах за год, если запланировано: выходных 104 дня, праздничных дней—8, невыходов на работу: а) отпуск—24 дня, б) по болезни—7 дней. Внутрисменных перерывов—2% от номинальной продолжительности рабочей смены, которая равна 8,2 часа.
4. Начислить заработную плату рабочему по повременно-премиальной системе за декабрь, если: часовая тарифная ставка по разряду рабочего—8 руб., в месяце 8 выходных и 2 праздничных дня. В счет отпуска рабочий брал 3 дня.
Премия за качественную работу начислена в размере 15% от тарифного заработка. Продолжительность рабочей смены 8 часов.
5. Начислить заработную плату по повременно–премиальной системе:
|Показатели |Вариант |
| |1 |2 |3 |4 |5 |6 |
|Часовая тарифная ставка, руб. |5,84 |6,20 |6,85 |7,16 |7,63 |8,12 |
|Месяц |январь|феврал|март |июль |ноябрь|декабр|
| | |ь | | | |ь |
|Календарный фонд рабочего |? |? |? |? |? |? |
|времени, дней | | | | | | |
|Выходные дни |10 |8 |8 |9 |8 |8 |
|Праздничные дни |2 |– |1 |– |2 |1 |
|Номинальный фонд рабочего |? |? |? |? |? |? |
|времени, дней | | | | | | |
|Целодневные невыходы на работу, |– |4 |1 |6 |– |5 |
|дней | | | | | | |
|Продолжительность рабочей смены |8,2 |8,2 |8,2 |8,2 |8,2 |8,2 |
|Эффективный фонд рабочего |? |? |? |? |? |? |
|времени, дней | | | | | | |
|Эффективный фонд рабочего |? |? |? |? |? |? |
|времени, час. | | | | | | |
|Размер премии и прочих доплат, %|40 |30 |10 |25 |15 |35 |
|Районный коэффициент |1,2 |1,3 |1,4 |1,5 |1,3 |1,6 |
|Начисленный заработок |? |? |? |? |? |? |
6. Начислить заработную плату по сдельно–премиальной системе:
|Показатели |Вариант |
| |1 |2 |3 |4 |5 |6 |
|Часовая тарифная ставка, руб. |6,43 |6,76 |7,04 |7,47 |7,90 |8,25 |
|Норма времени на одну деталь, |0,1 |0,2 |0,5 |? |? |? |
|час. | | | | | | |
|Норма выработки за час, шт. |? |? |? |3 |4 |6 |
|Сдельная расценка, руб. |? |? |? |? |? |? |
|Количество изготовленной |1050 |940 |370 |520 |690 |810 |
|продукции, шт. | | | | | | |
|Размер премии и прочих доплат, %|20 |25 |15 |30 |45 |35 |
|Районный коэффициент |1,4 |1,4 |1,3 |1,3 |1,6 |1,6 |
|Начисленный заработок |? |? |? |? |? |? |
Тема 8. Основные проблемы экономики.
Вопросы для подготовки к зачету:
1. Вспомните, что такое человеческие потребности, как они формируются, какие бывают? Расскажите о своих потребностях, используя каждую ступень пирамиды потребностей. Можете ли вы осуществить все, что хотите? Почему?
2. Почему человек не может иметь все, что ему захочется?
3. В чем суть основного экономического противоречия?
4. Возможно ли полное удовлетворение материальных желаний людей, при условии что ресурсы, необходимые для их удовлетворения, возрастут?
Почему?
5. Как проблема ограниченности ресурсов решается в природе?
6. Каким образом проблема ограниченности ресурсов влияет на жизнь человеческого общества?
7. Как человечество стремится преодолеть разрыв между желаниями людей и возможностями природы?
8. Сформулируйте ответ на вопрос: "Что такое экономические ресурсы и почему они всегда обладают свойством ограниченности?"
9. Какие экономические проблемы приходится решать любому обществу при распределении ограниченных экономических ресурсов? В чем суть этих проблем? Как они взаимосвязаны?
10. Назовите 3 типа экономических систем. В чем особенности каждого типа экономики? В чем преимущества и недостатки каждой из систем?
11. Кто может быть собственником ресурсов в различных экономических системах?
12. Как решаются проблемы ЧТО, КАК, ДЛЯ КОГО ПРОИЗВОДИТЬ в различных экономических системах?
Тесты
Выберите правильный ответ из предложенных и прокомментируйте его.
| |Основным |а)|количества предлагаемых на рынке производителями и |
| |экономическим | |приобретаемых потребителями товаров и услуг |
| |противоречием | | |
| |является | | |
| |несовпадение | | |
| | |б)|ответов на вопросы “что, как и для кого производить” |
| | |в)|количеств запускаемых в производство экономических |
| | | |ресурсов |
| | |г)|материальных желаний людей и ресурсов, необходимых для их|
| | | |удовлетворения |
| | |д)|верных ответов нет |
| |Вопрос ЧТО |а)|какие ресурсы необходимы |
| |ПРОИЗВОДИТЬ | | |
| |подразумевает | | |
| | |б)|какие товары необходимы |
| | |в)|какие технологии необходимы |
| | |г)|какие предприятия будут производить |
| | |д)|верно а) и г) |
| |Укажите, что |а)|самостоятельность экономических субъектов на рынке |
| |может помешать | | |
| |эффективному | | |
| |функционированию | | |
| |рыночной | | |
| |экономики | | |
| | |б)|прикрепление производителей и их поставщиков друг к другу|
| | |в)|полная материальная ответственность экономических |
| | | |субъектов за использование ресурсов и результаты |
| | | |хозяйственной деятельности |
| | |г)|конкуренция производителей |
| | |д)|из приведенных ответов помешать не может ничто |
| | |е)|только б) и г) вместе |
| |Экономическая |а)|традиционная экономика |
| |система, | | |
| |основанная на | | |
| |частной | | |
| |собственности, | | |
| |хозяйственное | | |
| |развитие | | |
| |регулируется | | |
| |исключительно | | |
| |ценовым | | |
| |механизмом—это: | | |
| | |б)|командная экономика |
| | |в)|капиталистическая экономика |
| | |г)|смешанная экономика |
| | |д)|рыночная экономика |
| | |е)|верно а) и г) |
| | |ж)|верно в) и д) |
| |Экономическая |а)|традиционная экономика |
| |система, | | |
| |основанная на | | |
| |государственной | | |
| |собственности и | | |
| |централизованных | | |
| |методах | | |
| |управления—это: | | |
| | |б)|капиталистическая экономика |
| | |в)|смешанная экономика |
| | |г)|командная экономика |
| | |д)|верных ответов нет |
| |Фундаментальная |а)|Инвестиции |
| |проблема, с | | |
| |которой | | |
| |сталкиваются все | | |
| |экономические | | |
| |системы, это: | | |
| | |б)|Производство |
| | |в)|Потребление |
| | |г)|Ограниченность |
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14