Социальная политика и сферный подход к решению вопросов в муниципальном образовании
p> Приложение 2.

ПРОЕКТ

ПИТКЯРАНТСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ

РЕШЕНИЕ

X сессии ХХШ созыва

от 17 февраля 2000 года

Об утверждении комплексной

Программы Культура 2000-2002 г.г."

Рассмотрев предоставленную администрацией местного самоуправления комплексную Программу "Культура 2000-2002 г.г.", Питкярантский городской
Совет

Р Е Ш ИЛ:

1. Утвердить комплексную Программу "Культура 2000-2002г.г." (прилагается).
2. Финансовому отделу администрации местного самоуправления города и района при формировании проектов местного бюджета на 2000-2002 г.г. предусматривать необходимые средства для реализации данной Программы.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию городского Совета по вопросам социальной политики.


Глава местного самоуправления города и района
Захаров В.Г.

УТВЕРЖДЕНА: решением X сессии ХХШ созыва

Питкяранского городского

Совета от 17 февраля 2000г

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ

направленных на реализацию Программы

"Культура 2000-2002 г.г."
|№№ |Наименование |Сроки |Источники |Исполнитель |
|п п |мероприятий |исполнения|финансирования| |
|1 |2 |3 |4 |5 |
|I. Сохранение недвижимых объектов историко-культурного наследия |
|1.1 |Совершенствование | | | |
| |системы управления в| | | |
| |области охраны | | | |
| |памятников: | | | |
|1.1.1|Строительство |- июнь |Министерство |Министерство |
|. |памятника "Крест |2000 г. |культуры |культуры РК, |
| |скорби" погибшим в | | |отдел культуры |
| |годы финской войны | | | |
| |1939-40 г.г. "Долина| | | |
| |Героев" 2000г. | | | |
|1.1.2|Реставрация |постоянно|местный |отдел культуры |
|. |памятников | |бюджет, | |
| |погибшим в годы ВОВ | |предприятия и | |
| |постоянно и войны | |учреждения | |
| |1939-1940г.г. | |района | |
|1.1.3|Создание на базе |Май – |местный |- "" - |
|. |краеведческого музея|июнь 2000|бюджет, | |
| |экспозиции военной |– 2002 |привлеченные | |
| |техники под открытым|г.г. |средства | |
| |небом и отдельного | | | |
| |выставочного зала, | | | |
| |посвященного финской| | | |
| |войне, в целях | | | |
| |повышения уровня | | | |
| |привлекательности | | | |
| |иностранных и | | | |
| |отечественных | | | |
| |туристов и включение| | | |
| |в экспозиционный | | | |
| |осмотр | | | |
|1.1.4|Реставрация |2000 – |местный |отдел культуры |
|. |воинского кладбища в|2002 г.г.|бюджет, | |
| |д.Погранкондуши | |привлеченные | |
| | | |средства | |
|1.1.5|Сохранение |постоянно| |Местная |
|. |памятников | | |администрация, |
| |архитектуры, | | |предприятия и |
| |находящихся на | | |организации |
| |территории района: | | |города в чьем |
| |(церковь в п.Салми, | | |ведении |
| |церковь в | | |находятся |
| |п.Орусьярви, церковь| | |исторические |
| |в п.Мурсула) | | |здания |
| |Противоаварийные |постоянно |местный |местная |
|1.1.6|работы на | |бюджет, |администрация|
|. |памятниках | |привлеченные|, отдел |
| |деревянного | | |культуры |
| |зодчества: в т.ч. | |средства |отдел |
| |п.Импилахти,п.Харлу| | |культуры |
| |, п.Ляскеля | | | |

| | | | | |
|1.1.7|Сохранение |200-2002 г.г |Госцентр при| |
|. |археологического | |Министерстве|отдел |
| |наследия 2002 | |культуры, |культуры |
| |(Варашев камень) | |местный | |
| |стоянка первобытных| |бюджет, | |
| |людей, | |привлеченные| |
| |относящихся к 3-4 | |средства | |
| |веку | | | |
| |до н.э. в районе | | | |
| |Кителей | | | |
| |(обследование, | | | |
| |выполнение | | | |
| |охранных | | | |
| |мероприятий) | | | |
|1.1.8|Паспортизация |2000.г. | | |
|. |памятников 2000г | | |отдел |
| |архитектуры, | | |культуры |
| |археологии, | | | |
| |истории. | | | |
|1.1.9| Совершенствование |постоянно | | |
|. |нормативно-правовой| | |отдел |
| |базы в области | | |культуры |
| |охраны недвижимых | | | |
| |объектов | | | |
| |историко-культурног| | | |
| |о наследия. | | | |
| |Выполнение Законов | | | |
| |РК "Об охране и | | | |
| |использовании | | | |
| |недвижимых | | | |
| |памятников истории | | | |
| |и культуры, | | | |
| |исторических мест | | | |
| |на территории РК" | | | |
|1.1.1|Создание и |постоянно | |отдел |
|0, |реализация | | |культуры, |
| |бизнес-проектов по | | |краеведческий|
| |янно | | |музей |
| |вовлечению | | | |
| |памятников | | | |
| |истории и культуры | | | |
| |в | | | |
| |социально-экономиче| | | |
| |скую | | | |
| |деятельность района| | | |
| |и | | | |
| |республики в т.ч. | | | |
| |в | | | |
| |инфраструктуру | | | |
| |туризма | | | |
|1.1.1| Разработка и |2000 год | |Администрация|
|1. |реализация 2000г.| | |местного |
| |инвестиционных | | |самоуправле-н|
| |проектов по | | |ия |
| |развитию | | |отдел |
| |культурного туризма| | |культуры. |
| | | | | |
|1.1.1|Про ведение |Март |Спец. счет |отдел |
|2. |семинаров по теме |2000 год | |культуры. |
| |"Памятники истории | | | |
| |и культуры" | | | |
|1.1.1|Про ведение |Ноябрь |Местный |отдел |
|3. |семинаров по теме |2000 год |бюджет. |культуры. |
| |"Памятники истории | |спец. счет | |
| |и культуры" | | | |

|1.1.1|Проведение исковых |Май-сентябрь |Местный |отдел |
|4. |работ на местах |2000-2002г.г. |бюджет. |культуры. |
| |боев | |Привлеченные| |
| | | |средства | |
|П. Создание информационных ресурсов библиотек района |
| | | | | |
|2.1 |Разработка оптимальной |Февраль | |отдел культуры,|
| |модели библиотечной |2000 г. | |ЦВС |
| |системы с учетом юс | | | |
| |социально-экономическог| | | |
| |о развития и | | | |
| |потребностей населения | | | |
|2.2.|Сохранность |постоянно|местный |отдел культуры,|
| |библиотечных фондов. | |бюджет |ЦВС, редакция |
| |Создание полного архива| | |газеты Новая |
| |местной печати | | |Ладога" |
|2.3.|Создание страхового |фонда I|местный |отдел культуры,|
| |фонда на редкие и |полугодие|бюджет |ЦВС |
| |ценные издания | | | |
|2.4.|Формирование фондов |постоянно|местный |Министерство |
| |библиотек района, | |бюджет, |культуры, |
| |комплектование | |Министерство|национальная |
| |библиотечных фондов: | |культуры, |библиотека, |
| |подписка на | |Республиканс|местная |
| |периодические издания | |кая |администрация |
| | | |библиотека | |
|2.5.|Модернизация районной, |постоянно|местный |Министерство |
| |детской и городской | |бюджет, |культуры, отдел|
| |библиотек, внедрение | |Министерство|культуры, ЦВС |
| |новых информационных | |культуры | |
| |технологий | | | |
|2.6.|Провести и отработать |Октябрь |местный |отдел культуры |
| |местный |2000г. |бюджет, | |
| |совместно с | |спец. счет | |
| |противопожарной службой| | | |
| |города | | | |
| | | | | |
| |действия при | | | |
| |возникновении пожара в | | | |
| |учреждениях культуры, | | | |
| |ЦВС, музея с | | | |
| |работниками учреждений | | | |
|2.7.|Провести учебу с |ежегодно |Местный |отдел культуры |
| |работниками учреждений | |бюджет | |
| |по правилам пожарной | | | |
| |безопасности | | | |
|2.8.|Оборудовать |январь- |Местный |отдел культуры |
| |современными средствами|февраль |бюджет | |
| |пожаротушений здания: | | | |
| |музея, библиотек, | | | |
| |учреждений культуры | | | |
|2.9.|Обеспечить телефонной |2ОООг. |Местный |отдел культуры |
| |связью районную | |бюджет, | |
| |библиотек ДХШ, музей | |спец. счет | |
|2.10|Принять участие в |ежегодно | |отдел культуры |
|. |проведении ежегодного | | | |
| |конкурса смотра на | | | |
| |лучшее противопожарное | | | |
| |состояние учреждений | | | |
| |культуры | | | |
|2.10|Принять участие в |ежегодно | |отдел культуры |
|. |проведении ежегодного | | | |
| |конкурса смотра на | | | |
| |лучшее противопожарное | | | |
| |состояние учреждений | | | |
| |культуры | | | |
|2.10|Принять участие в |ежегодно | |отдел культуры |
|. |проведении ежегодного | | | |
| |конкурса смотра на | | | |
| |лучшее противопожарное | | | |
| |состояние учреждений | | | |
| |культуры | | | |
|III Поддержка молодых дарований, детского художественного творчества |
|и образования |
|3.1 |Освобождать от |Ежегодно | |Отдел культуры,|
| |родительской ежегодно | | |ДМШ,ДХШ |
| |платы особо одаренных | | | |
| |детей, обучающихся в | | | |
| |ДИН и ДМш | | | |
|3.2 |Представлять |Ежегодно |местный |Отдел культуры,|
| |кандидатуры ежегодно | |бюджет |ДМШ,ДХШ |
| |на получение одаренных | | | |
| |детей стипендии | | | |
| |Министерства культуры в| | | |
| |вамках Программы | | | |
| |"Таланты района" | | | |
|3.3 |Обеспечить участие |Ежегодно |местный |Министерство |
| |детских ежегодно | |бюджет |культуры, отдел|
| |хореографических | | |культуры. |
| |коллективов, ДМШ,ДЙП в | | | |
| |республиканских и | | | |
| |международных | | | |
| |фестивалях | | | |
|3.4 |Создать проект |2000 г. |местный |отдел культуры,|
| |"Районного 2000г. | |бюджет |ГДК |
| |детского | | | |
| |хореографического | | | |
| |центра на базе ГДК | | | |
|3.5 |Поиск одаренных детей в|постоянно|местный |Отдел культуры,|
| |населенных пунктах | |бюджет |ДМШ,ДХШ |
| |района | | | |
|3.6 |Проведение |постоянно|Привлечен-ны|Отдел культуры,|
| |мастер-классов и | |е средства |дома |
| |открытых уроков в ДК, | | |культурыДМШ,ДХШ|
| |ДМШ,ДОШ | | | |
|3.7 |Совместно с |Январь, | | |
| |Министерством культуры |июль | | |
| |организовать выезд |200-2002 | | |
| |детей ДМШ. для обучения| | | |
| |в летней (г.Костомукша)| | | |
| |и зимней | | | |
| |(г.Петрозаводск) | | | |
| |музыкальных академиях | | | |
|IV/ Сохранение _единого культурного пространства |
|4.1 |Участие в районных, |Ежегодно |Местный |отдел культуры |
| |республиканских, | |бюджет, МК, | |
| |всероссийских | |привлеченные| |
| |фестивалях ,конкурсах, | |средства | |
| |выставках, и других | | | |
| |массовый мероприятиях | | | |
| |(по особому плану) | | | |
|4.2.|Организация гастролей и|2000г. |Местный |отдел культуры |
| |постоянно выставочной | |бюджет, МК, | |
| |деятельности творческих| |привлечен-ны| |
| |коллективов и | |е средства | |
| |исполнителей в районах | | | |
| |Карелии и за её | | | |
| |пределами | | | |
|4.3.|Подготовка к проведение|Ежегодно |Местный |отдел культуры |
| |2000г. мероприятий | |бюджет, | |
| |посвященных 55-^летию | |привлечен-ны| |
| |годовщины Победы в т.ч.| |е средства | |
| |в г.Питкя-ранта,в | | | |
| |п.Ряймяля, в п,Салми,в | | | |
| |п.Импилахти, | | | |
| |п,Ляскеля,п.Харлу, | | | |
| |п.Рауталахти | | | |
|4.4.|Проведение дня Города, |Постоянно|Местный |отдел культуры |
| |ежегодно дней поселка | |бюджет, | |
| | | |привлечен-ны| |
| | | |е средства | |
|4.5.|Создание новых |Постоянно|Местный |отдел культуры,|
| |концертных программ, | |бюджет, |учреждения |
| |театральных постоянно | |привлечен-ны|культуры |
| |постановок, выставочных| |е средства, | |
| |экспозиций | |спец. счет | |
|4.6 |Разработка и реализация|Ежегодно | |отдел культуры,|
| |творческих проектов: | | |учреждения |
| |для детей и юношества, | | |культуры |
| |для пожилых людей, для | | | |
| |проблемных групп | | | |
| |населения | | | |
|4.7.|Организация работы со |Постоянно| |отдел культуры |
| |средствами массовой | | | |
| |информации | | | |
|V Развитие кудьтурно-досуговой деятельности |
|5.1.|На базе ГДК проводить |Ежегодно |Местный |отдел культуры,|
| |фестивали | |бюджет, |учреждения |
| |"Рок-музыкантов11 | |привлечен-ны|культуры |
| | | |е средства | |
|5.2.|Провести модернизацию | |Местный |отдел культуры,|
| |сети сельских | |бюджет |ЦБС |
| |культурно-досуговых | | | |
| |учреждении по типу | | | |
| |"Клуб-библиотеки" в | | | |
| |п.Койриноя .Лепнясилта | | | |
|5.3 |Организовать выезд |2000г. |Местный |отдел культуры,|
| |раббт-ников ЦВС, в | |бюджет |ЦБС |
| |п.Хемякоски, п.Аллату, | | | |
| |п.Лункулансаари по | | | |
| |выдаче литературы | | | |
|5.4.|Создание и поддержка |Постоянно|Местный |отдел культуры |
| |материальной и | |бюджет, | |
| |научно-методической | |привлечен-ны| |
| |базы для развития | |е средства | |
| |народных промыслов и | | | |
| |ремесел, формирование | | | |
| |выставочного и | | | |
| |сувенирного фона | | | |
| |изделий мастеров | | | |

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10



Реклама
В соцсетях
рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать