Совершенствование системы оплаты жилья в Санкт-Петербурге
p>Ручная уборка территории домовладений (зимняя)
1). Подметание свежего снега (114 м2, 3 класс территории, асфальт)
19 руб.*2,97 ч/ч = 56 руб. (на 1000 м2)
56 руб.*0,114 * 2 раза/мес = 13 руб./мес
2). Сдвигание снега
19 руб.*14,85 ч/ч= 282 руб. (на 1000 м2)
282 руб.*0,114* 2 раза/мес = 64 руб./мес
3). Очистка территории под скребок
19 руб.*47,52 ч/ч = 903 руб. (на на 1000 м2)
903 руб.*0,114 * 2 раза/мес = 206 руб./мес
4). Пескопосыпка территории
19 руб.*3,08 ч/ч+200 кг*0,7 р = 198,5 руб. (на 1000 м2)
198,5 руб.*0,114* 30 раз/мес = 677 руб./мес (при норме расходования песка—200 кг на каждые 1000 м2 и его стоимости 700 руб./тонну)
5). Очистка территории от наледи (60 м2, так называемая «метровая полоса»
19 руб.*94,27 = 1791 руб. (на 1000 м2)
1791 руб.*0,06*1 раз/мес = 107 руб./мес
6). Подготовка смеси песка с хлоридами (0,009 м3)
19 руб.*0,92 ч/ч = 17 руб. (на 1 м3)
17 руб.*0,009 м3 * 30 раз/мес = 5 руб./мес ( при норме расходования песка—200 кг на 1000 м2 и его плотности 2500 кг/м3)
7). Зимняя уборка газонов от мусора (1350 м2)
19 руб.*0,25 ч/ч = 4,75 руб. (на 1000 м2)
4,75 руб.*1,350 * 15 раз/мес = 96 руб./мес
8). Очистка урн от мусора (4 шт)
19 руб.*7,35 ч/ч = 139,6 руб. (на 100 шт)
139,6 руб./100*4 *15 раз/мес = 83 руб./мес
9). Промывка урн (4 шт)
19 руб.* 15 ч/ч = 285 руб. (на 100 шт)
285 руб./100*4 шт* 2 раза/мес = 23 руб./мес
Итого стоимость зимней ручной уборки: 1274 руб./мес

Ручная уборка территории домовладений (летняя)
1). Подметание пыли и сора с поверхности покрытий (114 м2)
19 руб.*2,2 ч/ч = 41,8 руб. (на 1000 м2)
41,8 руб.*0,114*15 раз/мес = 71 руб./мес
2). Мойка территории из шланга
19 руб.*2,75ч/ч = 52 руб.(на 1000 м2)
52*0,114*0,5 = 3 руб./мес (при периодичности мойки 3 раза/сезон)
3). Уборка газонов (1350 м2)
19 руб.*0,88 ч/ч = 16,7 руб. (на 1000 м2)
16,7*1,350*15 раз/мес = 338 руб./мес
4). Очистка газонов от опавших листьев
19 руб.*17 ч/ч = 323 руб. (на 1000 м2)
323 руб.*1,350*0,25 = 109 руб./мес (при периодичности 1 раз в сезон)
5). Выкашивание газонов
19 руб.*3,96 ч/ч = 75 руб. (на 1000 м2)
75 руб.*1,350*0,33 = 30 руб./мес (при периодичности выкашивания 2 раза/сезон
6). Очистка урн—83 руб./мес
7). Промывка урн—23 руб./мес
Итого стоимость ручной летней уборки: 657 руб/мес

Механизированная уборка территории (зимняя)
1). Подметание свежевыпавшего снега, КО-713 (217 м2)
29 руб.*0,11 ч/ч + 73,42 руб.*0,11 м/ч = 8 руб. (на 1000 м2, при стоимости данного разряда работ—29 руб./1 ч/ч и 73,42 руб./1 м/ч)
8 руб.*0,217 м2 *15 раз/мес = 26 руб./мес
2). Подсыпка территории—27 руб./1000 м2
27 руб.*0,217 м2 *4 раза/мес = 23 руб./мес
3). Погрузка снега универсальным погрузчиком—51 руб. на 100 м3
51 руб.*0,217 м3 *15 раз/мес = 166 руб./мес
Итого стоимость зимней механизированной уборки—215 руб./мес

Механизированная уборка (летняя)
1). Подметание территории, МК-25—8 руб. на 1000 м2
8 руб.*0,217 м2 *15 раз/мес = 26 руб./мес
2). Поливка территории—12 руб. на 1000 м2
12 руб.*0,217 м2 * 0,5 = 1,3 руб./мес (при периодичности полива—3 раза/сезон).
Итого стоимость механизированной летней уборки—27 руб./мес

Сложив стоимость всех указанных работ, получим затраты на санитарное содержание данного объекта и его придомовой территории:
-летом—4 464 руб. в месяц
-зимой—5 269 руб. в месяц
Возьмем среднее значение между стоимостью содержания объекта летом и зимой—
4 867 руб. в месяц. При этом стоимость материалов (порошка, соды, мыла, хлора, песка, тряпок) составила 560 руб. в месяц (11,5%)

Теперь рассчитаем полный тариф на содержание объекта, для этого составим таблицу.

Таблица 3.1.
Составление расчета тарифа на санитарное содержание и уборку объекта
|Наименование показателя |Показатель расчета , в|
| |руб. |
|1. Прямые затраты |4 867 |
|2. Накладные расходы (75 % от п.1 за вычетом |3 230 |
|стоимости материалов) | |
|3. Плановые накопления (10 % от суммы пп.1—2) |810 |
|4. Налог на содержание а/дорог (2,5 % от суммы |223 |
|пп.1—3) | |
|5. НДС (20% от суммы 1—4) |1826 |
|ИТОГО: |10 956 |

Мы получили полную стоимость санитарного содержания и уборки одного из домов. Разделив полученную цифру на общую площадь жилых помещений в данном доме, мы получим стоимость содержания 1 м2, фактически—тарифную ставку.
10 956 руб./ 2 842 м2 = 3 руб. 85 коп. за 1 м2 в месяц.
Действующие в настоящее время тарифные ставки на уборку лестничных клеток, очистку мусоропровода и санитарное содержание придомовой территории соответственно равны 24, 16, 73 копеек за 1 м2 общей площади квартиры в месяц. Т.е. за такую услугу, как санитарное содержание и уборка дома жители пятиэтажного дома с мусоропроводом платят 1 руб. 13 копеек с 1 м2 своей квартиры в месяц, что в 3,4 раза меньше рассчитанного нами необходимого
(экономически обоснованного) тарифа. Даже если учесть, что в настоящий момент население покрывает установленные федеральными стандартами 90 % расходов на оказание жилищно-эксплуатационных услуг, все равно очевидно, что разница между реальной суммой оплаты и необходимой—огромна. (Например, живя в квартире площадью 52 м2, в месяц мы должны отчислять 200 руб. на уборку нашего дома, вместо установленных 60 руб.) При этом, еще давайте вспомним, что в расчет мы включили не все работы, а лишь самые необходимые для поддержания объекта в нормальном состоянии. Видя, что действующие тарифные ставки занижены, как минимум, в три раза, можно предположить, какое качество обслуживания предполагается предоставлять населению за существующую стоимость. Т.е. фактически, качество обслуживания ниже необходимого тоже в три раза. На самом деле, установление настолько низких тарифов—это вынужденная мера для государства, привязанная к уровню жизни населения, к среднему уровню заработной платы, к среднему совокупному доходу семьи. Говорить об установлении экономически обоснованных тарифов
(будь то на уборку, техническую эксплуатацию, капитальный ремонт) не приходится до тех пор, пока низок уровень доходов населения—плательщиков за оказанные услуги).
Посмотрим, что произойдет с тарифной ставкой в других домах разной этажности, с разной уборочной площадью, уровнем оснащенности оборудованием, классом придомовой территории. Расчеты по остальным объектам производятся таким же образом, как и по первому, для удобства произведем их в таблице. Так и пронумеруем объекты: с 1 по 5, расположив их по порядку по году постройки. (Приложение 4).

Приложение 4
Расчета прямых затрат на санитарное содержание и уборку 5 объектов

|Характеристика объекта: год постройки, |Объект 1 |Объект 2 |Объект 3 |Объект 4 |Объект 5 |
|этажность, оборудование, кол-во лестниц, кол-во | | | | | |
|проживающих, площадь квартир в доме, класс | | | | | |
|территории. | | | | | |
| |1917 г., 5 |1938 г., 5 |1966 г., 5 |1985 г., 12 |1994 г., 10 |
| |эт., 4 |эт., |эт., 4 |эт., лифт, |эт., 3 |
| |лестн., 156|мусоропровод,|лестн., |мусоропровод,|лестн., |
| |чел., 4337 |4 лестн., 133|4060 м2, |4 лестн., 707|лифт, |
| |м2, 3 класс|чел., 2842 |182 чел., 1|чел., 13799 |мусоропровод|
| | |м2, 3 класс |класс |м2, 1 класс |, 6129 м2, |
| | | | | |188 чел., 1 |
| | | | | |класс |
|1 |2 |3 |4 |5 |6 |
|Наименование работ; стоимость работ |Стоимость для данного объекта, в руб. |
|по ТЭР, в руб. | |
|Санитарное содержание лестниц (на 100 м2) |565 м2 |524 м2 |306 м2 |2958 м2 |877 м2 |
|1. Влажное подметание лестничных клеток, 2 |*5,65*8=109|*5,24* 8= |*3,06*8=591|*29,58*8=5712|*8,77*8=1693|
|р/нед; 24,13 |1 |1008 | | | |
|2. Мытье лестничных площадок и маршей, 2 р/мес; |*5,65 |*5,24 *2=652 |*3,06*2=380|*29,58*2=3668|*8,77*2=1090|
|62,16 |*2=736 | | | | |
|3. Уборка лифтовых кабин (на м2), ежедн; |-- |-- |-- |*3*4*30=1092 |*3*3*30=702 |
|2,6 | | | | | |
|4. Уборка площади перед входом | | | | | |
|в подъезд (1,5 м2), 1 раз/нед; |*4 *4=7 |*4* 4=7 |7 |7 |*3*4=5 |
|0,43 | | | | | |
|6. Транспортировка мусора (до 1 м) |*5 *4*8=61 |*5* 4*8=61 |*5*4*8=61 |*12*4*8=146 |*10*3*8=91 |
|0,38 | | | | | |
|ИТОГО: |1895 |1727 |1039 |10652 |3581 |
|Санитарное содержание мусоропровода |-- |4шт*11м |-- |4шт*30м |3шт*25м |
|1. Профилактический осмотр (на 100 м), 2 | |*0,44 *2=104 | |*0,3*4*2=280 |*0,25*3*2=17|
|раза/мес; 118,5 | | | | |8 |
|2. Удаление мусора изприемных камер, ежедн. (на | |*13=204 | |*71=1115 |*19=295 |
|м3); 15,7 | | | | | |
|3. Уборка мусороприемных камер (на 100 шт), | |*0,02 | |*0,04*4*30=11|*0,04*3*30=8|
|ежедн.; 236,5 | |*4*30=568 | |35 |51 |
|4. Уборка загрузочных клапанов (на 10 шт), 1 | |/10*16*4=198 | |/10*44*4=546 |/10*27*4=335|
|раз/нед; 31 | | | | | |
|5. Мойка сменных мусоросборников (на 100 шт), | |/100*4*30=378| |/100*8*30=756|/100*8*30=75|
|ежедн; 315 | | | | |6 |
|6. Дезинфекция всех эл-ов ствола мусоропровода | | | | | |
|(на 100 м), 1 раз/мес; | |*0,11 *4=63 | |/100*30*4=173|/100*25*3=10|
|144 | | | | |8 |
|7. Дезинфекция мусоросборников (на 10 шт), 1 | |/10*4=98 | |/10*8=55 |/10*8=55 |
|раз/мес; 69 | | | | | |
|1 |2 |3 |4 |5 |6 |
|8. Уборка контейнерных площадок (16 м2), ежедн; |*30=180 |*30=180 |*30=180 |180 |180 |
|6 | | | | | |
|9. Вывоз мусора до площадки с его выгрузкой | | | | | |
|(до 50м, до 105 кг), ежедн; | |*30=330 | |330 |330 |
|11 | | | | | |
|ИТОГО: |180 |2053 |180 |4570 |3088 |
|Ручная уборка территории (зимняя, на 1000 м2) |228 м2 |114 м2 |90 м2 |736 м2 |690 м2 |
|1. Подметание свежего снега, 2 раза/мес; |*0,228*2=25|*0,114 *2=13 |*0,09*2=10 |*0,736*2=82 |*0,69*2=77 |
|56 | | | | | |
|2. Сдвигание снега, 2 раза/мес; |*0,228*2=12|*0,114 *2=64 |*0,09*2=51 |*0,736*2=415|*0,69*2=389|
|282 |8 | | | | |
|3. Очистка территории под скребок, 2 раза/мес; |*0,228*2=41|*0,114 *2=206|*0,09*2=162 |*0,736*2=132|*0,69*2=124|
|903 |2 | | |9 |6 |
|4. Пескопосыпка территории, 1 раз/сутки; |*0,228*30=1|*0,114 |*0,09*30=535|*0,736*30=43|*0,69*30=40|
|198 |354 |*30=677 | |72 |99 |
|5. Очистка территории от наледи, 1 раз/мес; |*0,09=161 |*0,06 *1=107 |*0,05=20 |*0,1=179 |*0,03=53 |
|1791 | | | | | |
|6. Подготовка смеси песка с хлоридами (на 1 м3),|*0,02*30=10|*0,009 *30=5 |*0,007*30=4 |*0,06*30=31 |*0,05*30=26|
|1 раз/сутки; 17 | | | | | |
|7. Зимняя уборка газонов от мусора, 1 раз/2 |-- |*1,350* 15=96|*0,308*15=22|*4,289*15=29|*1,940*15=1|
|суток; 5 | | | |8 |38 |
|8. Очистка урн от мусора (на 100 шт), 1 раз/2 |83 |/100*4*15=83 |83 |83 |/100*3*15=6|
|суток; 140 | | | | |3 |
|9. Промывка урн (на 100 шт), 2 раза/мес; |23 |/100*4*2=23 |23 |23 |/100*3*2=17|
|285 | | | | | |
|ИТОГО: |2196 |1274 |980 |6812 |6108 |
|Ручная уборка территории (летняя, на 1000 м2) |228 м2 |114 м2 |90 м2 |736 м2 |690 м2 |
|1. Подметание пыли и сора с покрытий, 1 раз/2 |*0,228*15=1|*0,114 *15=71|*0,09*15=57 |*0,736*15=46|*0,69*15=43|
|суток; 42 |44 | | |4 |5 |
|2. Мойка территории из шланга, 3 раза/сезон; |*0,228*0,5=|*0,114 *0,5=3|*0,09*0,5=2,|*0,736*0,5=1|*0,69*0,5=1|
|52 |6 | |3 |9 |8 |
|3. Уборка газонов, 1 раз/2суток; |-- |*1,350* |*0,308*15=77|*4,289*15=10|*1,940*15=4|
|16,7 | |15=338 | |74 |86 |
|4. Очистка газонов от опавших листьев, 1 |-- |*1,35* |*0,308*0,25=|*4,289*0,25=|*1,940*0,25|
|раз/сезон; 323 | |0,25=109 |25 |346 |=157 |
|5. Выкашивание газонов, 2 раза/сезон; |-- |*1,35 |*0,308*0,33=|*4,289*0,33=|*1,940*0,33|
|75 | |*0,33=30 |7 |107 |=48 |
|6. Очистка урн (на 100 шт), 1 раз/2 суток; |83 |83 |83 |83 |/100*3*15=6|
|140 | | | | |3 |
|7. Промывка урн, 2 раза/мес; |23 |23 |23 |23 |/100*3*2=17|
|285 | | | | | |
|ИТОГО: |256 |657 |274 |2117 |1224 |
|Механизированная уборка (зимняя, на 1000 м2) |371 м2 |217 м2 |162 м2 |358 м2 |650 м2 |
|1. Подметание свежего снега, КО-713, 1 раз/2 |*0,371*15=4|*0,217 *15=26|*0,162*15=19|*0,358*15=43|*0,65*15=78|
|суток; 8 |4 | | | | |
|2. Подсыпка территории, 1 раз/нед; |*0,371 |*0,217 *4=23 |*0,162*4=17 |*0,358*4=39 |*0,65*4=70 |
|27 |*4=40 | | | | |
|3. Погрузка снега универсальным погрузчиком (на | | | | | |
|100 м3), |*0,371*15=2|*0,217 |*0,162*15=12|*0,358*15=27|*0,65*=497 |
|1 раз/2 суток; |84 |*15=166 |4 |4 | |
|51 | | | | | |
|ИТОГО: |368 |215 |160 |356 |654 |
|1 |2 |3 |4 |5 |6 |
|Механизированная уборка (летняя, на 1000 м2) |371 м2 |217 м2 |162 м2 |358 м2 |650 м2 |
|1. Подметание территории, МК-25, 1 раз/2 суток; |*0,371*15=4|*0,217 *15=26|*0,162*15=19|*0,358*15=43|*0,65*15=78|
|8 |4 | | | | |
|2. Поливка территории, 3 раза/сезон; 12 |*0,371*0,5=|*0,217 |*0,162*0,5=1|*0,358*0,5=2|*0,65*0,5=3|
| |2 |*0,5=1,3 | | |,9 |
|ИТОГО: |46 |27 |20 |45 |82 |
|ВСЕГО стоимость содержания и уборки: лето |2377 |4464 |1513 |17357 |7975 |
|зима |4639 |5269 |2359 |22363 |13422 |
|Средняя стоимость содержания и уборки в мес.: |3508 |4867 |1936 |19860 |10699 |
|В т.ч. стоимость материалов: |404 |560 |223 |2284 |1231 |

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14



Реклама
В соцсетях
рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать