Технико-экономический проект развития областного радиотелевизионного передающего центра. Определение экономической эффективности ОРТПЦ
p> Штат производственно-технической лаборатории.

Nлаб = [pic]?НiхКот/Фм , где

Нi – норматив в человеко-часах на единицу оборудования (табл. В.5)

Nлаб = (64х1+21х4+9х3)х1,08/173 = 1,2 = 2 (штат.ед.)

Распределение штатных единиц ПТЛ.
|Наименование должностей |Количество человек |Итого |
|Ст. инженер-начальник ПТЛ |1 |2 |
|Ст. электромеханик |1 | |

На каждой РТС и РПС устанавливается должность технической уборщицы и водителя.

Штат АУП (административно-управленческого персонала) ОРТПЦ (табл. В.

7).
|Наименование должностей |Количество человек |
|Начальник |1 |
|Главный инженер |1 |
|Заместитель начальника |1 |
|Инженер-экономист |1 |
|Главный бухгалтер |1 |
|Бухгалтер |1 |
|Заведующий складом |1 |
|Секретарь-машинистка |1 |
|Итого |8 |

Численность производственного персонала ОРТПЦ.
| |АУП|РПС |РТС1 |РТС2 |ПТЛ|
| | |План|Тек.|Води|Тех.|План|Тек.|Води|Тех.|План|Тек.|Води|Тех.| |
| | |-про|обсл|тель|убор|-про|обсл|тель|убор|-про|обсл|тель|убор| |
| | |ф.ра|уж. | |щица|ф.ра|уж. | |щица|ф.ра|уж. | |щица| |
| | |б. | | | |б. | | | |б. | | | | |
|Кол-во |8 |8 |10 |1 |1 |6 |7 |1 |1 |4 |7 |1 |1 |2 |
|чел. | | | | | | | | | | | | | | |
|Итого |58 |

1.4. Эксплуатационные расходы.

В состав эксплуатационных расходов входят следующие основные элементы
(статьи) затрат:
. Заработная плата работников основной деятельности. В себестоимость включаются расходы на заработную плату всех работников основной деятельности: рабочих, инженерно-технических и руководящих работников, служащих, младшего обслуживающего персонала.
. Отчисления на социальное страхование.
. Амортизационные отчисления, т.е. расходы в денежной форме, необходимые на возмещение износа основных фондов предприятия.
. Материалы и запасные части. К ним относятся расходы на материалы и запасные части, предназначенные на эксплуатационные нужды, текущий ремонт оборудования и линейных сооружений, на текущее развитие.
. Электроэнергия со стороны для производственных нужд. По этой статье оплачивается электроэнергия, питающая оборудование и линейные сооружения связи и средства механизации.
. Прочие производственные и транспортные расходы. Эти расходы направляются на оплату разъездным работникам связи и командировок производственного персонала, на оплату транспорта при перевозке рабочих и материалов во время ремонтных работ и устранение аварий линейных сооружений и др.
. Прочие административно-управленческие и эксплуатационно-хозяйственные расходы. К ним относятся расходы на командировки административного персонала, канцелярские и типографические расходы, аренда и текущий ремонт производственных помещений, расходы по отоплению, по охране труда и др.

1.4.1. Заработная плата работников основной деятельности.

Месячная заработная плата монтеров определяется на основании часовых тарифных ставок (табл. Г.2) и месячного фонда рабочего времени.
Среднемесячный фонд рабочего времени монтера составляет 173 часа.

ЗПвод = 43,4х173 = 7508,2 (тен.)

В фонд ЗП необходимо включить надбавки за вредность в размере 10% от оклада всем инженерно-техническим работникам. Для монтеров надбавки включены непосредственно в тарифные ставки. Для административно- управленческого персонала надбавки не предусматриваются. Премиальный фонд для рабочих связи принять 1,5% от основного фонда ЗП по ОРТПЦ в целом. В сумме все перечисленные выше расходы дают фонд ЗП работников ОРТПЦ.
Величина ФМП можно принять равной 30% ФОТ.

Должностные оклады руководящих и инженерно-технических работников.

|Наименование должностей |Должностн|Надбавка|Оклад+на|Кол-во|Годовая |
| |ой оклад |10% |дбавка |штатны|ЗП (тыс.|
| |(тенге) |(тенге) |(тенге) |х |тенге) |
| | | | |единиц| |
|Начальник |Начальник |14000 |- |14000 |1 |168 |
|Гл. инженер |Гл. инженер |13400 |1340 |14740 |1 |176,9 |
|Начальник ПТЛ |Ст. инженер |12500 |1250 |13750 |1 |165 |
|Главный |Главный |12500 |1250 |13750 |1 |165 |
|бухгалтер |бухгалтер | | | | | |
|Зам. начальника |Зам. начальника|11500 |- |11500 |1 |138 |
|Начальник цеха |Инженер |11500 |1150 |12650 |3 |455,4 |
|Начальник смены |Инженер |10800 |1080 |11880 |9 |1283 |
|Ведущие инженера|Инженер |10000 |1000 |11000 |4 |528 |
|(всех | | | | | | |
|специальностей) | | | | | | |
|Инженер-экономис|Инженер-экономи|9300 |930 |10230 |1 |122,8 |
|т |ст | | | | | |
|Ст. |Ст. |8700 |870 |9570 |12 |1378,1 |
|электромеханик |электромеханик | | | | | |
|Электромеханик |Электромеханик |8100 |810 |8910 |6 |641,5 |
|Монтер VI |Монтер VI |7508,2 |- |7508,2 |7 |630,7 |
|разряда |разряда | | | | | |
|Бухгалтер |Бухгалтер |6000 |600 |6600 |1 |79,2 |
|Зав. складом |Зав. складом |5300 |530 |5830 |1 |70 |
|Секретарь-машини|Секретарь-машин|4800 |480 |5280 |1 |63,4 |
|стка |истка | | | | | |
|Водитель |Водитель |3500 |350 |3850 |3 |138,6 |
|Техническая |Техническая |3500 |350 |3850 |3 |138,6 |
|уборщица |уборщица | | | | | |
|Итого ФОТосн. |6342,2 |

Премиальный фонд.

ПрФ = 0,015х1ФОТосн. = 0,015х6342,2 = 951 (тыс.тен.)

1ФОТосн. = ФОТосн.+ ПрФ = 6342,2+951=6437,3 (тыс.тен.)

Фонд материальной помощи.

ФМП = 0,3хФОТосн. = 0,3х 6342,2= 1902,7 (тыс.тен.)

Фонд оплаты труда.

ФОТ = 1ФОТосн.+ ФМП = 6437,3 +1902,7 =8340(тыс.тен.)

1.4.2. Отчисления на социальное страхование.

Ос = 0,315хФОТ = 0,315х8340= 2627,1 (тыс.тен.)

1.4.3. Амортизационные отчисления.

Амортизация основных фондов – возмещение в денежной форме стоимости основных фондов по мере их износа, производимое путем включения в себестоимость продукции стоимости износа в соответствии с установленными нормами амортизации.

Для восстановления износа основных фондов предприятия производят амортизационные отчисления, которые включаются в эксплуатационные расходы на производство продукции связи в виде отдельной статьи затрат.
Амортизационные отчисления поступают в амортизационные фонды, которые расходуются на замену основных фондов и на капитальный ремонт.
Сумма амортизационных отчислений начисляется по единым нормам, которые устанавливаются в процентах от стоимости основных фондов.

Ао = ФхНа/100% , где
Ф – балансовая стоимость основных фондов.
На – норма амортизационных отчислений, На = 7,5%

Амортизационные отчисления
|Наименование |Балансовая стоимость |Норма |Амортизационные |
|станции |основных фондов (тыс. |амортизационных |отчисления |
| |тенге) |отчислений % |(тыс.тенге) |
|РПС |71240 |7,5 |5343 |
|РТС1 |35040 | |2628 |
|РТС2 |25170 | |1887,8 |
|Итого |9858,8 |

1.4.4. Затраты на материалы и запасные части.

Ммзч = НхQд/100 , где
Н – величина расходов на укрупненный измеритель (100 тенге объема продукции, табл.4.2.3).
Qд – годовой объем продукции в денежном отношении (доходы).

Ммзч = 6,5х 51534,6/100 = 3177 (тыс.тен.)

1.4.5. Прочие производственные и транспортные расходы.

Мтр = НхQд/100 , где
Н - рекомендуется принять 3,5 тенге на 100 тенге объема продукции.
Мтр = 3,5х 51534,6/100 = 1710,7 (тыс.тен.)

1.4.6. Прочие административно-управленческие расходы.

Мауп = НхQд/100 , где
Н - рекомендуется принять 4,1 тенге на 100 тенге объема продукции.
Мауп = 4,1х 51534,6/100 = 2004 (тыс.тен.)

1.4.7. Затраты на электроэнергию для производственных нужд.

Рп = Рах? , где
Рп – мощность, потребляемая передатчиком, кВт.
Ра – мощность на выходе передатчика, кВт.
? – удельная норма потребления мощности передатчиком, в кВт на 1 кВт мощности на выходе передатчика (табл. Д.1)

Мощность, потребляемая передатчиками в год.

|Наименова|Тип и |Мощност|Удельна|Мощност|Мощност|Время |Мощност|Мощност|
|ние |мощност|ь |я норма|ь, |ь, |работы |ь |ь |
|станции |ь |передат|потребл|потребл|потребл|в год |передат|станции|
| |телевиз|чика |ения |яемая |яемая |(час) |чика, |, |
| |ионных |(кВт) |мощност|передат|станцие| |потребл|потребл|
| |и МВ-ЧМ| |и |чиком |й (кВт)| |яемая в|яемая в|
| |передат| |передат|(кВт) | | |год |год |
| |чиков | |чиком | | | |(кВт) |(кВт) |
| | | |(кВт) | | | | | |
|РПС |«Лен» |65 |2,7 |175,5 |361,9 |6090 |1068795|2183750|
| |(50/15)| | | | | | | |
| |«Якорь»|6,5 |4,3 |27,95 | |5988 |167365 | |
| |(5/1,5)| | | | | | | |
| |«Дождь»|8 |3,2 |25,6 | |5786 |161719 | |
| |(4х2) | | | | | | | |
| |«Мед» |45 |2,9 |130,5 | |6022 |785871 | |
| |(15х3) | | | | | | | |
|РТС1 |«Якорь»|6,5 |4,3 |27,95 |81,5 |5786 |161719 |471294 |
| |(5/1,5)| | | | | | | |
| |«Зона» |6,5 |4,3 |27,95 | |5684 |158868 | |
| |(5/1,5)| | | | | | | |
| |«Дождь»|8 |3,2 |25,6 | |5887 |150707 | |
| |(4х2) | | | | | | | |
|РТС2 |«Якорь»|6,5 |4,3 |27,95 |53,55 |5786 |161719 |315012 |
| |(5/1,5)| | | | | | | |
| |«Дождь»|8 |3,2 |25,6 | |5988 |153293 | |
| |(4х2) | | | | | | | |
|Мощность, потребляемая ОРТПЦ |
|2970056 |

Расход электроэнергии прочим оборудованием (табл. 4.2.4).
|Наименование|Тип и |Мощность |Норма |Мощность, |Мощность |
|станции |мощность |передатчика,|расхода |потребляемая|станции, |
| |телевизионны|потребляемая|электроэнерг|на прочие |потребляемая|
| |х и МВ-ЧМ |в год (кВт) |ии прочим |нужды в год |на прочие |
| |передатчиков| |оборудование|(кВт) |нужды в год |
| | | |м, % | |(кВт) |
|РПС |«Лен» |1068795 |3 |32063,85 |143559,4 |
| |(50/15) | | | | |
| |«Якорь» |167365 |10 |16736,5 | |
| |(5/1,5) | | | | |
| |«Дождь» |161719 |10 |16171,9 | |
| |(4х2) | | | | |
| |«Мед» (15х3)|785871 |10 |78587,1 | |
|РТС1 |«Якорь» |161719 |10 |16171,9 |47129,4 |
| |(5/1,5) | | | | |
| |«Зона» |158868 |10 |15886,8 | |
| |(5/1,5) | | | | |
| |«Дождь» |150707 |10 |15070,7 | |
| |(4х2) | | | | |
|РТС2 |«Якорь» |161719 |10 |16171,9 |31501,2 |
| |(5/1,5) | | | | |
| |«Дождь» |153293 |10 |15329,3 | |
| |(4х2) | | | | |
|Мощность, потребляемая на прочие нужды (кВт) |222190 |

Затраты на электроэнергию станционным и прочим оборудованием.
|Наименование|Мощность |Мощность |Полная |Тариф за |Затраты на |
|станции |станции, |станции, |мощность, |1кВт/час |электроэнерг|
| |потребляемая|потребляемая|потребляемая|потребляемой|ию |
| |в год (кВт) |на прочие |станцией в |электроэнерг|станционным |
| | |нужды в год |год (кВт) |ии (тенге) |и прочим |
| | |(кВт) | | |оборудование|
| | | | | |м (тыс. |
| | | | | |тенге) |
|РПС |2183750 |143559,4 |2327309,4 |2,7 |6283,7 |
|РТС1 |471294 |47129,4 |518423,4 | |1399,7 |
|РТС2 |315012 |31501,2 |346513,2 | |935,6 |
|Итого: |8619 |

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6



Реклама
В соцсетях
рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать