Стоимость потерь электроэнергии для 1-го 2-го и 3-го варианта соответственно:
= 36,766тыс у е
= 32,0369тыс у е
= 27,64тыс у е
Суммарные затраты:
З1 = 2*84*(0,125+0,064+0,03) + 36,766 = 73,558 тыс. у.е.
З2 = 2*109*(0,125+0,064+0,03) + 32,0369= 79,779 тыс. у.е.
З3 = 2*136*(0,125+0,064+0,03) + 27,64 = 87,21 тыс. у.е.
Таким образом более экономичен вариант 110кВ 2х25000 кВА., З110 = 73,558 тыс.у.е.
8.2.3 Технико-экономический расчет варианта U=220 кВ
Намечаем два варианта мощности трансформаторов:
2*40 МВА, 2*63 МВА,
Принимаем по таблице[3] следующие трансформаторы:
Таблица 9.5. Справочные данные трансформаторов
| Тип | Sном MB- A | Пределы регулирования | Каталожные данные | Расчетные данные | ||||||||
| Uном обмоток, кВ | uк % | DPк, кВт | DPх, кВт | I, % | RT, Ом | ХT, Ом | DQх, кВт | Ко, тыс у е | ||||
| ВН | HH | |||||||||||
| ТРДН-40000/220 | 40 | ±8x1,5% | 230 | 11/11 | 12 | 170 | 50 | 0,9 | 5,6 | 158,7 | 360 | 169 | 
| ТРДЦН-63000/220 | 63 | ±8X1,5% | 230 | 11/11 | 12 | 300 | 82 | 0.8 | 3,9 | 100,7 | 504 | 193 | 
Порядок расчета аналогичен предыдущему так как используем трансформаторы той же мощности но на напряжение Uвн=220кВ
С точки зрения работы в нормальном и аварийном режиме приемлемы все варианты
Определяем экономически целесообразный режим работы трансформаторов.Определяем потери мощности и энергии в трансформаторах за год при их работе в экономически целесообразном режиме по формулам (9.3)-(9.7) пункта 9.1.
Принимаем при расчётах kИ.П.=0,05 кВт/квар.
Вариант 1.
квар;
квар;
кВт;
кВт.
Приведенные потери мощности в одном трансформаторе, кВт:
кВт,
в двух параллельно работающих трансформаторах:
кВт,
Вариант 2.
квар;
квар;
кВт;
кВт;
Приведенные потери мощности в одном трансформаторе, кВт:
кВт;
в двух параллельно работающих трансформаторах:
кВт.
Нагрузка, при которой необходимо переходить на работу с 2-мя трансформаторами
= 23,038 МВА;
= 35,31 МВА;
Потери электроэнергии на первой ступени (S1=14,7 МВА) составят:
кВт,
Результаты расчёта годовых потерь мощности и энергии (220 кВ) сведены в табл.9.6.
Таблица 9.6. Результаты расчёта годовых потерь мощности и энергии (220 кВ)
| № ступени | Нагрузка, S | Продол-жительность ступени, tст, | kз | kз0,5 | Продолжитель-ность ступени, t’ст, | Потери мощности, P, | Потери ЭЭ, DW, | 
|  | МВА | % |  |  | час в году | кВт | кВт*ч | 
| 2 по 40 МВА | |||||||
| 1 | 14,700 | 33 | 0,367 | - | 2555 | 123,37 | 315215,3 | 
| 2 | 22,273 | 50 | 0,557 | - | 730 | 195,12 | 142435,0 | 
| 3 | 28,954 | 65 | - | 0,362 | 365 | 243,41 | 88845,9 | 
| 4 | 31,182 | 70 | - | 0,390 | 365 | 260,57 | 95109,6 | 
| 5 | 33,409 | 75 | - | 0,418 | 365 | 279,01 | 101837,2 | 
| 6 | 35,636 | 80 | - | 0,445 | 1095 | 298,71 | 327086,4 | 
| 7 | 37,418 | 84 | - | 0,468 | 730 | 315,39 | 230232,3 | 
| 8 | 40,091 | 90 | - | 0,501 | 730 | 341,93 | 249607,9 | 
| 9 | 42,318 | 95 | - | 0,529 | 730 | 365,45 | 266775,0 | 
| 10 | 44,545 | 100 | - | 0,557 | 1095 | 390,23 | 427305,1 | 
|  |  |  |  |  |  | 2813,2 | 2244449,7 | 
| 2 по 63 МВА | |||||||
| 1 | 14,700 | 33 | 0,2333 | - | 2555 | 144,36 | 368833,6 | 
| 2 | 22,273 | 50 | 0,3535 | - | 730 | 192,50 | 140526,5 | 
| 3 | 28,954 | 65 | 0,4596 | - | 365 | 251,36 | 91746,6 | 
| 4 | 31,182 | 70 | 0,4949 | - | 365 | 274,39 | 100153,1 | 
| 5 | 33,409 | 75 | 0,5303 |  | 365 | 299,13 | 109182,3 | 
| 6 | 35,636 | 80 | 0,5657 |  | 1095 | 325,57 | 356502,7 | 
| 7 | 37,418 | 84 | - | 0,297 | 730 | 334,78 | 244388,1 | 
| 8 | 40,091 | 90 | - | 0,318 | 730 | 352,59 | 257390,2 | 
| 9 | 42,318 | 95 | - | 0,336 | 730 | 368,37 | 268910,3 | 
| 10 | 44,545 | 100 | - | 0,354 | 1095 | 385,00 | 421579,5 | 
|  |  |  |  |  |  | 2928,06 | 2359212,9 | 
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12






