Электрооборудование сельского хозяйства

АИР71В6            0,55   915    1,75   68      0,7     4,0     2,0/2,2

АИР80А6            0,75   920    2,3     70      0,72   4,0     2,0/2,2

АИР80В6            1,1     920    3,1     74      0,74   4,0     2,0/2,2

АИР90L6             1,5     925    4,15   76      0,72   4,5     2,0/2,2

АИР100L6           2,2     925    5,6     81      0,74   5,0     2,0/2,2

АИР112МА6       3,0     950    7,4     81      0,76   6,0     2,0/2,2

АИР112МВ6       4,0     950    9,1     82      0,81   6,0     2,0/2,2

АИР132S6 5,5     960    12      85      0.8     6,0     2,0/2,2

АИР132М6          7,5     960    16      85,5   0,81   6,0     2,0/2,2

АИР160S6 11      970    22,8   87      0.84   6,0     1,2/2,0 0,393

АИР160М6          15      970    30,3   88      0.85   6,0     1,2/2,0 0,365

АИР180М6          18,5   979    37,7   87      0.85   6,0     1,2/2,0 0,377

АИР200М6          22      980    44,6   90      0.83   6,5     1,3/2,4 0,371

АИР200L6 30      977    56,7   89,5   0,9     6,5     1,3/2,4 0,383

АИР225М6          37      981    72,3   91      0,85   6,5     1,2/2,3 0,334

АИР250S6 45      983    86,4   93      0,85   6,5     1,2/2,1 0,296

АИР250М6          55      985    105    93      0,85   6,5     1,2/2,1 0,304

АИР71В8   0,25   685    1,04   56      0,66   3,0     1,6/1,7

АИР80А8   0,37   700    1,56   61      0,6     3,5     1,6/1,7

АИР80В8   0,55   693    2,22   62      0,61   3,5     1,6/1,7

АИР90LА8 0,75   700    2,12   71      0,75   3,5     1,6/1,9

АИР90LВ8 1,1     690    3,05   73      0,75   3,5     1,6/1,9

АИР100L8 1,5     700    4,15   74      0,76   4,0     1,6/1,9

АИР112МА8       2,2     709    6,1     76,5   0,71   5,0     1,8/2,2

АИР112МВ8       3,0     709    7,8     79      0,74   5,0     1,8/2,2

АИР132S8 5,5     720    10      83      0.7     5,5     1,8/2,2

АИР132М8          5,5     710    14      83      0,74   5,5     1,8/2,2

АИР160S8 7,5     727    17,5   87      0.75   6,0     1,4/2,2 0,406

АИР160М8          11      726    25,7   88      0.74   6,0     1,4/2,2 0,377

АИР180М8          15      732    31,2   89      0.82   5,5     1,2/2,0 0,373

АИР200М8          18,5   733    36,8   90      0.85   5,5     1,2/2,1 0,393

АИР200L8 22      732    46,1   90      0,81   5,5     1,2/2,1 0,363

АИР225М8          30      733    61,2   90,5   0,82   6,0     1,3/2,1 0,351

АИР250S8 37      739    77,6   92,5   0,78   6,0     1,2/2,0 0,304

АИР250М8          55      739    92,9   92,5   0,79   6,0     1,2/2,0 0,300


Электродвигатели, выпускаемые Акционерным обществом "Ярославский электромашиностроительный завод" (ЯЭМЗ), поставляются как для работы в России, так и за рубежом. Для поставки в Россию привязка по мощностям к установочно-присоединительным размерам осуществляется по ГОСТ с условным обозначением серии А - асинхронный (с высотой оси вращения 160 мм выпускается АИР). Для поставки за рубеж привязка мощностей по установочно-присоединительным размерам осуществляется по стандартам СENELEC, DIN c условным обозначением серии RA - российский асинхронный. На международном рынке ЯЭМЗ известен как фирма ELDIN.

Номинальные напряжения двигателей:

220; 380; 660; 220/380; 380/660 В.

Частота питающей сети 50, 60 Гц.

Исполнение по способу монтажа:

-IM 1001 с горизонтальным расположением вала, крепление лапами снизу;

-IM 1011 с вертикальным расположением вала, крепление лапами к вертикальной стене, выступающий конец вала внизу; -IM 1051 с горизонтальным расположение вала, крепление лапами к вертикальной стене слева;

-IM 3001, IM 3011, IM 3031 с горизонтальным и вертикальным расположением вала, крепление фланцами;

-IM 2001; IM 2011; IM 2031 с горизонтальным и вертикальным расположением вала, крепление фланцами и лапами к горизонтальной и вертикальной поверхности.

В таблицах обозначено:

P2н -номинальная мощность электродвигателя на валу; n2н -номинальная частота вращения вала ротора;

I1н -номинальный ток статора; cosFн-номинальный коэффициент мощности; Ki-кратность пускового тока по отношению к I1н;

Kпус -кратность пускового момента; Kмакс -кратность максимального момента.


Таблица 3.3. Технические данные электродвигателей серии А ЯЭМЗ с короткозамкнутым ротором IP 44, IP 54 /23/

Тип дви- P2н. n2н. I1н. КПД cosFн Ki Kпус./ Мас- Момент

гателя кВт об/ А % Kмакс. са инерции

мин. при     кг

380В кг*м2

А71А2        0,75   2840  2,0     77,0   0,87   5,5     2,0/2,2 9     0,0006

А71В2        1,1     2840  3,0     77,5   0,87   5,5     2,0/2,2 10   0,0008

А80А2        1,5     2865  3,0     80,0   0,88   7,0     2,9/3,5 12   0,0011

А80В2        2,2     2855  5,0     82,5   0,89   7,0     2,9/3,5 14   0,0018

А90L2        3,0     2835  6,0     82,0   0,86   6,5     2,9/3,2 17   0,0024

А100S2      4,0     2880  8,0     86,5   0,89   7,5     2,0/2,2 36   0,007

А100L2      5,5     2880  10,0   87,5   0,91   7,5     2,0/2,2 42   0,008

А112М2     7,5     2895  15      87,0   0,89   7.0     2,5/3,2 49   0,0185

А132М2     11      2865  21      87      0,88   7,0     2,3/3,0 54   0,0227

АИР160S2 15      2940  29.0   90      0,86   7,5     2,0/3,2 116 0,0788

АИР160М2          18,5   2940  35      90      0,88   7,5     2,0/3,2 130 0,0976

А180S2      22      2940  42,0   90,5   0,89   7,5     2,1/3,5 150 0,0604

А180М2     30      2940  56,0   92      0,89   7,5     2,2/3,5 170 0,0704

А200М2     37      2950  70,0   91,5   0,88   7,5     1,4/2,2 230 0,14

А200L2      45      2940  83      92      0,90   7,5     2,0/2,4 255 0,16

А225М2     55      2900  102    91      0,9     7,5     2,0/2,5 330 0,2

А250S2      75      2970  130    93      0,91   7,0     2,0/2,7 460 0,29

А250М2     90      2970  160    93      0,91   7,0     2,0/2,7 530 0,29

А71А4        0,55   1420  2,0     77,0   0,80   5,5     2,5/2,6 9     0,001

А71В4        0,75   1420  2,0     78,0   0,80   5,5     2,3/2,8 10   0,0015

А80А4        1,1     1395  3,0     75,0   0,81   5,5     2,0/2,2 12   0,0028

А80В4        1,5     1395  4,0     78,0   0,83   5,5     2,0/2,2 14   0,0034

А90L4        2,2     1390  5,0     78,0   0,82   5,0     2,2/2,6 19   0,0056

А100S4      3,0     1440  7,0     82,0   0,83   6,5     1,6/2,0 36   0,01

А100L4      4,0     1440  9,0     84,0   0,84   6,0     1,6/2,0 42   0,013

А112М4     5,5     1460  11      87,0   0,85   7.0     2,4/3,0 49   0,0236

А132S4      7,5     1455  15      88      0,83   7,0     2,8/3,2 55   0,0227

А132М4     11      1430  22      87      0,88   7,0     2,4/2,7 60   0,0349

АИР160S4 15      1460  29.0   90      0,87   7,0     1,9/2,9 125 0,0963

АИР160М4          18,5   1460  35      90,5   0,89   7,0     1,9/2,9 142 0,12

А180S4      22      1465  42,0   91,0   0,88   7,0     1,7/2,1 160 0,13

А180М4     30      1460  57,0   91      0,89   7,0     1,6/2,4 190 0,135

А200М4     37      1470  71,0   92,0   0,87   7,5     1,7/2,2 230 0,15

А200L4      45      1460  86      92      0,87   7,0     1,7/2,2 260 0,18

А225М4     55      1470  104    92,5   0,87   7,5     2,2/2,6 325 0,2

А250S4      75      1470  130    93      0,91   7,0     2,0/2,7 460 0,29

А250М4     90      1470  160    93      0,91   7,0     2,0/2,7 500 0,29

А71А6        0,37   920    1,0     64,5   0,69   4,0     2,0/2,2 9     0,0015

А71В6        0,55   920    2,0     67,5   0,71   4,0     2,0/2,2 10   0,0020

А80А6        0,75   935    2,0     71,0   0,70   4,0     2,0/2,5 14   0,0035

А80В6        1,1     925    3,0     72,0   0,72   4,0     1,9/2,4 16   0,0048

А90L6        1,5     920    3,0     75,0   0,73   6,0     2,0/2,2 18   0,0066

А100L6      2,2     950    6,0     81,0   0,73   5,5     2,0/2,2 42   0,02

А112MA6  3,0     955    7,0     83,0   0,76   5,0     1,9/2,6 50   0,038

А112МB6  4,0     950 9 84,0   0,76   6.0     1,9/2,6 55   0,0425

А132S6      5,5     940 13        83      0,76   5,0     1,8/2,4 51   0,05

А132М6     7,5     940 17        83,7   0,79   5,0     2,0/2,4 61   0,0597

АИР160S6 11      975 23.0     88,5   0,82   6,5     2,2/2,9 125 0,142

АИР160М6          15,0   975 31        89,0   0,82   7,0     2,3/3,0 155 0,25

А180М6     18,5   970 37,0     89      0,86   6,0     2,0/2,2 160 0,3

А200М6     22      970 45,0     87,0   0,84   6,0     2,0/2,5 195 0,36

А200L6      30      970 59        89,5   0,86   6,5     2,0/2,7 225 0,51

А112MA8  2,2     710 6,0       79,5   0,72   4,5     1,8/2,3 44   0,0221

А112МB8  3,0     710 8 80,5   0,73   4.5     1,8/2,4 49   0,0288

А132S8      4,0     720 10        83      0,70   6,0     1,8/2,2 68   0,069

А132М8     5,5     715 14        84,0   0,74   6,0     1,8/2,2 82   0,0935

АИР160S8 7,5     730 18.0     86,0   0,73   5,5     1,8/2,4 125 0,1265

АИР160М8          11,0   730 26        87,0   0,75   6,5     1,8/2,4 150 0,25

А180М8     15,5   730 35,0     86,5   0,76   5,5     1,8/2,0 172 0,26

А200М8     18,5   730 40,0     88,0   0,80   5,8     2,1/2,5 210 0,2807

А200L8      22      730 50        88,5   0,77   6,0     2,0/2,5 225 0,3070


Таблица 3.3. Технические характеристики однофазных асинхронных двигателей с короткозамкнутым ротором (U=220 В) IP 44, IP 54

Тип дви- P2н n2н I1н КПД cosFн Ki Kпус/       Мас- Емкость

гателя кВт об/     А       %      Kмакс         са конден-

мин. при     кг сатора

220В мкФ

RAE71D2   0,12   2850  1,2     50,0   0,91   4,0     0,6/2,15      4,0 6

RAE71G2   0,18   2775  1,6     54,0   0,95   4,0     0,4/1,4        4,4 6

RAE71H2   0,25   2895  2,2     58,0   0,90   4,0     0,52/2,4      5,2 10

RAE71A2   0,37   2865  2,7     65,0   0,96   4,0     0,36/1,7      6,7 10

RAE71B2   0,55   2890  4,6     65,0   0,83   4,0     0,32/2,3      8,5 12

RAE71K2   0,75   2895  5,0     72,0   0,9     4,5     0,36/2,3      9,5 18

RAE71N2   1,1     2825  7,0     74,0   0,97   4,0     0,3/1,80      11 20

RAE80G2   0,37   2865  2,7     65,0   0,96   4,0     0,36/1,7      7,0     10

RAE80H2   0,55   2890  4,6     65,0   0,83   4,0     0,32/2,3      9,0     12

RAE80A2   0,75   2895  5,0     72,0   0,90   4,5     0,36/2,3      10      18

RAE80B2   1,1     2825  7,0     74,0   0,97   4,0     0,30/1,8      11,3   20

RAE80K2   1,5     2865  10      72,0   0,94   4,5     0,26/1,9      12,4   25

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10



Реклама
В соцсетях
рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать