Таблица 40 Годовая трудоемкость ремонта теплоэнергетического оборудования (базовый вариант)
| Наименование оборудования | Группа сложности | Периодичность | Нормативная трудоемкость | Кол-во оборудования, шт | Годовая трудоемкость, чел/час | ||
| малый ремонт | средний ремонт | малый ремонт | средний ремонт | ||||
| Котел: ДЕ- 6,5-14ГМ | 85 | 2 | 1 | 362,95 | 1391,25 | 3 | 4173,75 | 
| Котел: ДКВР-20-13 | 85 | 2 | 1 | 362,95 | 1391,25 | 3 | 6351,45 | 
| Дымосос | 2,1 | 2 | 1 | 8,97 | 34,13 | 6 | 294,48 | 
| Вентилятор | 4,0 | 2 | 1 | 17,08 | 65 | 6 | 560,8 | 
| Теплообменники | 6,2 | 2 | 1 | 26,47 | 100,75 | 6 | 922,14 | 
| Блок сетевых насосов | 6,0 | 1 | 1 | 25,62 | 97,5 | 1 | 123,12 | 
| Блок конденсатных насосов | 6,0 | 1 | 1 | 25,62 | 97,5 | 1 | 123,12 | 
| Блок подпиточных насосов | 6,0 | 1 | 1 | 25,62 | 97,5 | 1 | 123,12 | 
| Блок насосов исходной воды | 6,0 | 1 | 1 | 25,62 | 97,5 | 1 | 123,12 | 
| Бак-отстойник конденсата | 1,0 | 1 | 1 | 4,27 | 16,25 | 1 | 20,52 | 
| Бак хранения резервного топлива | 1,2 | 1 | 1 | 5,124 | 19,5 | 1 | 24,624 | 
| Блок деаграционно-питательный | 3,7 | 2 | 1 | 15,8 | 60,13 | 1 | 91,73 | 
| Итого: | 14383,77 | ||||||
Трудоемкость ремонта трубопроводов определяем по формуле (110):
(110)
где - группа сложности рассчитываемого трубопровода.
Результаты расчета приведены в табл.41.
Таблица 41 Трудоемкость ремонта трубопроводов и его элементов
| Элемент тепловой сети | Группа сложности | Коэффициент | Базовая трудоемкость ремонта | Годовая трудоемкость, чел/час | ||
| m | C | малого | среднего | |||
| Водяная тепловая сеть | ||||||
| Трубопроводы | ||||||
| d=33 мм 40 мм 51 мм 70 мм 82 мм 100 мм 125 мм 207 мм 259 мм 309 мм 359 мм | 1,5 1,5 2,0 2,5 2,5 2,5 4,3 4,3 4,8 4,8 5,2 | 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 80,27 80,27 80,27 80,27 80,27 80,27 80,27 80,27 80,27 80,27 80,27 | 297,4 297,4 297,4 297,4 297,4 297,4 297,4 297,4 297,4 297,4 297,4 | 686,91 686,91 915,88 1144,85 1144,85 944,175 1623,981 1623,981 1812,816 1812,816 1963,884 | 
| Запорная арматура | ||||||
| d=33 мм 40 мм 51 мм 70 мм 82 мм 100 мм 125 мм 207 мм 259 мм 309 мм 359 мм | 0,06 0,06 0,08 0,10 0,10 0,10 0,18 0,18 0,22 0,22 0,30 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 2,78 2,78 2,78 2,78 2,78 2,78 2,78 2,78 2,78 2,78 2,78 | 10,56 10,56 10,56 10,56 10,56 10,56 10,56 10,56 10,56 10,56 10,56 | 0,6336 0,6336 0,8448 1,056 1,056 1,056 1,9008 1,9008 2,3232 2,3232 3,168 | 
| Тройники | ||||||
| 40 мм 100 мм 125 мм 207 мм 259 мм 309 мм 359 мм | 0,22 0,32 0,32 0,42 0,52 0,52 0,62 | 0 0 0 0 0 0 0 | 1 1 1 1 1 1 1 | 5,64 5,64 5,64 5,64 5,64 5,64 5,64 | 21,45 21,45 21,45 21,45 21,45 21,45 21,45 | 4,719 6,864 6,864 9,009 11,154 11,154 13,299 | 
| Паровая сеть | ||||||
| Трубопроводы | ||||||
| d=100мм 125 мм 150 мм | 3,5 3,5 4,4 | 2 2 2 | 1 1 1 | 82,83 82,83 82,83 | 315,25 315,25 315,25 | 1683,185 1683,185 2116,004 | 
| Запорная арматура | ||||||
| d=100 мм 125 мм 150 мм | 0,11 0,13 0,16 | 0 0 0 | 1 1 1 | 2,78 2,78 2,78 | 10,56 10,56 10,56 | 1,162 1,373 1,690 | 
| Тройники | ||||||
| 150 мм | 0,32 | 0 | 1 | 5,64 | 21,45 | 6,864 | 
| Итого: | 19945,63 | |||||
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31






