W=Wс+Wо . (13.19)
W = 832888 + 155610 = 988498 кВт·ч.
Расчет стоимости электроэнергии ведется о тарифу за 1кВт·ч (n=1,3 руб/1кВт·ч):
Со = n · W , (13.20)
где n – стоимость 1кВт·ч.
Со=2,14 ·988498 = 2115385,72 руб/1 кВт∙ч.
13.8. Расчет технико-экономических показателей предприятия
Для оценки эффективности использования электрической энергии на промышленных предприятиях имеется ряд показателей:
Фактическая стоимость 1кВт·ч потребляемой энергии, в руб:
(13.21)
Со = 2115385,72 / 988498 = 2,14 руб.
Удельный расход электроэнергии на 1 т продукции выпущенной предприятием:
ωo=W/A, (13.22)
где A - количество выпущенной за год продукции (годовая производительность
предприятия), т.
ωo= 988498 /11500 = 86 кВт·ч/т.
Фактическая стоимость электроэнергии на 1 т выпущенной продукции по предприятию:
Сф=C·ωo. (13.23)
С = 2,14·86 = 184,04 руб.
Таблица 13.5 – Мероприятия по экономии электроэнергии на
предприятии
| 
 | Мероприятия | Коэффициент экономии, кВт·ч/т | Объём внедрения, т | Год. экономия электроэн., кВт·ч/год | 
 | ||||
| 
 | 1 | 2 | 3 | 4 | 
 | ||||
| 
 | Организационные | 
 | |||||||
| 
 | Проведение технической учебы по изучению новых установок с целью своевременного и грамотного их обслуживания, повышение качества ремонта | 0,05 | 11500 | 750 | 
 | ||||
| 
 | Организация учета расхода электроэнергии по производственным участкам и операциям | 0,13 | 11500 | 1950 | 
 | ||||
| 
 | Разработка технически обоснованных норм электропотребления и их внедрение по предприятию, цехам и участкам | 0,10 | 11500 | 1500 | 
 | ||||
| 
 | Автоматизация включения и отключения наружного освещения. Применение для наружного освещения ртутных и ксеноновых ламп с повышенной светоотдачей. | 0,17 | 11500 | 2550 | 
 | ||||
| Замена кабелей перегруженных линий на кабели больших сечений. Уменьшение длины питающих линий, переход на более высокое напряжение. | 0,08 | 11500 | 1200 | ||||||
| Своевременная чистка, лужение и подтяжка контактных соединений на шинах распределительных устройств и силовых агрегатах | 0,04 | 11500 | 600 | ||||||
| Замена электродвигателей завышенной мощности двигателями меньшей мощности с повышенным пусковым моментом | 0,06 | 11500 | 900 | ||||||
| Улучшение условий охлаждения трансформаторов, контроль и своевременное восстановление качества трансформаторного масла | 0,12 | 11500 | 1800 | ||||||
| Энергетические | |||||||||
| Усиление контроля за качеством электроэнергии с помощью установки электроизмерительных приборов, позволяющих контролировать отклонение напряжения и частоты на зажимах электроприемников | 0,08 | 11500 | 1200 | ||||||
| Установка автоматики для контроля за режимами работы отдельного электропривода и взаимосвязанных звеньев технологического процесса | 0,10 | 11500 | 1500 | ||||||
| Отключение трансформаторов в нерабочие часы, смены, сутки и т.д. | 0,09 | 11500 | 1350 | ||||||
| Включение в работу резервных трансформаторов или вывода из работы части трансформаторов за счет использования существующей связи между трансформаторными подстанциями (ТП) по низкому напряжению | 0,16 | 11500 | 2400 | ||||||
| Установка автоматики на ТП, где имеется возможность для обеспечения автоматического контроля за числом параллельно работающих трансформаторов в зависимости от нагрузки | 0,20 | 11500 | 3000 | ||||||
| Установка дополнительных трансформаторов меньшей мощности от отдаленных ТП с целью оптимизации их загрузки в непроизводственный период | 0,11 | 11500 | 1650 | ||||||
| Понижение напряжения у двигателей, систематически работающих с малой нагрузкой | 0,06 | 11500 | 900 | ||||||
| Ограничение холостой работы двигателей, силовых и сварочных трансформаторов | 0,08 | 11500 | 1200 | ||||||
| Применение при электродвигателей и трансформаторов более совершенной конструкции, имеющих меньшие потери при той же полезной мощности | 0,12 | 11500 | 1800 | ||||||
| Автоматические регулирование подключения мощности компенсирующих устройств | 0,18 | 11500 | 2700 | ||||||
| Разделение управления освещения на группы из расчета 1-4 светильника на 1 выключатель | 0,05 | 11500 | 750 | ||||||
| Периодическая проверка фактической освещенности рабочих мест и территории завода с целью приведения освещенности в соответствие с действующими нормами | 0,04 | 11500 | 600 | ||||||
| Содержание в чистоте световых проемов и полное использование естественного освещения | 0,06 | 11500 | 900 | ||||||
| Своевременная очистка от загрязнения ламп и светильников | 0,03 | 11500 | 450 | ||||||
| Технологические | |||||||||
| Улучшение загрузки насосов и совершенствование регулирования их работы | 0,09 | 11500 | 1350 | ||||||
| Сокращение сопротивления трубопроводов (улучшение конфигурации трубопроводов, очистка всасывающих устройств) | 0,10 | 11500 | 1500 | ||||||
| Замена устаревших вентиляторов и дымососов новыми, более экономичными | 0,04 | 11500 | 600 | ||||||
| Внедрение рациональных способов регулирования производительности вентиляторов (применение многоскоростных электродвигателей вместо регулирования подачи воздуходувок шиберами на всосе вместо регулирования на нагнетании) | 0,07 | 11500 | 1050 | ||||||
| Блокировка вентиляторов тепловых завес с устройством открывания и закрывания ворот | 0,03 | 11500 | 450 | ||||||
| Совершенствование газовоздушного тракта, ликвидация и скругление острых углов и поворотов, устранение подкосов и неплотностей | 0,05 | 11500 | 750 | ||||||
| Внедрение автоматического управления вентиляционными установками | 0,06 | 11500 | 900 | ||||||
| Отключение вентиляционных установок во время обеденных перерывов, пересмен и т.д. | 0,02 | 11500 | 300 | ||||||
| Итого | 2,69 | 11500 | 40350 | ||||||
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35






