Маркетинг, товароведение и анализ хозяйственной деятельности
p> В глобальном смысле товарооборот – это денежные средства получаемые при реализации продукции. Специфика розничной торговли заключается в том, что товарооборот определяется как выручка от реализации товаров. Размер товарооборота показывает, что закупленные товары нашли своего потребителя, а следовательно удовлетворили его личные потребности. Одновременно обеспечивается возмещение всех затрат общества.

Анализ продаж по Тарусскому Райпо за 12 месяцев.1998

|Наименовани|Продажа |% |+ / -|Продажа на |Удельный |Товарные |+ / |
|е товарных | | | |человека |вес |запасы |- |
|групп | | | | | | | |
| |1997|1998| | |1997 |1998|1997|1998|На |На | |
| | | | | | | | | |нача|коне| |
| | | | | | | | | |ло |ц | |
|1 мясо и |242.|376.|155.|+134 |25.0 |38.9|3.0 |3.9 |7.6 |3.0 |-4.6|
|птица |6 |6 |2 | | | | | | | | |
|2 колбасные|376.|520.|138.|+144.|38.8 |53.7|4.6 |5.4 |9.0 |24.0|+15 |
|изделия |1 |7 |4 |6 | | | | | | | |
|3 рыба |122.|203.|166.|+80.7|12.6 |21.0|1.5 |2.1 |4.7 |- |-4.7|
| |4 |1 |0 | | | | | | | | |
|4 сельди |119.|98.8|82.8|-20.5|12.3 |10.2|1.5 |1.0 |8.0 |14.0|+6.0|
| |3 | | | | | | | | | | |
|5 масло |123.|106.|86.0|-17.2|12.8 |11 |1.5 |1.1 |2.1 |3.3 |+1.2|
|животное |6 |4 | | | | | | | | | |
|6 масло |105.|120.|115.|+15.7|10.9 |12.5|1.3 |1.3 |5.3 |3.0 |-2.3|
|растительно|2 |9 |0 | | | | | | | | |
|е | | | | | | | | | | | |
|7 маргарин |66.6|94.7|142.|+28.1|6.9 |9.8 |0.8 |1.0 |2.7 |8.4 |+5.7|
|и | | |2 | | | | | | | | |
|марг.прод. | | | | | | | | | | | |
|8 молоко и |6191|914.|147.|+295.|63.9 |94.3|7.7 |9.5 |2.7 |8.0 |+5.3|
|мол.прод. | |6 |7 |5 | | | | | | | |
|9 сыр |77.5|65.2|84.1|-12.3|8.0 |6.7 |1.0 |0.7 |1.0 |0.5 |-0.5|
|10 консервы|24.1|20.9|86.7|-3.2 |2.5 |2.2 |0.3 |0.2 |4.0 |0.5 |-3.5|
|мясные | | | | | | | | | | | |
|11 консервы|572 |50.7|88.6|-6.5 |5.9 |5.2 |0.7 |0.5 |9.7 |3.0 |-6.7|
|рыбные | | | | | | | | | | | |
|12 консервы|74.5|55.3|74.2|-19.2|7.7 |5.7 |0.9 |0.6 |8.5 |2.0 |-6.5|
|овощные | | | | | | | | | | | |
|13 консервы|10.4|6.9 |66.3|-3.5 |1.1 |0.7 |0.1 |0.07|0.2 |0.5 |+0.3|
|фруктовые | | | | | | | | | | | |
|14 яйца |28 |49.5|176.|+21.5|2.9. |5.1 |0.3 |0.5 |- |2.5 |+2.5|
| | | |8 | | | | | | | | |
|15сахар |145.|266.|183.|+121.|15.0 |27.5|1.8 |2.8 |13.7|13 |-0.7|
| |2 |4 |5 |2 | | | | | | | |
|16кондитерс|397.|463.|116.|+65.6|41.1 |47.8|4.9 |4.8 |56 |29 |-27 |
|кие изд. |8 |4 |5 | | | | | | | | |
|17 варение |14.4|22.4|155.|+8.0 |1.5 |2.3 |0.2 |0.2 |- |3.5 |+3.5|
| | | |6 | | | | | | | | |
|18 соль |48.2|48 |99.6|-0.2 |5.0 |4.9 |0.6 |0.5 |2.1 |6.0 |+3.9|
|19 мука |108.|143.|132.|+35.1|11.2 |14.8|1.3 |1.5 |5.7 |22.5|+16.|
| |4 |5 |4 | | | | | | | |8 |
|20 хлеб |3011|2528|84 |-482.|310.7|260.|37.2|26.4|6.5 |13 |+6.5|
| | |.8 | |2 | |7 | | | | | |
|21крупа |140.|160.|114.|+19.8|14.5 |16.5|1.7 |1.7 |18 |11 |-7.0|
| |4 |2 |1 | | | | | | | | |
|22 макароны|142.|209.|146.|+66.4|14.7 |21.6|1.8 |2.2 |17.6|14 |-3.6|
| |8 |2 |5 | | | | | | | | |
|23 овощи |71.6|59.6|83.2|-12.0|7.4 |6.1 |0.9 |0.6 |1.0 |1.0 |- |
|24 |15.3|16.8|109.|+1.5 |1.6 |1.7 |0.2 |0.2 |1.7 |0.3 |+.1.|
|картофель | | |8 | | | | | | | |4 |
|25 плоды |77 |72.1|93.6|-4.9 |7.9 |7.4 |1.0 |0.8 |5.9 |0.1 |-5.8|
|26 водка |510 |764.|150 |+254.|52.6 |78.8|6.3 |8.0 |21.0|7.3 |-13.|
| | |9 | |9 | | | | | | |7 |
|27 вино |20.4|47.5|233.|+27.1|2.1 |4.9 |0.3 |0.5 |7.0 |0.7 |-6.3|
| | | |0 | | | | | | | | |
|28 коньяк |1.2 |3.4 |283.|+2.2 |0.1 |0.4 |0.01|0.04|- |- |- |
| | | |0 | | | | | | | | |
|29 |16.4|20.5|15.2|-13.9|1.7 |0.3 |0.2 |0.03|2.5 |- |-2.5|
|шампанское | | | | | | | | | | | |
|30 пиво |5.7 |169.|в |+164 |0.6 |17.5|0.07|1.8 |0.5 |2.5 |+2.0|
| | |7 |30ра| | | | | | | | |
| | | |з | | | | | | | | |
|31 |64.0|139.|218.|+75.7|6.6 |14.4|0.8 |1.5 |3.3 |5.0 |+1.7|
|безалкоголь| |7 |3 | | | | | | | | |
|ные напитки| | | | | | | | | | | |
|32 |29.9|72.8|243.|+42.9|3.1 |7.5 |0.4 |0.8 |1.7 |5.0 |+3.3|
|мороженое | | |5 | | | | | | | | |
|33 прочие |- |329.|- |- |- |34.0|- |3.4 |56.8|36.0|-20.|
|прод. | |4 | | | | | | | | |8 |
|товары | | | | | | | | | | | |
|34 Итого |7221|8559|118.|+1332|745.2|881.|89.3|89.3|286.|242.|-43.|
|прод. |.3 |.6 |4 |.3 | |8 | | |5 |6 |9 |
|товары | | | | | | | | | | | |
|35 х/б |2.4 |- |- |- |0.2 |- |0.03|- |- |0.7 |+0.7|
|ткани | | | | | | | | | | | |
|36 шелковые|3.2 |- |- |- |0.3 |- |0.04|- |- |0.5 |+0.5|
|ткани | | | | | | | | | | | |
|37 одежда и|11.9|6.5 |54.6|-5.4 |1.2 |0.7 |0.1 |0.07|2.2 |4.0 |+1.8|
|белье | | | | | | | | | | | |
|38 верхний |3.7 |1.5 |40.5|-2.2 |0.4 |0.2 |0.05|0.02|0.1 |0.5 |+0.4|
|трикотаж | | | | | | | | | | | |
|39 бельевой|7.2 |5.1 |70.8|-2.1 |0.7 |0.5 |0.09|0.05|3.6 |0.6 |-0.3|
|трикотаж | | | | | | | | | | | |
|40 чулки |5.6 |5.3 |94.6|-0.3 |0.6 |0.5 |0.07|0.06|0.8 |0.5 |-0.3|
|носки | | | | | | | | | | | |
|41 |20.7|6.4 |31.0|-14.3|2.1 |0.7 |0.3 |0.07|6.0 |- |-6.0|
|кож.обувь | | | | | | | | | | | |
|42 рез. |1.5 |0.3 |20.0|-1.2 |0.2 |0.03|0.02|0.01|0.3 |- |-0.3|
|обувь | | | | | | | | | | | |
|43 мыло |4.2 |6.3 |150.|+2.1 |0.4 |0.6 |0.05|0.07|1.1 |0.4 |-0.7|
|хоз. | | |0 | | | | | | | | |
|44 моющие |38.6|48.0|124.|+9.4 |4.0 |4.9 |0.5 |0.5 |8.0 |2.3 |-5.7|
|вещества | | |4 | | | | | | | | |
|45 мыло |11.2|14.4|128.|+3.2 |1.2 |1.5 |0.1 |0.2 |2.0 |1.0 |-1.0|
|туалетное | | |6 | | | | | | | | |
|46 |54.9|60.0|109.|+5.1 |5.7 |6.2 |0.7 |0.6 |19.4|6.0 |13.4|
|парфюмерия | | |3 | | | | | | | | |
|47 |19.5|20.0|102.|+0.5 |2.0 |2.1 |0.2 |0.2 |13.2|8.8 |-4.4|
|галантерея | | |5 | | | | | | | | |
|48 табачные|75.7|166.|220.|+90.8|7.8 |17.2|0.9 |1.7 |7.1 |12.4|+5.3|
|изд. | |5 |0 | | | | | | | | |
|49 спички |17.9|23.0|128.|+5.1 |1.8 |2.4 |0.2 |0.2 |6.0 |2.0 |-4.0|
| | | |5 | | | | | | | | |
|50 мебель |95.3|70.4|73.8|-24.9|9.8 |7.3 |1.2 |0.7 |35.0|7.0 |-28.|
| | | | | | | | | | | |0 |
|51 посуда |19.0|25.3|133.|+6.3 |2.0 |2.6 |0.2 |0.3 |6.8 |1.0 |-5.8|
|мет. | | |2 | | | | | | | | |
|52 посуда |24.5|34.1|139.|+9.6 |2.5 |3.5 |0.3 |0.4 |9.2 |3.0 |-6.2|
|фарфоровая | | |2 | | | | | | | | |
|53 посуда |7.7 |4.1 |53.2|-3.6 |0.8 |0.4 |0.1 |0.04|- |5.0 |+5.0|
|стеклянная | | | | | | | | | | | |
|54 часы |9.4 |3.5 |37.2|-5.9 |1.0 |0.4 |0.1 |0.04|0.5 |1.7 |+1.2|
|55 |35.7|44.1|123.|+8.4 |3.7 |4.5 |0.4 |0.5 |9.1 |2.0 |-7.1|
|электротова| | |5 | | | | | | | | |
|ры | | | | | | | | | | | |
|56 |52.5|45.2|86.0|-7.3 |5.4 |4.7 |0.6 |0.5 |5.0 |8.0 |+3.0|
|канцтовары | | | | | | | | | | | |
|57 печатные|1.2 |1.7 |141.|+0.5 |0.1 |0.2 |0.01|0.02|0.9 |0.7 |-0.2|
|издания | | |7 | | | | | | | | |
|58 |3.0 |- |- |- |0.3 |- |0.03|- |- |- |- |
|велосипеды | | | | | | | | | | | |
|59 |6.6 |14.3|216.|+7.7 |0.7 |1.5 |0.08|0.1 |2.6 |2.0 |-0.6|
|спорттовары| | |7 | | | | | | | | |
|60 сельхоз |2.4 |- |- |- |0.2 |- |- |- |- |- |- |
|.инвентарь | | | | | | | | | | | |
|61 хоз. |65.1|67.7|104.|+2.6 |6.7 |7.0 |0.8 |0.7 |23.5|7.0 |-16.|
|товары | | |0 | | | | | | | |5 |
|62 прочие |4.6 |2.1 |45.7|-2.5 |0.5 |0.2 |0.06|0.02|- |- |- |
|культовары | | | | | | | | | | | |
|63 строймат|159.|165.|103.|+6.1 |16.5 |17.1|2.0 |1.7 |26.5|22.0|-4.5|
| |6 |7 |8 | | | | | | | | |
|64 товары |15.4|33.2|215.|+17.8|1.6 |3.4 |0.2 |0.3 |5.2 |3.0 |-2.2|
|бытовой | | |5 | | | | | | | | |
|химии | | | | | | | | | | | |
|65 прочие |52.5|83.7|159.|+31.2|5.4 |8.6 |0.6 |0.9 |17.8|20.3|+2.5|
|не | | |4 | | | | | | | | |
|продовольст| | | | | | | | | | | |
|венные | | | | | | | | | | | |
|товары | | | | | | | | | | | |
|Итого не |869.|1029|118.|+160.|89.7 |106.|10.7|10.7|219.|131.|-88.|
|продовольст|2 |.4 |4 |2 | |1 | | |5 |4 |1 |
|венные | | | | | | | | | | | |
|товары | | | | | | | | | | | |
|Всего |8090|9583|118.|+1492|834.9|987.|100.|100.|506.|374.|-132|
| |.5 |.0 |4 |.5 | |9 |0 |0 |0 |0 |.0 |

Структура розничного товарооборота 1998 год.
|Наименован|Уд. в общем в общем товарообороте % |Продажа алкогольных |
|ие | |напитков в сумме тыс.|
| | |руб. |
| |Прод. |Не прод. |Алкогольные | |
| |товары |товары | | |
| |1997|1998 |1997 |1998 |1997 |1998 |1997 |1998 |% |
|Тарусское |90 |91 |10 |9 |7 |10 |554 |994 |179 |
|Всего по |87 |87 |13 |13 |15 |14 |32446 |28584 |88 |
|области | | | | | | | | | |


Если проанализировать структуру розничного товарооборота Райпо , то здесь можно увидеть претерпел не значительные изменения по сравнению с прошлым годом , так же как и в прошлом году основной статьей продаж является продажа продуктов питания 90%.

Ход торговли по магазинам Тарусского Райпо за 12 месяцев 1998.
|Торговые |Товарооборот |Товарные запасы |Нагр|
|предприятия | | |узка|
| | | |на 1|
| | | |рабо|
| | | |чего|
| |Прош|Текущий период |Текущий к |На |На |Откло| |
| |. | |прошлому |на |коне|нение| |
| |пери| | |чало|ц |+/- | |
| |од | | | | | | |
| |факт| | | | | | |
| | | | | | | | |
| |1997| | | | | | |
| | |план|Факт|% |+/- |% |+/- | | | | |
| | | |1998| | | | | | | | |
|1 «Универмаг» |607.|912.|846.|92.8|-66.|139.3|+238.|60.0|36.4|-23.6|17.6|
| |2 |0 |0 | |0 | |8 | | | | |
|2 «Мебель» |146.|220.|139.|63.3|-80.|95..3|-6.8 |65.7|33.2|-32.5|11.6|
| |0 |0 |2 | |8 | | | | | | |
|3 «Овощи» |179.|218.|134.|61.6|-83.|74.8 |-45.3|16.0|5.9 |-10.1|5.6 |
| |5 |0 |2 | |8 | | | | | | |
|4 «Хозтовары» |263.|439.|309.|70.6|-129|117.5|+46.1|51.3|34.5|-16.8|12.9|
| |8 |0 |9 | | | | | | | | |
|5 «Книги» |98.4|242.|240.|99.5|-1.3|244.6|+42.3|9.0 |14.0|+5.0 |10.0|
| | |0 |7 | | | | | | | | |
|6 м-н ул. |120.|408.|354.|86.8|-53.|295.2|+234.|12.5|11.1|-1.4 |14.8|
|Шмидта |0 |0 |2 | |8 | |2 | | | | |
|7 м-н ул. |289.|615.|655.|106.|+40 |226.1|+365.|12.8|18.9|+6.1 |27.3|
|Ленина |8 |0 |2 |5 | | |4 | | | | |
|8 м-н д / |107.|194.|138.|71.2|-55.|128.7|+30.8|6.0 |6.6 |+0.6 |11.5|
|отдыха |3 |0 |1 | |9 | | | | | | |
|9 м-н ул. |99.7|171.|99.7|58.3|-71.|100.0|- |8.4 |5.0 |-3.4 |8.3 |
|Луначарского | |0 | | |3 | | | | | | |
|10 м-н «Хлеб» |615.|593.|478.|80.6|-115|77.6 |-137.|9.8 |6.1 |-3.7 |10.0|
| |8 |0 |1 | | | |7 | | | | |
|11 м-н д. |223.|345.|287.|83.4|-57.|128.9|+64.5|22.0|9.5 |-12.5|12.0|
|Истомино |1 |0 |6 | |4 | | | | | | |
|12 м-н с. |565.|648.|538.|83.1|-110|95.1 |-27.5|27.6|13.6|-14.0|22.4|
|Лопатино |9 |0 |4 | | | | | | | | |
|13 м-н д. |421.|529.|462.|87.4|-66.|109.6|+41.5|16.7|12.4|-4.3 |22.0|
|Барятино |1 |0 |6 | |4 | | | | | | |
|14 м-н д. Роща|393.|464.|391.|84.4|-73.|99.7 |-1.3 |25.9|11.7|-14.2|19.3|
| |0 |0 |7 | |2 | | | | | | |
|15 м-н д. |198.|330.|246.|74.7|-83.|124.4|+48.3|12.3|12.1|-0.2 |10.3|
|Кузьмищево |3 |0 |6 | |4 | | | | | | |
|16 м-н д. |299.|333.|246.|73.9|-86.|82.2 |-53.4|11.4|7.6 |-3.8 |10.3|
|Волковское |6 |0 |2 | |8 | | | | | | |
|17 м-н д. |270.|381.|310.|81.4|-70.|114.9|+40.2|17.7|12.7|-5.0 |12.9|
|Некрасово |0 |0 |2 | |8 | | | | | | |
|18 м-н д. |259.|395.|331.|83.8|-63.|127.7|71.9 |18.9|10.2|-8.7 |13.8|
|Алекино |2 |0 |1 | |9 | | | | | | |
|19 м-н с. |309.|518.|423.|81.7|-94.|136.6|+113.|21.4|15.0|-6.4 |17.6|
|Вознесенье |9 |0 |3 | |7 | |4 | | | | |
|20 м-н д. |448.|522.|461.|88.5|-60.|102.9|+13.1|5.5 |2.5 |-3.0 |38.5|
|«Горячий хлеб»|8 |0 |9 | |1 | | | | | | |
|21 м-н |905.|1060|965.|91.1|-94.|106.7|+60.4|20.3|16.9|-3.4 |20.1|
|«Курган» |3 |.0 |7 | |3 | | | | | | |
|22 м-н |805.|149.|105.|70.7|-43.|123.1|+19.8|6.3 |6.0 |-0.3 |8.8 |
|д.Свцево |6 |0 |4 | |6 | | | | | | |
|23 м-н д. |34.8|11.0|44.4|40.0|-6.6|12.6 |-30.4|1.6 |- |-1.6 |- |
|Кареево | | | | | | | | | | | |
|24 Палатка №1 |208.|145.|106.|73.6|-38.|51.0 |-101.|10.2|- |-10.2|8.8 |
| |6 |0 |7 | |3 | |9 | | | | |
|25 Палатка№2 |151.|262.|220.|84.1|-41.|145.2|68.6+|6.6 |4.9 |-1.7 |9.2 |
| |8 |0 |4 | |6 | | | | | | |
|26 м-н |9.0 |6.0 |6.9 |- |- |76.7 |-2.1 |0.3 |- |-0.3 |- |
|дПименово | | | | | | | | | | | |
|Итого |7424|1011|8579|84.7|-153|115.5|+1154|476 |306.|-169.|- |
| |.2 |8 |.0 | |9 | | | |6 |6 | |

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5



Реклама
В соцсетях
рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать