Учет труда и зароботной платы

19861222

Электромон-тер по ремон.

электрообор.

3

1

13

50

8

104

22

2288

1144

3432

515

3947

3947

47364

 

 

 ИТОГО:

 

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

2504

Отделение отгрузки готовой продукции СОФ /вспомогательный персонал/

 

1

12759221

Кладовщик

 

1

1915

10

 

 

 

 

191,50

2106,50

316

2422,50

2422,50

29070

2

17547221

Рабочий

производст-

венных бань

 

4

1595

10

 

 

 

 

159,50

1754,50

263

2017,50

8070

96840

 

 

ИТОГО

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Всего 85 человек, в том числе:


    2 разряд – 16

              3 разряд – 43

              4 разряд – 12

              5 разряд –   8

              6 разряд –   1

                 оклад        5

                                 

Расчеты.

 

Расчет тарифа за смену  (количество отработанных часов в день · тарифную ставку).

 

1)         8 · 13 = 104

2)         8 · 11.96 = 95,68

3)         8 · 13 = 104

4)         8 · 13 = 104


1)         8 · 13,96 = 111,68

2)         8 · 13,96 = 111,68


1)           8 · 16,14 = 129,12

2)           8 · 13,96 = 111,68

3)           8 · 16,14 = 129,12

4)           8 · 13,96 = 111,68

5)           8 · 17,66 = 141,28

6)           8 · 16,14 = 129,12

7)           8 · 13,96 = 111,68

8)           8 · 13 = 104  


Расчет тарифа за месяц (тариф за смену ·  количество отработанных дней за месяц).


1.               104 · 20 = 2080

2.               95,68 · 21 = 2009,28

3.               104 · 22 = 2288

4.               104 · 22 = 2288

1.                                    111,68 · 20 = 2233,60

2.                                    111,68 · 21 = 2345,28


1.                                    129,12 · 22 = 2840,64

2.                                    111,68 · 22 = 2456,96

3.                                    129,12 · 22 = 2840,64

4.                                    111,68 · 22 = 2456,96

5.                                    141,28 · 22 = 3108,16

6.                                    129,12 · 21 = 2711,52

7.                                    111,68 · 21 = 2345,28

8.                                    104 · 22 = 2288


Расчет премии (тариф за месяц оклад + премия %)


1.                       2080 · 40% = 832

2.                       2009,28 · 35% = 703,25

3.                       2288 · 40% = 915

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8



Реклама
В соцсетях
рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать