4. 2288 · 40% = 915
1. 2233,60 · 40% = 893
2. 2345,28 · 40% = 938
1. 2840,64 · 50% = 1420,32
2. 2456,96 · 50% = 1228,48
3. 2840,64 · 50% = 1420,32
4. 2456,96 · 50% = 1228,48
5. 3108,16 · 50% = 1554,08
6. 2711,52 · 50% = 1355,76
7. 2345,28 · 50% = 1172,64
8. 2288 · 50% = 1144
1. 1915 · 10% = 191,50
2. 1595 · 10% = 159,50
Итог с премией (тариф за месяц оклад + премия).
1. 2080 + 832 = 2912
2. 2009,28 + 703,25 = 2712,53
3. 2288 + 915 = 3203
4. 2288 + 915 = 3203
1. 2233,60 + 893 = 3126,60
2. 2345,28 + 938 = 3283,28
1. 2840,64 + 1420,32 = 4260,96
2. 2456,96 + 1228,48 = 3685,44
3. 2840,64 + 1420,32 = 4260,96
4. 2456,96 + 1228,48 = 3685,44
5. 3108,16 + 1554,08 = 4662,24
6. 2711,52 + 1355,76 = 4067,28
7. 2345,28 + 1172,64 = 3517,92
8. 2288 + 1144 = 3432
1. 1915 + 191,50 = 2106,50
2. 1595 + 159,50 = 1754,50
Расчет РК (итог с премией · 15%)
1. 2912 · 15% = 437
2. 2712,53 · 15% = 407
3. 3203 · 15% = 480
4. 3203 · 15% = 480
1. 3126,60 · 15% = 469
2. 3283,28 · 15% = 492
1. 4260,96 · 15% = 639
2. 3685,44 · 15% = 553
3. 4260,96 · 15% = 639
4. 3685,44 · 15% = 553
5. 4662,24 · 15% = 699
6. 4067,28 · 15% = 610
7. 3517 · 15% = 528
8. 3432 · 15% = 515
1. 2106,50 · 15% = 316
2. 1754,50 · 15% = 263
Итог с РК (итог с премией + РК)
1. 2912 + 437 = 3349
2. 2712,53 + 407 = 3119,53
3. 3203 + 480 = 3683
4. 3203 + 480 = 3683
1. 3126,60 + 469 = 3595,60
2. 3283,28 + 492 = 3775,28
1. 4260,96 + 639 = 4899,96
2. 3685,44 + 553 = 4238,44
3. 4260,96 + 639 = 4899,96
4. 3685,44 + 553 = 4238.44
5. 4662,24 + 699 = 5361,24
6. 4067,28 + 610 = 4677,28
7. 3517,92 + 528 = 4045,92
8. 3432 + 515 = 3947
1. 2106,50 + 316 = 2422,50
2. 1754,50 + 263 = 2017,50
Расчет месячного фонда заработной платы (итог с РК · количество штатных единиц).
1. 3349 · 9 = 30141
2. 3119,53 · 16 = 49912,48
3. 3683 · 24 = 88392
4. 3683 · 9 = 33147
1. 3595,60 · 4 = 14382,40
2. 3775,28 · 4 = 15101,12
1. 4899,96 · 5 = 24499,80
2. 4238,44 · 1 = 4238,44
3. 4899,96 · 1 = 4899,96
4. 4238,44 · 1 = 4238,44
5. 5361,24 · 1 = 5361,24
6. 4677,28 · 2 = 9354,56
7. 4045 · 2 = 8091,84
8. 3947 · 1 = 3947
1. 2422,50 · 1 = 2422,50
2. 2017,50 · 4 = 8070
Расчет годового фонда заработной платы (месячный фонд заработной платы · 12 месяцев)
1. 30141 · 12 = 361692
2. 49912,48 · 12 = 598949,76
3. 88392 · 12 = 1060704
4. 33147 · 12 = 397764
1. 14382,40 · 12 = 172588,80
2. 15101,12 · 12 = 181213,44
1. 24499,80 · 12 = 293997,60
2. 4238,44 · 12 = 50861.28
3. 4899,96 · 12 = 58799,52
4. 4238,44 · 12 = 50861,28
5. 5361,24 · 12 = 64334,88
6. 9354,56 · 12 = 112254,72
7. 8091,84 · 12 = 97102,08
8. 3947 · 12 = 47364
1. 2422,50 · 12 = 29070
2. 8070 · 12 = 96840
Расчет общего итога штатного расписания за месяц.
30141 + 49912,48 + 88392 + 33147 + 14382,40 + 15101,12 + 24499,80 + 4238,44 + 4899.96 + 4238,44 + 5361,24 + 9354,56 + 8091,84 + 3947 + 2422,50 + 8070 = 306199,78.
Расчет общего итога штатного расписания за год.
361692 + 598949,76 + 1060704 + 397764 + 172588,80 + 181213,44 + 293997,60 + 50861,28 + 58799,52 + +50861,28 + 64334,88 + 112254,72 + 97102,08 + 47364 + 29070 + 96840 = 3674397,36.
Расчет среднемесячной заработной платы рабочего (годовой ФЗП/ количество штатных единиц/12)
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8