- увеличение поступлений в местный бюджет на 2-3%
- увеличение поступлений в расчете на 1 жителя – на 1,5-2%.
Таблица 23. Земельный налог и арендная плата.
|Показатели |1995 |2000 |2001 |2002 |
|1. Поступления всего: |141,27 |143,27 |145,2 |147,29 |
|В федеральный бюджет |5,7 |6,27 |6,9 |7,59 |
|В региональный бюджет |135,6 |137 |138,3 |139,7 |
|2. Удельный вес |100 |100 |100 |100 |
|поступлений, % |4,02 |4,4 |4,8 |5,15 |
|В федеральный бюджет |95,98 |95,6 |95,2 |94,85 |
|В региональный бюджет | | | | |
|3. В расчете на 1 жителя, |4,7 |4,75 |4,79 |4,84 |
|долларов | | | | |
Прогнозирование операций с жилыми помещениями
В связи с происходящими изменениями появляется необходимость проектирования операций с жилыми помещениями.
Для проектирования операций с жилыми помещениями необходимо знать последние имеющиеся данные по вводу в действие жилых зданий (таблица 24), тенденцию изменения и ряд других факторов (таблица 6.3).
Таблица 24. Ввод в действие зданий в 1998 году.
|Показатели |Число |Общий |Общая |
| |зданий |строительный|площадь |
| | |объем |зданий |
| | |(млн. м3) |(млн. м2) |
|Введено всего, |120686 |152,3 |40,1 |
| | | | |
|в том числе здания: |111283 |127,2 |34,9 |
|жилого назначения |9403 |25,1 |5,2 |
|нежилого назначения |7965 |12,3 |2,2 |
|производственного назначения |1438 |12,8 |3 |
|сферы образования, медицины, | | | |
|культуры | | | |
Таблица 25. Прогноз численности населения.
|Показатели |1998 |2000 |2001 |2002 |
|Численность населения (тыс. |146300 |128012,5 |103629,16 |91437,49|
|чел.) | | | | |
|Число родившихся на 1 тыс. |8,8 |8,9 |9 |9,1 |
|Число умерших на 1 тыс. |13,6 |13,1 |12,4 |10,1 |
|Сальдо миграции |278,6 |216,7 |151,69 |113,77 |
|Число семей без одиноких |38,8 |34,92 |33,17 |31,52 |
|(млн.) | | | | |
|Средний размер семей без |3,8 |3,42 |3,25 |3,09 |
|одиноких (чел.) | | | | |
|Численность одиноких (млн. |9,6 |8,64 |8,21 |7,8 |
|чел.) | | | | |
|Число расчетных единиц (млн. |48,4 |43,56 |41,38 |39,34 |
|семей) | | | | |
|Средний размер расчетных |3,24 |2,94 |2,8 |2,67 |
|единиц (чел.) | | | | |
Зная примерный размер ежегодно вводимой жилой площади, а также прогноз по
численности населения на будущее, можно спрогнозировать на ближайший период
(2000-2002 годы) обеспеченность населения жилой площадью (таблица 26).
Таблица 26. Прогноз жилищной обеспеченности.
|Показатели |2000 |2001 |2002 |
|Жилищный фонд (млн. м2) |2747 |2788,2 |2830,03 |
|Численность населения (тыс. чел.) |128012,5|103629,16 |91437,49|
|Средняя жилищная обеспеченность |21,46 |26,91 |30,95 |
|Число семей без одиноких (млн.) |34,92 |33,17 |31,52 |
|Средний размер семей без одиноких (чел.) |3,42 |3,25 |3,09 |
|Численность одиноких (млн. чел.) |8,64 |8,21 |7,8 |
|Число расчетных единиц (млн. семей) |43,56 |41,38 |39,34 |
|Средний размер расчетных единиц (чел.) |2,94 |2,8 |2,67 |
|Ввод в эксплуатацию общей площади за год |34,93 |34,96 |34,99 |
|(млн. м2) | | | |
|Прирост общей площади за счет |3,49 |3,49 |3,5 |
|реконструкции (млн. м2) | | | |
|Убыль жилищного фонда (млн. м2) |1,75 |1,75 |1,75 |
|Площадь квартир (млн. м2) |2783,67 |2824,9 |2866,77 |
|Число квартир (млн.) |946,83 |1008,89 |1073,7 |
Рассчитанное в таблице 26 значение средней жилищной обеспеченности составило в 2002 году 30,95 м2 против 21,46 м2 в 2000 году, то есть это значение с каждым годом растет. Объяснить это в данном случае можно тем, что, по прогнозным данным, число умерших в ближайшее время все же будет превышать число родившихся. Емкость же жилищного строительства в этот период предполагается довольно стабильная, причем в основном за счет завершенной застройки и уплотнения сложившихся микрорайонов и за счет изъятия сельскохозяйственных земель (таблица 27).
Таблица 27. Прогнозная емкость жилищного строительства.
|Показатели |2000 |2001 |2002 |
|Жилищное строительство всего (тыс. м2), |34,93 |34,96 |34,99 |
|в том числе: | | | |
|за счет завершенной застройки и уплотнения | | | |
|сложившихся микрорайонов |15,72 |15,73 |15,75 |
|за счет ввода промышленных предприятий |0,7 |0,7 |0,7 |
|комплексы реконструкции районов со старыми |3,49 |3,5 |3,5 |
|постройками |3,49 |3,5 |3,5 |
|за счет реконструкции существующих деревень и |14,32 |14,33 |14,35 |
|поселков | | | |
|за счет изъятия сельскохозяйственных земель | | | |
Из-за различного спроса на однокомнатные и многокомнатные квартиры, необходимо правильно спроектировать на будущее соотношение этих квартир для строительства и дальнейшего использования: для сдачи внаем, для продажи с поддержкой государства, для продажи на коммерческой основе и т.д.
При строительстве наибольший удельный вес приходится на двух- и трехкомнатные квартиры, что диктуется повышенным спросом на них.
Как правило, для сдачи внаем преимущественно используются одно-, двух- и трехкомнатные квартиры. Кроме того, именно такие квартиры строятся для продажи квартир с поддержкой государства. Для продажи на коммерческой основе строятся все из указанных в таблице 28 квартир, но наибольший удельный вес все же приходится на продажу двух- и трехкомнатных квартир.
Таблица 28. Требуемое соотношение квартир в расчетном периоде.
|Показатели |1 |2 |3 |4 |5 |6 |
| |комнат|комнат|комнат|комнат|комнат|комнат|
| |ные |ные |ные |ные |ные |ные |
|Жилищное строительство всего | | | | | | |
|(тыс. м2) |6,99 |11,53 |12,92 |2,69 |0,7 |0,1 |
|2000 г. |6,99 |11,54 |12,94 |2,69 |0,7 |0,1 |
|2001 г. |6,99 |11,55 |12,95 |2,69 |0,7 |0,1 |
|2002 г. | | | | | | |
|Соотношение квартир внаем | | | | | | |
|2000 г. |2,1 |4,04 |4,52 |… |… |… |
|2001 г. |2,1 |4,04 |4,53 |… |… |… |
|2002 г. |2,1 |4,04 |4,53 |… |… |… |
|Соотношение квартир для | | | | | | |
|продажи с поддержкой | | | | | | |
|государства |1,4 |3,8 |4,2 |0,32 |0,014 |- |
|2000 г. |1,4 |3,8 |4,27 |0,32 |0,014 |- |
|2001 г. |1,4 |3,8 |4,27 |0,32 |0,014 |- |
|2002 г. | | | | | | |
|Соотношение квартир для | | | | | | |
|продажи на коммерческой | | | | | | |
|основе |0,35 |3,8 |5,3 |0,32 |0,042 |0,003 |
|2000 г. |0,35 |3,8 |5,31 |0,32 |0,042 |0,003 |
|2001 г. |0,35 |3,8 |5,31 |0,32 |0,042 |0,003 |
|2002 г. | | | | | | |
Для реализации программы жилищного строительства необходимо привлечение инвестиций. Емкость жилищного строительства в период с 2000 по 2002 год, по прогнозам, будет стабильно увеличиваться, поэтому необходимо увеличение с каждым годом объема инвестирования. Уже в конце 90-х годов большой объем строительства осуществлялся за счет средств населения. Строительство за счет других источников в последнее время значительно сократилось. Такая тенденция сохранится и на перспективу (таблица 29).
Таблица 29. Объем требуемых инвестиций для реализации программы жилищного строительства (в среднем 1м2 – 250 долларов).
|Показатели |2000 |2001 |2002 |
|Жилищное строительство всего (тыс. м2) |34,93 |34,96 |34,99 |
|Средняя стоимость м2 жилья (доллар) |250 |250 |250 |
|Объем инвестиций (млн. долларов), | | | |
|в том числе: | | | |
|средства федерального бюджета |3 |3 |3 |
|средства муниципального бюджета |0,94 |0,94 |0,94 |
|средства субъектов РФ |2,97 |2,97 |2,97 |
|средства населения |20,36 |20,38 |20,4 |
|средства различных инвесторов |7,37 |7,38 |7,39 |
|прочие средства |0,28 |0,28 |0,28 |
На весь прогнозный период предполагается увеличение объема инвестиций, причем за счет средств населения и средств различных инвесторов.
Таким образом, по прогнозам, будут обстоять дела в ближайшее будущее на рынке жилых помещений.
Прогнозирование операций с нежилыми помещениями
Еще одним сегментом рынка недвижимости, который затронут происходящие изменения, является рынок нежилых помещений, поэтому необходимо провести проектирование операций с нежилыми помещениями.
При проектировании площадей нежилых помещений в основу были положены
следующие тенденции (за весь прогнозный период):
- увеличение количества предприятий и организаций по отраслям экономики –
на 5-10%
- средняя площадь нежилого помещения остается неизменной
- увеличение общей потребности в нежилых помещениях на предприятия и
организациях на 3%.
Таблица 30. Проектирование площадей нежилых помещений.
|Показатели |1999 |2000 |2001 |2002 |
|Предприятия и организации по отраслям | | | | |
|экономики всего (тыс.), |2901 |2988,03|3077,7 |3170 |
|в том числе: |352 | |359,1 |362,7 |
|промышленность | |355,5 | | |
|торговля и общепит |935 | |991,9 |1021,7 |
|оптовая торговля продукцией | |963,1 | | |
|производственно-технического назначения |41,1 | |41,9 |42,3 |
|деятельность по обеспечению |97,8 |41,5 |104,8 |108,4 |
|функционирования рынка | |101,2 | | |
|Средняя площадь нежилого помещения (м2),| | | | |
|в том числе на предприятиях: | | | | |
|промышленности |1000 |1000 |1000 |1000 |
|торговли и общепита |100 |100 |100 |100 |
|оптовой торговли продукцией | | | | |
|производственно-технического назначения |500 |500 |500 |500 |
|деятельность по обеспечению |70 |70 |70 |70 |
|функционирования рынка | | | | |
|Общая потребность в нежилых помещениях | | | | |
|на предприятиях и организациях всего |472896 |479644 |486576 |493608 |
|(тыс. м2), | | | | |
|в том числе: |352000 |355500 |359100 |362700 |
|промышленность |93500 |96310 |99190 |102170 |
|торговля и общепит | | | | |
|оптовая торговля продукцией |20550 |20750 |20950 |21150 |
|производственно-технического назначения |6846 |7084 |7336 |7588 |
|деятельность по обеспечению | | | | |
|функционирования рынка | | | | |
Продажа предприятий как имущественных комплексов не получила распространения в условиях продолжающегося экономического кризиса.
Можно попытаться предсказать развитие рынка промышленной недвижимости по мере стабилизации российской экономики и формирования приемлемых условий для инвестиций.
Таблица 31. Сделки по купле-продаже нежилой недвижимости.
|Показатели |1997 |2000 |2001 |2002 |
| |Кол-в|S |Кол-в|S |Кол-в|S |Кол-в|S |
| |о |(тыс|о |(тыс.|о |(тыс.|о |(тыс. |
| |Сдело|. |Сдело|м2) |Сдело|м2) |Сдело|м2) |
| |к |м2) |к | |к | |к | |
| |(тыс.| |(тыс.| |(тыс.| |(тыс.| |
| |) | |) | |) | |) | |
|Сделки с нежилым фондом|605 |117 |609 |114,8|613 |113,9|617 |113,12|
|всего | | | |4 | |2 | | |
|из них: | | | | | | | | |
|коммерческая |401 |61 |412 |61,7 |418 |62,11|424 |62,58 |
|недвижимость, | | | | | | | | |
|в том числе: |106 |25 |100 |23,5 |97 | |94 |22,12 |
|бизнес-центр, офис |277 |35 |294 |37,1 |303 |22,8 |312 |39,36 |
|торговый центр |5 |1 |5 |1 |5 |38,21|5 |1 |
|(магазин) |13 |0,1 |13 |0,1 |13 | |13 |0,1 |
|ресторан и др. | | | | | |1 | | |
|пункты сервиса | | | | | |0,1 | | |
|промышленная |199 |53 |192 |50,14|190 |48,81|188 |47,54 |
|недвижимость, | | | | | | | | |
|в том числе: |46 |13 |43 | |42 | |41 |11,5 |
|заводские помещения |33 |2 |36 |12,22|38 |11,85|40 |2,43 |
|паркинги, гаражи |120 |38 |113 | |110 | |107 |33,61 |
|офисы, склады | | | |2,2 | |2,31 | | |
| | | | |35,72| |34,65| | |
|социально-культурная | | | | | | | | |
|недвижимость, |5 |3 |5 |3 |5 |3 |5 |3 |
|в том числе: | | | | | | | | |
|школы, детские сады |2 |1 |2 |1 |2 |1 |2 |1 |
|здания, |3 |2 |3 |2 |3 |2 |3 |2 |
|административные | | | | | | | | |
|учреждения | | | | | | | | |
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11