3.4. Расчёт трудоёмкости ремонтных работ.
Трудоёмкость ремонтных работ по видам ремонта для каждой единицы ЭО определяется по формулам:
ТК=К·R (н·ч) (3.1)
ТТ=Т·R (3.2)
где К, Т - норма времени на одну ремонтную единицу по видам ремонта (приведены в отраслевых положениях ОППР)
R - категория сложности ремонта
Годовую трудоёмкость ремонтных работ по видам ремонта для всего ЭО определяем по формулам:
ТК.Г.=∑ТК. (3.3)
ТТ.Г,=∑ТТ. (3.4)
Годовую плановую трудоёмкость по всем видам ремонта определяем по формуле:
ТГ.ПЛ.=ТК.Г.+ТТ.Г. (3.5)
Таблица 4
Трудоёмкость ремонтных работ.
| Пор. № | Наименование ЭО | Количество, шт. | Затраты труда на ремонт | |
| Т | К | |||
| 1 | Электрическая плита | 2 | 4,5 | 19,05 | 
| 2 | Тестомесильная машина | 3 | 4,5 | 19,05 | 
| 3 | Вентилятор | 2 | 3 | 12,7 | 
| 4 | Электрическая печь | 2 | 7,5 | 31,75 | 
| 5 | Насос подачи теста | 2 | 4,5 | 19,05 | 
| 6 | Вентилятор в печи | 4 | 4,5 | 19,05 | 
| 7 | Дозатор | 2 | 3 | 12,7 | 
| 8 | Автомукомер | 2 | 4,5 | 19,05 | 
| 9 | Транспортёр 1 | 1 | 4,5 | 19,05 | 
| 10 | Транспортёр 2 | 2 | 4,5 | 19,05 | 
ТК.Г.=2·19,05·1,5+3·19,05·1,5+2·12,7·1+2·31,75·2,5+2·19,05·1,5+4·19,05·1,5+2·12,7·1+2·19,05·1,5+1·19,05·1,5+2·19,05·1,5=666,75
ТТ.Г.=2·4,5·1,5+3·4,5·1,5+2·3·1+2·7,5·2,5+2·4,5·1,5+4·4,5·1,5+2·3·1+2·4,5·1,5+1·4,5·1,5+2·4,5·1,5=157,5
3.5. Расчёт продолжительности простоя ЭО в ремонте.
Продолжительность простоя ЭО в ремонте является одним из важнейших показателей уровня организации ремонта на промышленном предприятии. Простой в ремонте учитывают с момента остановки ЭО на ремонт до момента приёмки его в эксплуатацию.
Таблица 5
Время простоя электрооборудования в ремонте.
| Поряд. № | Наименование ЭО | R | Время простоя (ч) | tПР | ||
| Т | К | Т | К | |||
| 1 | Электрическая плита | 1,5 | 4 | 48 | 6 | 72 | 
| 2 | Тестомесильная машина | 1,5 | 4 | 48 | 6 | 72 | 
| 3 | Вентилятор | 1 | 4 | 36 | 4 | 36 | 
| 4 | Электрическая печь | 2,5 | 4 | 72 | 10 | 180 | 
| 5 | Насос подачи теста | 1,5 | 4 | 48 | 6 | 72 | 
| 6 | Вентилятор в печи | 1,5 | 4 | 48 | 6 | 72 | 
| 7 | Дозатор | 1 | 4 | 36 | 4 | 36 | 
| 8 | Автомукомер | 1,5 | 4 | 48 | 6 | 72 | 
| 9 | Транспортёр 1 | 1,5 | 4 | 48 | 6 | 72 | 
| 10 | Транспортёр 2 | 1,5 | 4 | 48 | 6 | 72 | 
TПР.Т.=НПР.Т.·R (3.6)
TПР.К.=НПР.К. (3.7)
На основании данных пунктов 3.3; 3.4; 3.5 составляем график планово предупредительного ремонта ЭО кондитерского цеха ОАО “ЕХЗ”.
Таблица 6
График ППР
| Наименование ЭО | R | Дата и вид последнего ремонта | Вид ремонта | Трудоёмкость ремонта, н·час | 
 | |||||||
| Простой в ремонте | 
 | |||||||||||
| Янв. | Фев. | Март | Апр. | Май | Июнь | Июль | 
 | |||||
| Электрическая плита | 1,5 | Т.01.2007 | К |  |  |  |  |  |  | 
 | ||
| Тестомесильная машина | 1,5 | Т.02.2007 |  | К |  |  |  |  |  | 
 | ||
| Вентилятор | 1 | Т.03.2007 |  |  | К |  |  |  |  | 
 | ||
| Электрическая печь | 2,5 | Т.04.2007 |  |  |  | К |  |  |  | 
 | ||
| Насос подачи теста | 1,5 | Т.05.2007 |  |  |  |  | К |  |  | 
 | ||
| Вентилятор в печи | 1,5 | Т.06.2007 |  |  |  |  |  | К |  | 
 | 
 | |
| Дозатор | 1 | Т.07.2007 |  |  |  |  |  |  | К | 
 | ||
| Автомукомер | 1,5 | Т.08.2007 |  |  |  |  |  |  |  | 
 | ||
| Транспортёр 1 | 1,5 | Т.09.2007 |  |  |  |  |  |  |  | 
 | ||
| Транспортёр 2 | 1,5 | Т.10.2007 |  |  |  |  |  |  |  | 
 | ||
| Электрическая плита | 1,5 | Т.11.2007 |  |  |  |  |  |  |  | 
 | ||
| Тестомесильная машина | 1,5 | Т.12.2007 |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 
 | |
| Тестомесильная машина | 1,5 | Т.01.2007 | К |  |  |  |  |  |  | 
 | ||
| Вентилятор | 1 | Т.02.2007 |  | К |  |  |  |  |  | 
 | ||
| Электрическая печь | 2,5 | Т.03.2007 |  |  | К |  |  |  |  | 
 | 
 | |
| Насос подачи теста | 1,5 | Т.04.2007 |  |  |  | К |  |  |  | 
 | ||
| Вентилятор в печи | 1,5 | Т.05.2007 |  |  |  |  | К |  |  | 
 | 
 | |
| Вентилятор в печи | 1,5 | Т.06.2007 |  |  |  |  |  | К |  | 
 | 
 | |
| Вентилятор в печи | 1,5 | Т.07.2007 |  |  |  |  |  |  | К | 
 | 
 | |
| Дозатор | 1 | Т.08.2007 |  |  |  |  |  |  |  | 
 | ||
| Автомукомер | 1,5 | Т.09.2007 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | |
| Транспортёр 2 | 1,5 | Т.10.2007 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | |
|  | ||||||||||||






