Законный оборот наркотических и психотропных средств

Во-первых, выделить часть 5 ст. 228 УК в самостоятельную уголовно-правовую норму и поместить ее после ст. 233 УК, назвав "Нарушение правил законного оборота наркотических средств и психотропных веществ";

Во-вторых, вернуться к прежнему подходу построения обсуждаемой статьи, изложенной в УК РСФСР 1960 г. Там законодатель в качестве основания разделения уголовно-правовой нормы на части использовал такой признак субъективной стороны состава преступления, как цель. Совершение действий, связанных с незаконным оборотом наркотиков, запрещенных в законе без цели сбыта охватывались ч. ч. 1 и 2 статьи, а с целью сбыта - последующими частями. Такое построение данной уголовно-правовой нормы было последовательным и логически верным, что позволяло правильно довести до правоприменителя волю законодателя, направленную на усиление уголовной ответственности за действия, связанные со сбытом наркотических средств и психотропных веществ.

С учетом сказанного предлагаем новую редакцию статьи 228 УК РФ следующее содержания:

1.Незаконное приобретение, хранение, изготовление, переработка, перевозка либо пересылка без цели сбыта наркотических средств или психотропных веществ в крупном размере - наказывается лишением свободы на срок до трех лет.

2.Те же деяния совершенные в особо крупном размере - наказывается лишением свободы на срок от одного года до пяти лет.

3.Незаконные приобретение, хранение, изготовление, переработка, перевозка либо пересылка с целью сбыта или сбыт наркотических или психотропных веществ - наказывается лишением свободы на срок от трех до семи лет.

4.Деяния, предусмотренные частью второй настоящей статьи, совершенные:

а) группой лиц по предварительному сговору;

б) неоднократно;

в) в отношении наркотических средств или психотропных веществ в крупном размере -

наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества или без таковой.

5.Деяния, предусмотренные частями третьей или четвертой настоящей статьи, совершенные организованной группой либо в отношении наркотических средств или психотропных веществ в особо крупном размере - наказывается лишением свободы на срок от семи до пятнадцати лет с конфискацией имущества.





































Приложение


Наркотические средства

Психотропные вещества

Сильнодействующие вещества


 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————

| N |    Наименование   |             Размеры в граммах                 |

|п/п|                   |———————————————————————————————————————————————|

|   |                   |   Небольшие   |   Крупные     | Особо крупные,|

|   |                   |    от 0 до    |   от ...до    |    свыше      |

|   |                   |               | включительно  |               |

|———|———————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|

| 1 |         2         |        3      |       4       |        5      |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|                        Наркотические средства                         |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

| 1 |Марихуана:         |               |               |               |

|   |высушенная         |       0,1     | 0,1-500,0     |       500,0   |

|   |невысушенная       |       0,5     | 0,5-2500,0    |      2500,0   |

|———|———————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|

| 2 |Гашиш              |       0,1     | 0,1-100,0     |       100,0   |

|———|———————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|

| 3 |Смола каннабиса    |       0,05    | 0,05-40,0     |        40,0   |

|———|———————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|

| 4 |Гашишное масло     |       0,05    | 0,05-50,0     |        50,0   |

|———|———————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|

| 5 |Тетрагидроканнаби- |               |               |               |

|   |нолы (все изомеры) |       0,05    | 0,05-5,0      |         5,0   |

|———|———————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|

| 6 |Опий (в т.ч.  меди-|               |               |               |

|   |цинский) независимо|               |               |               |

|   |от  наличия   нейт-|               |               |               |

|   |ральных  наполните-|       0,1     | 0,1-10,0      |        10,0   |

|   |лей  (мука,  сахар,|    (10 табл.  | (10-1000 табл.|    (1000 табл.|

|   |крахмал и др.)     |    по 0,01 г) |  по 0,01 г)   |    по 0,01 г) |

|———|———————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|

| 7 |Экстракционный     |               |               |               |

|   |опий,  в  т.ч.  при|               |               |               |

|   |наличии сопутствую-|               |               |               |

|   |щих веществ,  неза-|               |               |               |

|   |висимо от их фарма-|               |               |               |

|   |кологических харак-|               |               |               |

|   |теристик  (в   т.ч.|               |               |               |

|   |сухой   остаток  от|               |               |               |

|   |выпаривания  водных|               |               |               |

|   |извлечений  в  виде|               |               |               |

|   |отвара,     инфуза,|               |               |               |

|   |настойки  из соломы|               |               |               |

|   |любых  видов  мака,|               |               |               |

|   |содержащих наркоти-|               |               |               |

|   |ческие средства,  в|               |               |               |

|   |частности   морфин,|               |               |               |

|   |кодеин,     тебаин,|               |               |               |

|   |орипавин)          |       0,1     | 0,1-10,0      |        10,0   |

|———|———————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|

| 8 |Ацетилированный    |               |               |               |

|   |опий,  в  т.ч.  при|               |               |               |

|   |наличии сопутствую-|               |               |               |

|   |щих веществ,  неза-|               |               |               |

|   |висимо от их фарма-|               |               |               |

|   |кологических харак-|               |               |               |

|   |теристик           |       0,05    | 0,05-5,0      |         5,0   |

|———|———————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|

| 9 |Экстракт    маковой|               |               |               |

|   |соломы  (концентрат|               |               |               |

|   |маковой соломы)    |       0,02    | 0,02-2,0      |         2,0   |

|———|———————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|

|10 |Солома маковая:    |               |               |               |

|   |высушенная         |       0,2     | 0,2-250,0     |       250,0   |


невысушенная       |       1,0     | 1,0-1250,0    |      1250,0   |

|   |независимо от того,|               |               |               |

|   |подвергалась     ли|               |               |               |

|   |данная солома  экс-|               |               |               |

|   |тракции  или  декс-|               |               |               |

|   |трукции,   гниению,|               |               |               |

|   |поражению плесенью |               |               |               |

|———|———————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|

|11 |Морфин (основание и|       0,01    | 0,01-1,0      |         1,0   |

|   |соли)              |               |(от 1  до   100|   (100 ампул  |

|   |                   |               |ампул 1% p-pa) |     1% p-pa)  |

|———|———————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|

|12 |Героин  (независимо|               |               |               |

|   |от  наличия сопутс-|               |               |               |

|   |твующих веществ)   |        -      | до 0,005      |       0,005   |

Психотропные вещества

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

| 1 |Амобарбитал (барба-|0,6 (6 табл. по|0,6-30,0 (6-300|30,0 (300 табл.|

|   |мил)               |0,1)           |табл. по 0,1)  |по 0,1)        |

|———|———————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|

| 2 |Аминорекс          |     0,01      |   0,01-0,1    |     0,1       |

|———|———————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|

| 3 |Декстрометорфан    |               |               |               |

|   |(диморфан)         |     0,1       |   0,1-10,0    |    10,0       |

|———|———————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|

| 4 |Кетамин            |     0,02      |   0,02-1,0    |     1,0       |

|———|———————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|

| 5 |4-метиламинорекс   |     0,01      |   0,01-0,1    |     0,1       |

|———|———————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|

| 6 |Пентобарбитал      |     0,6       |   0,6-30,0    |    30,0       |

|———|———————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|

| 7 |Фенметразин        |     0,1       |   0,1-1,0     |     1,0       |

|———|———————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|

| 8 |Фентермин          |     0,1       |   0,1-1,0     |     1,0       |

|———|———————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|

| 9 |Фепранон  (амфепра-|0,125 (5  драже|0,125-7,5      |7,5 (300  драже|

|   |мон)               |по 0,025)      |(5-300 драже по|по 0,025)      |

|   |                   |               |0,025)         |               |

|———|———————————————————|———————————————|———————————————|—————————————

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18



Реклама
В соцсетях
рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать