Yисх.ПР = Y1 возн.ПР – Yвн,ПР , Эрл. (3.9)
Yисх.ПР = 615,94 – 133,66 = 482,28 Эрл
3.2.2 Расчет потоков нагрузки, возникающий на узлах сети
Расчет потоков нагрузки, поступающих по входящим соединительным линиям на ступень DSN проектируемой S-12 от существующих РАТС сети или узлов ГТС, производится следующим образом: сначала для каждой станции по формуле 3.7 определяется:
, (3.7)
возникающая нагрузка на входе DSN, подлежащая распределению между всеми РАТС сети. Затем по формуле 3.6 находится коэффициент hс и по таблице 3.2. Нагрузка, направляемая за пределы каждой РАТС, т.е. к другим станциям, находится по формуле 3.8 с учетом формулы 3.9:
. (3.8)
. (3.9)
Найдем нагрузку на всех действующих РАТС:
Для станций ОПС-91, ОПС-92 с емкостью 13000 номеров:
Эрл.
%.
процента .
Эрл.
Эрл.
Результаты расчетов сведем в таблицу 3.1
Таблица 3.1 - Внутристанционные и исходящие нагрузки на входах DSN
| Обозначение РАТС | Ем-кость | Уj, Эрл | hс, | h, 
 | Уj,j, Эрл | Уисх,j, Эрл | 
| ОПС-72/79 | 17000 | 615,94 | 6,53 | 21,7 | 133,66 | 482,28 | 
| ОПС-73 | 15000 | 543,47 | 5,16 | 19,7 | 108,6 | 435,5 | 
| ОПС-76/77 | 15000 | 543,47 | 5,16 | 19,7 | 108,6 | 435,5 | 
| ОПС-53/54 | 14000 | 496,3 | 4,23 | 19,5 | 96,7 | 399,6 | 
| ОПС-521 | 13000 | 291,17 | 3,01 | 19,4 | 56,49 | 234,68 | 
| ОПС-74/75 | 13000 | 291,17 | 3,01 | 19,4 | 56,49 | 234,68 | 
| ОПС-91 | 13000 | 291,17 | 3,01 | 19,4 | 56,49 | 234,68 | 
| ОПС-92 | 13000 | 291,17 | 3,01 | 19,4 | 56,49 | 234,68 | 
| АТСК-20 | 10000 | 223,98 | 2,37 | 19,3 | 43,23 | 180,75 | 
| АТСК-21 | 10000 | 223,98 | 2,37 | 19,3 | 43,23 | 180,75 | 
| АТСК-22 | 10000 | 223,98 | 2,37 | 19,3 | 43,23 | 180,75 | 
| АТСК-23 | 10000 | 223,98 | 2,37 | 19,3 | 43,23 | 180,75 | 
| АТСК-24 | 10000 | 223,98 | 2,37 | 19,3 | 43,23 | 180,75 | 
| АТСК-25 | 10000 | 223,98 | 2,37 | 19,3 | 43,23 | 180,75 | 
| АТСК-29 | 10000 | 223,98 | 2,37 | 19,3 | 43,23 | 180,75 | 
| АТСК-30 | 10000 | 223,98 | 2,37 | 19,3 | 43,23 | 180,75 | 
| АТСК-32 | 10000 | 223,98 | 2,37 | 19,3 | 43,23 | 180,75 | 
| АТСК-40 | 10000 | 223,98 | 2,37 | 19,3 | 43,23 | 180,75 | 
| АТСК-42 | 10000 | 223,98 | 2,37 | 19,3 | 43,23 | 180,75 | 
| АТСК-46 | 10000 | 223,98 | 2,37 | 19,3 | 43,23 | 180,75 | 
| АТСК-47 | 10000 | 223,98 | 2,37 | 19,3 | 43,23 | 180,75 | 
| АТСК-48 | 10000 | 223,98 | 2,37 | 19,3 | 43,23 | 180,75 | 
| АТСК-49 | 10000 | 223,98 | 2,37 | 19,3 | 43,23 | 180,75 | 
| АТСК-28 | 9000 | 201,58 | 2,14 | 19,0 | 38,34 | 163,33 | 
| АТСК-35 | 9000 | 201,58 | 2,14 | 19,0 | 38,34 | 163,33 | 
| АТСК-41 | 9000 | 201,58 | 2,14 | 19,0 | 38,34 | 163,33 | 
| АТСК-43 | 9000 | 201,58 | 2,14 | 19,0 | 38,34 | 163,33 | 
| АТСК-64 | 9000 | 201,58 | 2,14 | 19,0 | 38,34 | 163,33 | 
| ОПС-51 | 8000 | 179,18 | 1,9 | 18,9 | 33,87 | 145,31 | 
| ОПС-58 | 8000 | 179,18 | 1,9 | 18,9 | 33,87 | 145,31 | 
| АТСК-36 | 7000 | 156,78 | 1,66 | 18,7 | 29,32 | 127,46 | 
| АТСК-38 | 7000 | 156,78 | 1,66 | 18,7 | 29,32 | 127,46 | 
| АТСК-65 | 7000 | 156,78 | 1,66 | 18,7 | 29,32 | 127,46 | 
| RASM-1 | 5620 | 125,88 | 1,33 | 18,3 | 23,04 | 102,84 | 
| RASM-7 | 5620 | 125,88 | 1,33 | 18,3 | 23,04 | 102,84 | 
| АТСК-31 | 5000 | 111,99 | 1,18 | 18,2 | 20,38 | 91,61 | 
| RASM-2 | 3072 | 68,81 | 0,73 | 17,0 | 14,7 | 57,11 | 
| RASM-4 | 3072 | 68,81 | 0,73 | 17,0 | 14,7 | 57,11 | 
| Продолжение таблицы 3.1 | ||||||
| RASM-8 | 3072 | 68,81 | 0,73 | 17,0 | 14,7 | 57,11 | 
| RASM-5 | 2048 | 45,87 | 0,49 | 16,0 | 7,37 | 38,53 | 
| RASM-9 | 2048 | 45,87 | 0,49 | 16,0 | 7,37 | 38,53 | 
| АТСДШ-34 | 2000 | 44,80 | 0,47 | 15,0 | 6,72 | 38,08 | 
| RASM-3 | 1024 | 22,94 | 0,24 | 14,0 | 3,21 | 19,75 | 
| ИТОГО: Nсети | 421076 |  |  |  | m Σ Уисх.j= 7614,51 j=1 | |
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21






