Рукав втачной двухшовный с верхним и нижним швом. Передняя и задняя
половинки рукава внизу по линии верхнего шва оформляются углом, этот
отрезок верхнего шва не стачен, а обработан разрезом.
Воротник стойка цельнокройная.
Карман в шве.
Застежка прорезные петли.
Туника трикотажная мужская без подкладки. Прямого силуэта, с разрезом
в боковом шве, без выточек и застежки.
Рукав втачной одношовный.
Длина изделия до уровня колен. Низ изделия обработан обметывающей
машиной.
Спинка без среднего шва и вытачек
Полочка цельнокройная без швов и вытачек.
Воротник втачная стойка
Брюки мужские без подкладки прямого силуэта, с притачным поясом, имеют
вытачки на передней и задней половинках. Карманы расположены в боковых швах
и на задней половинке в рамку.
Рекомендуемые размеры 88 – 108
Рекомендуемый рост 172 – 188
Модель № 5
Мужская модель для повседневной носки. Комплект состоит из куртки,
туники и брюк.
Куртка летняя прилегающего силуэта с цельнокройной стойкой и
вертикальными вытачками на полочке и спинке от линии низа до уровня груди.
В выточках на полочке имеются карманы в шве.
Рукав втачной двухшовный с верхним и нижним швом. Передняя и задняя
половинки рукава внизу по линии верхнего шва оформляются углом, этот
отрезок верхнего шва не стачен, а обработан разрезами.
Застежка однобортная на пуговицах, петли прорезные.
Изделие на подкладке в тон основного материала.
Длина изделия до линии бедер, низ обработан швом в подгибку.
Спинка со встроенным швом и вертикальными вытачками от линии низа до
линии груди.
Полочка однобортная с вертикальными вытачками от линии низа до линии
груди, в которой расположен карман в шве.
Рукав втачной двухшовный, состоящий из верхнего и нижнего шва.
Воротник стойка цельнокороткая.
Карман в шве.
Застежка прорезные петли.
Туника трикотажная без подкладки. Прямого силуэта. Полочка
цельнокройная со спинкой, в левом боковом шве обработан разрез от линии
низа до линии бедер.
Изделие без вытачек и без застежки.
Рукав втачной одношовный задрапированный на уровне запястья.
Длина изделия до уровня щиколоток. Низ изделия обработан обметывающей
машиной.
Спинка цельнокройная с полочкой в левом боковом шве обработан разрез.
Рукав втачной одношовный
Воротник стойка втачная
Брюки мужские без подкладки, прямого силуэта, с притачным поясом,
имеют вытачки на передней и задней половинках.
Карманы в боковых швах и на задней половинке – в рамку.
Рекомендуемые размеры 88 – 108
Рекомендуемый рост 172 – 188
2. Характеристика материала
Таблица 2
|№ |Название ткани |Артикул|Ширина |Цена |Образец |
| | | |(см) |1м/руб.| |
|1 |2 |3 |4 |5 |6 |
|1 |трикотаж |ЮН 227 |165 |125 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
|2 |костюмная |АИ 327 |140 |216 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
|3 |кожезаменитель |3/924 |140 |385 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
|4 |костюмная |АИ 231 |150 |237 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
|5 |трикотаж |3/316 |140 |146 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
|6 |велюр |2/329 |150 |370 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
|7 |костюмная |АИ 596 |150 |220 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
|8 |трикотаж |БЛ 161 |165 |125 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
|9 |кожезаменитель |3/364 |140 |412 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| |
|Продолжение таблицы 2 |
|1 |2 |3 |4 |5 |6 |
|10 |трикотаж |ЮН 554 |150 |152 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
|11 |костюмная |АИ 576 |150 |247 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
|12 |кожезаменитель |3/745 |160 |366 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
|13 |трикотаж |ЮД 486 |145 |151 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
|14 |костюмная |АИ 364 |150 |216 | |
| | | | | | |
|15 |кожезаменитель |3/847 |155 |390 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
|16 |рептилия |5/743 |150 |400 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
|17 |рептилия |5/682 |150 |410 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
3. Разработка конструкции изделия
Размерные признаки
(рост - 188, обхват груди – 100,2, обхват талии – 78)
Таблица 3.1
|№ |Наименование размерного признака |Условное |Измерение |
| | |обозначение |(см) |
|1 |2 |3 |4 |
|1 |Высота верхушечной точки - рост |Р |188,0 |
|2 |Высота ключичной точки |Вкт |155,7 |
|3 |Высота точки основания шеи |Втош |161,4 |
|4 |Высота плечевой точки |Впт |154,9 |
|5 |Высота сосковой точки |Вст |138,5 |
|6 |Высота линии талии |Влт |118,3 |
|7 |Высота коленной точки |Вк |53,3 |
|8 |Высота шейной точки |Вшт |162,0 |
|9 |Высота заднего угла подмышечной |Взу |141,9 |
| |впадины | | |
|10 |Высота подъягодичной складки |Впс |87,7 |
|11 |Обхват шеи |Ош |40,6 |
|12 |Обхват груди первый |Ог I |99,4 |
|13 |Обхват груди второй |Ог II |100,2 |
|14 |Обхват груди третий |Ог III |96,0 |
|15 |Обхват талии |От |78,0 |
|16 |Обхват бедер с учетом выступа живота |Об |99,4 |
|17 |Обхват бедер без учета выступа живота |ОбI |97,8 |
|18 |Обхват бедра |Обед |55,4 |
|19 |Обхват колена |Ок |39,1 |
|Продолжение таблицы 3.1 |
|1 |2 |3 |4 |
|20 |Обхват икры |Ои |37,1 |
|21 |Обхват щиколотки |Ощ |24,4 |
|22 |Расстояние от линии талии до пола |Дсб |119,2 |
| |сбоку | | |
|23 |Расстояние от линии талии до пола |Дсп |118,6 |
| |спереди | | |
|24 |Длина ноги по внутренней поверхности |Дн |89,1 |
|25 |Обхват плеча |Оп |30,4 |
|26 |Обхват запястья |Озап |18,6 |
|27 |Обхват кисти |Окис |26,6 |
|28 |Ширина плечевого ската |Шп ската |13,9 |
|29 |Высота проймы спереди |Впр п |28,8 |
|30 |Высота груди |Вг |34,5 |
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13