Управление оборотными средствами
p> Приложение Д

| Бухгалтерский баланс (по | | | | |
|кварталам) за 2000 г. | | | | |
| | | | | |
|Актив |Код|I кв. |II кв. |III кв. |
| | |2000 г. |2000 г. |2000 г. |
|1 |2 |3 |4 |5 |
|I.Внеоборотные активы | | | | |
|Нематериальные активы |110|108 |121 |116 |
| в % к итогу баланса | |0,04% |0,04% |0,04% |
|в % к внеоборотным активам | |0,07% |0,08% |0,07% |
|В том числе : | | | | |
| организационные расходы |111| | | |
| патенты, лицензии и др. |112|108 |121 |116 |
|Основные средства |120|91212 |90400 |88776 |
|в % к итогу баланса | |30,06% |33,28% |33,92% |
|в % к внеоборотным активам | |63,10% |63,07% |61,03% |
|В том числе : | | | | |
| земельные участки |121| | | |
| здания, машины, оборудование |122|91212 |90400 |88776 |
|Незавершенное строительство |130|43721 |42927 |43136 |
|в % к итогу баланса | |14,41% |15,81% |16,48% |
|в % к внеоборотным активам | |30,25% |29,95% |29,66% |
|Долгосрочные финансовые вложения |140|9507 |9894 |13426 |
|в % к итогу баланса | |3,13% |3,64% |5,13% |
|в % к внеоборотным активам | |6,58% |6,90% |9,23% |
|В том числе : | | | | |
| инвестиции в дочерние общества |141| | | |
| инвестиции в зависимые общества |142| | | |
| инвестиции в другие организации |143| | | |
| займы, предоставленные на срок не более |144| | | |
|12 мес. | | | | |
| прочие долгосрочные фин-е вложения |145|9507 |9894 |13426 |
|Прочие внеоборотные активы |150| | | |
|Итого по разделу I |190|144548 |143342 |145454 |
|в % к итогу баланса | |47,64% |52,78% |55,57% |
|II. Оборотные активы | | | | |
|Запасы |210|117118 |84513 |83530 |
|в % к итогу баланса | |38,60% |31,12% |31,91% |
|в % к оборотным активам | |73,72% |65,89% |71,82% |
|В том числе : | | | | |
| сырье, материалы и др. |211|37240 |45127 |46459 |
|в % к итогу баланса | |12,27% |16,62% |17,75% |
|в % к оборотным активам | |23,44% |35,19% |39,95% |
| животные на выращивании и откормле |212| | | |
| малоценные и быстроизнашив. предметы |213| | | |
| затраты в незавершенном производстве |214|35408 |17211 |17671 |
|в % к итогу баланса | |11,67% |6,34% |6,75% |
|в % к оборотным активам | |22,29% |13,42% |15,19% |
| готовая продукция и товары для |215|44410 |22079 |19340 |
|перепродажи | | | | |
|в % к итогу баланса | |14,64% |8,13% |7,39% |
|в % к оборотным активам | |27,95% |17,21% |16,63% |
| товары отгруженные |216| | | |
| расходы будущих периодов |217|60 |96 |60 |
|в % к итогу баланса | |0,02% |0,04% |0,02% |
|в % к оборотным активам | |0,04% |0,07% |0,05% |
| прочие запасы и затраты |218| | | |
|Налог на добавл. стоим. по приобрет. |220|4556 |7348 |8521 |
|ценностям | | | | |
|в % к итогу баланса | |1,50% |2,71% |3,26% |
|в % к оборотным активам | |2,87% |5,73% |7,33% |
|Дебиторская задолженн.(более, чем через 12|230| | | |
|мес.) | | | | |
|В том числе : | | | | |
| покупатели и заказчики |231| | | |
| векселя к получению |232| | | |
| задолженность дочерних и зависимых |233| | | |
|обществ | | | | |
| авансы выданные |234| | | |
| прочие дебиторы |235| | | |
|Дебиторская задолженность (в течение 12 |240|34780 |31950 |19240 |
|месяц.) | | | | |
|в % к итогу баланса | |11,46% |11,76% |7,35% |
|в % к оборотным активам | |21,89% |24,91% |16,54% |
|В том числе : | | | | |
| покупатели и заказчики |241|21394 |28218 |18295 |
|в % к итогу баланса | |7,05% |10,39% |6,99% |
|в % к оборотным активам | |13,47% |22,00% |15,73% |
| векселя к получению |242| | | |
| задолженность дочерних и зависимых |243|465 |1027 | |
|обществ | | | | |
| задолженн. участников по взносам в |244| | | |
|уставн. кап. | | | | |
| авансы выданные |245| | | |
| прочие дебиторы |246|12921 |2705 |945 |
|Краткосрочные финансовые вложения |250|1580 |2591 |3674 |
|в % к итогу баланса | |0,52% |0,95% |1,40% |
|в % к оборотным активам | |0,99% |2,02% |3,16% |
|В том числе : | | | | |
| инвестиции и зависимые общества |251| | | |
| собственные акции, выкупленные у |252| | | |
|акционеров | | | | |
| прочие краткосрочные финансовые вложения |253|1580 |2591 |3674 |
|Денежные средства |260|837 |1854 |1339 |
|в % к итогу баланса | |0,28% |0,68% |0,51% |
|в % к оборотным активам | |0,53% |1,45% |1,15% |
|В том числе : | | | | |
| касса |261|79 |7 |5 |
| расчетные счета |262|605 |1684 |570 |
| валютные счета |263|149 |159 |689 |
| прочие денежные средства |264|4 |4 |75 |
|Прочие оборотные активы |270| | | |
|Итого по разделу II |290|158871 |128256 |116304 |
|в % к итогу баланса | |52,36% |47,22% |44,43% |
|III. Убытки | | | | |
|Непокрытые убытки прошлых лет |310| | | |
|Убыток отчетного года |320| | | |
|Итого по разделу III |390|0 |0 |0 |
|Баланс |399|303419 |271598 |261758 |
| | | | | |
|Пассив |Код|I кв. |II кв. |III кв. |
| | |2000 г. |2000 г. |2000 г. |
|1 |2 |5 |5 |5 |
|IV. Капитал и резервы | | | | |
|Уставной капитал |410|44941 |44941 |44941 |
|в % к итогу баланса | |14,81% |16,55% |17,17% |
|в % к собственному капиталу | |29,64% |29,42% |28,86% |
|Добавочный капитал |420|75633 |75646 |75663 |
|в % к итогу баланса | |24,93% |27,85% |28,91% |
|в % к собственному капиталу | |49,88% |49,51% |48,59% |
|Резервный капитал |430|4965 |4965 |5865 |
|в % к итогу баланса | |1,64% |1,83% |2,24% |
|в % к собственному капиталу | |3,27% |3,25% |3,77% |
|В том числе: | | | | |
| резервные фонды, образов.в соответ.с |431| | | |
|законодат. | | | | |
| резервы, образов.в соответвет.с учредит. |432|4965 |4965 |5865 |
|докум. | | | | |
|Фонды накопления |440| | | |
|в % к итогу баланса | |0,00% |0,00% |0,00% |
|в % к собственному капиталу | |0,00% |0,00% |0,00% |
|Фонд социальной сферы |450|16278 |16329 |14608 |
|в % к итогу баланса | |5,36% |6,01% |5,58% |
|в % к собственному капиталу | |10,73% |10,69% |9,38% |
|Целевые финансирование и поступления |460| |253 |169 |
|в % к итогу баланса | |0,00% |0,09% |0,06% |
|в % к собственному капиталу | |0,00% |0,17% |0,11% |
|Нераспределенная прибыль прошлых лет |470|7648 |3698 |2381 |
|Нераспределенная прибыль отчетного года |480|2173 |6947 |12088 |
|Итого по разделу IV |490|151638 |152779 |155715 |
|в % к итогу баланса | |49,98% |56,25% |59,49% |
|V. Долгосрочные пассивы | | | | |
|Заемные средства |510|1414 | | |
|в % к итогу баланса | |0,47% |0,00% |0,00% |
|в % к обязательствам | | | | |
|В том числе: | | | | |
| кредиты банков,подлеж.погашен. более,чем |511|1414 | | |
|через 12 мес. | | | | |
| прочие займы,подлеж. погашен. более,чем |512| | | |
|через 12 мес. | | | | |
|Прочие долгосрочные пассивы |520| | | |
|Итого по разделу V |590|1414 | | |
|VI. Краткосрочные пассивы | | | | |
|Заемные средства |610|39420 |38827 |38211 |
|в % к итогу баланса | |12,99% |14,30% |14,60% |
|в % к обязательствам | |26,22% |32,68% |36,03% |
|В том числе: | | | | |
| кредиты банков, подлежащие погашению в |611|39420 |38827 |38211 |
|теч. 12 мес. | | | | |
| прочие займы, подлежащие погашению через |612| | | |
|12 месяц. | | | | |
|Кредиторская задолженность |620|110943 |78811 |64019 |
|в % к итогу | |36,56% |29,02% |24,46% |
|в % к краткосрочным обязательствам | |73,78% |66,33% |60,37% |
|В том числе: | | | | |
| поставщики и подрядчики |621|36755 |29872 |34053 |
|в % к обязательствам | |24,44% |25,14% |32,11% |
|в % к краткосрочной кредит. задолженности | |33,13% |37,90% |53,19% |
| векселя к уплате |622|721 |2197 |1518 |
| по оплате труда |623|1674 |1811 |2780 |
|в % к обязательствам | |1,11% |1,52% |2,62% |
|в % к краткосрочной кредит. задолженности | |1,51% |2,30% |4,34% |
| по социальному страхованию и обеспечению |624|953 |1078 |1118 |
|в % к обязательствам | |0,63% |0,91% |1,05% |
|в % к краткосрочной кредит. задолженности | |0,86% |1,37% |1,75% |
| задолженность перед дочерними и зависим. |625| | |36 |
|обществами | | | | |
| задолженность перед бюджетом |626|17066 |16489 |19155 |
|в % к обязательствам | |11,35% |13,88% |18,06% |
|в % к краткосрочной кредит. задолженности | |15,38% |20,92% |29,92% |
| авансы полученные |627|44558 |15894 |2487 |
|в % к обязательствам | |29,63% |13,38% |2,35% |
|в % к краткосрочной кредит. задолженности | |40,16% |20,17% |3,88% |
| прочие кредиторы |628|9216 |11470 |2872 |
|в % к обязательствам | |6,13% |9,65% |2,71% |
|в % к краткосрочной кредит. задолженности | |8,31% |14,55% |4,49% |
|Расчеты по дивидендам |630| | | |
|Доходы будующих периодов |640| |186 |3670 |
|Фонды потребления |650| | | |
|Резервы предстоящих расходов и платежей |660|4 |995 |143 |
|Прочие краткосрочные пассивы |670| | | |
|Итого по разделу VI |690|150367 |118819 |106043 |
|в % к итогу баланса | |49,56% |43,75% |40,51% |
|Баланс |699|303419 |271598 |261758 |

Приложение Е


|Отчет о прибылях и убытках (по | |
|кварталам) за 2000 г. | |
| | | | | |
|Показатель |Код |за I |за II |за III |
| |стр. |кв. |кв. 2000|кв. 2000|
| | |2000 г.|г. |г. |
|1 |2 |3 |4 |5 |
|Выручка от реализации продукции |10 |62698 |194043 |294486 |
|Себестоимость реализованных товаров |20 |56689 |177513 |264251 |
|Коммерческие расходы |30 |923 |1904 |2581 |
|Управленческие расходы |40 | | | |
|Прибыль (убыток) от реализации |50 |5086 |14626 |27654 |
|Проценты к получению |60 |30 |33 |119 |
|Проценты к уплате |70 | | | |
|Доходы от участия в др. организациях |80 | | | |
|Прочие операционные доходы |90 |92 |341 |375 |
|Прочие операционные расходы |100 |1656 |3899 |4811 |
|прибыль (убыток) от фин.-хоз. |110 |2173 |6947 |12088 |
|деятельности | | | | |
|Прочие внереализационные расходы |120 |185 |953 |4116 |
|Прочие внереализационные доходы |130 |62 |63 |103 |
|Прибыль (убыток) отчетного периода |140 |3429 |10211 |19324 |
|Налог на прибыль |150 |1229 |3033 |5856 |
|Отвлеченные средства |160 |27 |231 |480 |
|Нераспредл. прибыль (убыток) отчетного |170 |2173 |6947 |12088 |
|периода | | | | |

Приложение Ж

|Бухгалтерский баланс (годовой) | | | | | | | |
|Актив |Код |1998|1999|2000|изме|изме|Прог|
| | | | | |н |н |ноз |
| |стр.| | | |99с9|00с9|2001|
| | | | | |8 |9 |г. |
|1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 | |
|I.Внеоборотные активы | | | | | | | |
|Нематериальные активы |110 |59 |116 |254 |57 |138 |473 |
| в % к итогу баланса | |0,03|0,04|0,09| | | |
| | |% |% |% | | | |
|в % к внеоборотным активам | |0,04|0,08|0,18| | | |
| | |% |% |% | | | |
|В том числе : | | | | | | | |
| организационные расходы |111 | | | | | | |
| патенты, лицензии и др. |112 |59 |116 |254 |57 |138 |473 |
|Основные средства |120 |8805|9170|8920|3653|-249|8056|
| | |1 |4 |9 | |5 |6 |
|в % к итогу баланса | |42,6|35,2|30,7| | | |
| | |4% |0% |3% | | | |
|в % к внеоборотным активам | |59,8|63,3|62,3| | | |
| | |3% |0% |7% | | | |
|В том числе : | | | | | | | |
| земельные участки |121 | | | | | | |
| здания, машины, оборудование |122 |8805|9170|8920|3653|-249|8056|
| | |1 |4 |9 | |5 |6 |
|Незавершенное строительство |130 |5112|4354|4352|-757|-26 |5104|
| | |1 |9 |3 |2 | |3 |
|в % к итогу баланса | |24,7|16,7|14,9| | | |
| | |6% |1% |9% | | | |
|в % к внеоборотным активам | |34,7|30,0|30,4| | | |
| | |4% |6% |3% | | | |
|Долгосрочные финансовые вложения |140 |7932|9507|1342|1575|3919|1968|
| | | | |6 | | |9 |
|в % к итогу баланса | |3,84|3,65|4,62| | | |
| | |% |% |% | | | |
|в % к внеоборотным активам | |5,39|6,56|9,39| | | |
| | |% |% |% | | | |
|В том числе : | | | | | | | |
| инвестиции в дочерние общества |141 | | | | | | |
| инвестиции в зависимые общества |142 | | | | | | |
| инвестиции в другие организации |143 | | | | | | |
| займы, предоставленные на срок не |144 | | | | | | |
|более 12 мес. | | | | | | | |
| прочие долгосрочные фин-е вложения |145 |7932|9507|1004|1575|536 |9540|
| | | | |3 | | | |
|Прочие внеоборотные активы |150 | | | | | | |
|Итого по разделу I |190 |1471|1448|1430|-228|-184|1416|
| | |63 |76 |29 |7 |7 |22 |
|в % к итогу баланса | |71,2|55,6|49,2| | | |
| | |7% |1% |7% | | | |
|II. Оборотные активы | | | | | | | |
|Запасы |210 |4847|5041|1054|1937|5502|2135|
| | |9 |6 |43 | |7 |60 |
|в % к итогу баланса | |23,4|19,3|36,3| | | |
| | |8% |5% |2% | | | |
|в % к оборотным активам | |81,7|43,5|71,6| | | |
| | |3% |9% |0% | | | |
|В том числе : | | | | | | | |
| сырье, материалы и др. |211 |1382|2828|6529|1445|3700|1248|
| | |9 |1 |0 |2 |9 |50 |
|в % к итогу баланса | |6,70|10,8|22,4| | | |
| | |% |5% |9% | | | |
|в % к оборотным активам | |23,3|24,4|44,3| | | |
| | |1% |5% |3% | | | |
| животные на выращивании и откормле |212 | | | | | | |
| малоценные и быстроизнашив. |213 |2745|3367| |622 |-336|4611|
|предметы | | | | | |7 | |
| затраты в незавершенном |214 |9843|9965|2425|122 |1429|3290|
|производстве | | | |8 | |3 |2 |
|в % к итогу баланса | |4,77|3,82|8,36| | | |
| | |% |% |% | | | |
|в % к оборотным активам | |16,5|8,62|16,4| | | |
| | |9% |% |7% | | | |
| готовая продукция и товары для |215 |1354|8722|1580|-482|7082|3479|
|перепродажи | |6 | |4 |4 | |2 |
|в % к итогу баланса | |6,56|3,35|5,44| | | |
| | |% |% |% | | | |
|в % к оборотным активам | |22,8|7,54|10,7| | | |
| | |4% |% |3% | | | |
| товары отгруженные |216 |8461| | |-846|0 | |
| | | | | |1 | | |
| расходы будущих периодов |217 |55 |81 |91 |26 |10 |111,|
| | | | | | | |67 |
|в % к итогу баланса | |0,03|0,03|0,03| | | |
| | |% |% |% | | | |
|в % к оборотным активам | |0,09|0,07|0,06| | | |
| | |% |% |% | | | |
| прочие запасы и затраты |218 | | | | | | |
|Налог на добавл. стоим. по приобрет.|220 |3838|4353|6846|515 |2493|1131|
|ценностям | | | | | | |7 |
|в % к итогу баланса | |1,86|1,67|2,36| | | |
| | |% |% |% | | | |
|в % к оборотным активам | |6,47|3,76|4,65| | | |
| | |% |% |% | | | |
|Дебиторская задолженн.(более, чем |230 | | | | | | |
|через 12 мес.) | | | | | | | |
|В том числе : | | | | | | | |
| покупатели и заказчики |231 | | | | | | |
| векселя к получению |232 | | | | | | |
| задолженность дочерних и зависимых |233 | | | | | | |
|обществ | | | | | | | |
| авансы выданные |234 | | | | | | |
| прочие дебиторы |235 | | | | | | |
|Дебиторская задолженность (в течение|240 |4838|5897|2732|5413|-316|-901|
|12 месяц.) | | |2 |4 |4 |48 |06 |
|в % к итогу баланса | |2,34|22,6|9,41| | | |
| | |% |3% |% | | | |
|в % к оборотным активам | |8,16|50,9|18,5| | | |
| | |% |9% |5% | | | |
|В том числе : | | | | | | | |
| покупатели и заказчики |241 |3316|5838|2571|5506|-326|-946|
| | | |3 |8 |7 |65 |79 |
|в % к итогу баланса | |1,61|22,4|8,86| | | |
| | |% |1% |% | | | |
|в % к оборотным активам | |5,59|50,4|17,4| | | |
| | |% |8% |6% | | | |
| векселя к получению |242 | | | | | | |
| задолженность дочерних и зависимых |243 |919 | |31 |-919|31 | |
|обществ | | | | | | | |
| задолженн. участников по взносам в |244 | | | | | | |
|уставн. кап. | | | | | | | |
| авансы выданные |245 | | | | | | |
| прочие дебиторы |246 |603 |589 |1575|-14 |986 |3561|
|Краткосрочные финансовые вложения |250 |200 |200 |3374|0 |3174|9722|
|в % к итогу баланса | |0,10|0,08|1,16| | | |
| | |% |% |% | | | |
|в % к оборотным активам | |0,34|0,17|2,29| | | |
| | |% |% |% | | | |
|В том числе : | | | | | | | |
| инвестиции и зависимые общества |251 | | | | | | |
| собственные акции, выкупленные у |252 | | | | | | |
|акционеров | | | | | | | |
| прочие краткосрочные финансовые |253 |200 |200 |3374|0 |3174|9722|
|вложения | | | | | | | |
|Денежные средства |260 |1964|1722|4284|-242|2562|9650|
|в % к итогу баланса | |0,95|0,66|1,48| | | |
| | |% |% |% | | | |
|в % к оборотным активам | |3,31|1,49|2,91| | | |
| | |% |% |% | | | |
|В том числе : | | | | | | | |
| касса |261 |6 |4 |1 |-2 |-3 | |
| расчетные счета |262 |1910|1489|318 |-421|-117|-160|
| | | | | | |1 |3 |
| валютные счета |263 |46 |226 |3964|180 |3738|1126|
| | | | | | | |0 |
| прочие денежные средства |264 |2 |3 |1 |1 |-2 | |
|Прочие оборотные активы |270 | | | | | | |
|Итого по разделу II |290 |5931|1156|1472|5634|3160|1541|
| | |9 |63 |71 |4 |8 |43 |
|в % к итогу баланса | |28,7|44,3|50,7| | | |
| | |3% |9% |3% | | | |
|III. Убытки | | | | | | | |
|Непокрытые убытки прошлых лет |310 | | | | | | |
|Убыток отчетного года |320 | | | | | | |
|Итого по разделу III |390 |0 |0 |0 |0 |0 | |
|Баланс |399 |2064|2605|2903|5405|2976|2957|
| | |82 |39 |00 |7 |1 |65 |
|Пассив |Код |1998|1999|2000|Изме|Изме|Прог|
| |стр.| | | |н |н |ноз |
| |стр.| | | |99с9|00с9|2001|
| | | | | |8 |9 |г. |
|1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |
|IV. Капитал и резервы | | | | | | | |
|Уставной капитал |410 |4494|4494|4494|0 |0 | |
| | |1 |1 |1 | | | |
|в % к итогу баланса | |21,7|17,2|15,4| | | |
| | |7% |5% |8% | | | |
|в % к собственному капиталу | |30,8|30,4|28,0| | | |
| | |1% |5% |1% | | | |
|Добавочный капитал |420 |7560|7563|7569|30 |68 | |
| | |0 |0 |8 | | | |
|в % к итогу баланса | |36,6|29,0|26,0| | | |
| | |1% |3% |8% | | | |
|в % к собственному капиталу | |51,8|51,2|47,1| | | |
| | |2% |5% |8% | | | |
|Резервный капитал |430 |4892|4965|6741|73 |1776|1022|
| | | | | | | |0 |
|в % к итогу баланса | |2,37|1,91|2,32| | | |
| | |% |% |% | | | |
|в % к собственному капиталу | |3,35|3,36|4,20| | | |
| | |% |% |% | | | |
|В том числе: | | | | | | | |
| резервные фонды, образов.в |431 | | | | | | |
|соответ.с законодат. | | | | | | | |
| резервы, образов.в соответвет.с |432 |4892|4965|6741|73 |1776| |
|учредит. докум. | | | | | | | |
|Фонды накопления |440 |4782|5309| |527 |-530| |
| | | | | | |9 | |
|в % к итогу баланса | |2,32|2,04|0,00| | | |
| | |% |% |% | | | |
|в % к собственному капиталу | |3,28|3,60|0,00| | | |
| | |% |% |% | | | |
|Фонд социальной сферы |450 |1552|1673|1235|1212|-438|2371|
| | |3 |5 |1 | |4 | |
|в % к итогу баланса | |7,52|6,42|4,25| | | |
| | |% |% |% | | | |
|в % к собственному капиталу | |10,6|11,3|7,70| | | |
| | |4% |4% |% | | | |
|Целевые финансирование и поступления|460 |146 | | |-146|0 | |
|в % к итогу баланса | |0,07|0,00|0,00| | | |
| | |% |% |% | | | |
|в % к собственному капиталу | |0,10|0,00|0,00| | | |
| | |% |% |% | | | |
|Нераспределенная прибыль прошлых лет|470 | | |1822|0 |1822| |
|Нераспределенная прибыль отчетного |480 | | |1888|0 |1888| |
|года | | | |2 | |2 | |
|Итого по разделу IV |490 |1458|1475|1604|1696|1285| |
| | |84 |80 |35 | |5 | |
|в % к итогу баланса | |70,6|56,6|55,2| | | |
| | |5% |4% |7% | | | |
|V. Долгосрочные пассивы | | | | | | | |
|Заемные средства |510 |1414|1414| |0 |-141| |
| | | | | | |4 | |
|В том числе: | | | | | | | |
| кредиты банков,подлеж.погашен. |511 |1414|1414| |0 |-141| |
|более,чем через 12 мес. | | | | | |4 | |
| прочие займы,подлеж. погашен. |512 | | | | | | |
|более,чем через 12 мес. | | | | | | | |
|Прочие долгосрочные пассивы |520 | | | | | | |
|Итого по разделу V |590 |1414|1414| |0 |-141| |
| | | | | | |4 | |
|VI. Краткосрочные пассивы | | | | | | | |
|Заемные средства |610 |1680|2180|3874|4997|1694|6764|
| | |6 |3 |9 | |6 |6 |
|в % к итогу баланса | |8,14|8,37|13,3| | | |
| | |% |% |5% | | | |
|в % к обязательствам | |28,4|19,5|29,8| | | |
| | |0% |5% |4% | | | |
|В том числе: | | | | | | | |
| кредиты банков, подлежащие |611 |1680|2180|3874|4997|1694|6764|
|погашению в теч. 12 мес. | |6 |3 |9 | |6 |6 |
| прочие займы, подлежащие погашению |612 | | | | | | |
|через 12 месяц. | | | | | | | |
|Кредиторская задолженность |620 |4047|8663|8797|4615|1341|4450|
| | |9 |0 |1 |1 | |2 |
|в % к итогу | |19,6|33,2|30,3| | | |
| | |0% |5% |0% | | | |
|в % к краткосрочным обязательствам | |68,4|77,6|67,7| | | |
| | |0% |6% |4% | | | |
|В том числе: | | | | | | | |
| поставщики и подрядчики |621 |1388|1354|3328|-339|1974|7311|
| | |6 |7 |7 | |0 |2 |
|в % к обязательствам | |23,4|12,1|25,6| | | |
| | |6% |4% |3% | | | |
|в % к краткосрочной кредит. | |34,3|15,6|37,8| | | |
|задолженности | |0% |4% |4% | | | |
| векселя к уплате |622 |754 |823 |1058|69 |235 |1459|
| по оплате труда |623 |1952|1342|1973|-610|631 | |
|в % к обязательствам | |3,30|1,20|1,52| | | |
| | |% |% |% | | | |
|в % к краткосрочной кредит. | |4,82|1,55|2,24| | | |
|задолженности | |% |% |% | | | |
| по социальному страхованию и |624 |4767|818 |1223|-394|405 | |
|обеспечению | | | | |9 | | |
|в % к обязательствам | |8,05|0,73|0,94| | | |
| | |% |% |% | | | |
|в % к краткосрочной кредит. | |11,7|0,94|1,39| | | |
|задолженности | |8% |% |% | | | |
| задолженность перед дочерними и |625 | |160 | |160 |-160| |
|зависим. обществами | | | | | | | |
| задолженность перед бюджетом |626 |8315|1790|1887|9592|966 | |
| | | |7 |3 | | | |
|в % к обязательствам | |14,0|16,0|14,5| | | |
| | |5% |5% |3% | | | |
|в % к краткосрочной кредит. | |20,5|20,6|21,4| | | |
|задолженности | |4% |7% |5% | | | |
| авансы полученные |627 |5301|4750|2906|4220|-184| |
| | | |7 |3 |6 |44 | |
|в % к обязательствам | |8,96|42,5|22,3| | | |
| | |% |9% |8% | | | |
|в % к краткосрочной кредит. | |13,1|54,8|33,0| | | |
|задолженности | |0% |4% |4% | | | |
| прочие кредиторы |628 |5504|4526|2494|-978|-203| |
| | | | | | |2 | |
|в % к обязательствам | |9,30|4,06|1,92| | | |
| | |% |% |% | | | |
|в % к краткосрочной кредит. | |13,6|5,22|2,84| | | |
|задолженности | |0% |% |% | | | |
|Расчеты по дивидендам |630 | | | | | | |
|Доходы будующих периодов |640 | | | | | | |
|Фонды потребления |650 |1899|3110| |1211|-311| |
| | | | | | |0 | |
|Резервы предстоящих расходов и |660 | |2 |3145|2 |3143| |
|платежей | | | | | | | |
|Прочие краткосрочные пассивы |670 | | | | | | |
|Итого по разделу VI |690 |5918|1115|1298|5236|1832| |
| | |4 |45 |65 |1 |0 | |
|в % к итогу баланса | |28,6|42,8|44,7| | | |
| | |6% |1% |3% | | | |
|Баланс |699 |2064|2605|2903|5405|2976| |
| | |82 |39 |00 |7 |1 | |

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13



Реклама
В соцсетях
рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать