Управление оборотными средствами
p> Приложение Ф

|Оценка экономического потенциала | | | |
| | | | | | | |
|Направление |Показатель |I кв. |II кв.|III |Срав.|Срав.|
| | | | |кв. |II |III |
|анализа | |2000г.|2000г.|2000 |с I |с II |
| | | | |г. | | |
| | | | | | |
|Оценка |1. Величина основных |91212 |90400 |88776|-812 |-1624|
| |средств | | | | | |
|имуществен. |2. Доля ОС в общей сумме |30,06%|33,28%|33,92|3,22%|0,63%|
| |активов | | |% | | |
|положения | | | | | | |
| |4. Общая сумма |303419|271598|26175|-3182|-9840|
| |хозяйственных средств | | |8 |1 | |
|Оценка |1. Величина собственных |8504 |9437 |10261|933 |824 |
| |средств (собственный | | | | | |
| |капитал) | | | | | |
|финансового |2. Доля СС в общей сумме |52,36%|47,22%|44,43|-5,14|-2,79|
| |активов | | |% |% |% |
|положения |3. Коэффициент текущей |1,06 |1,08 |1,10 |0,02 |0,02 |
| |ликвидности | | | | | |
| |4. Доля СОС в общей их |5,35% |7,36% |8,82%|2,01%|1,46%|
| |сумме | | | | | |
| |5.. Доля долгоср. заемных|0,47% |0,00% |0,00%|-0,47|0,00%|
| |ср-в в общей сумме | | | |% | |
| |источников | | | | | |
| |6. Коэффициент покрытия |0,42 |0,20 |0,11 |-0,22|-0,09|
| |запасов | | | | | |
|Наличие |1. Убытки |0 |0 |0 |0 |0 |
| "больных" |2. Ссуды и займы |0 |0 |0 |0 |0 |
| |непогашенные в срок | | | | | |
|статей в отчет|3. Просроченная дебитор. |0 |0 |0 |0 |0 |
| |и кредитор. задолженность| | | | | |
|ности |4. Векселя выданные |0 | |0 |0 |0 |
| |5. Векселя полученные | |0 |0 |0 |0 |
| |6. Векселя просроченные |0 |0 |0 |0 |0 |

Приложение Х

|Оценка результативности финансово-хозяйственной деятельности | |
| | | | | | | |
|Направление|Показатель |I кв. |II кв. |III кв. |Измен|Измен|
| | |2000 г. |2000 г. |2000 г. |ение |ение |
| анализа | | | | |II с |III с|
| | | | | |I |II |
| | | | | | |
|Оценка |1. Балансовая |3429 |10211 |19324 |6782 |9113 |
| |прибыль | | | | | |
|прибыльност|2. Чистая прибыль|2200 |7178 |13468 |4978 |6290 |
|и | | | | | | |
| |3. Выручка от |62698 |194043 |294486 |13134|10044|
| |реализации | | | |5 |3 |
| |4. Рентабельность|1% |3% |5% |2% |3% |
| |общая | | | | | |
| |5. Рентабельность|9% |8% |10% |-1% |2% |
| |основной | | | | | |
| |деятельности | | | | | |
|Оценка |1.Оборачиваемость|0,21 |0,71 |1,13 |0,51 |0,41 |
| |активов | | | | | |
|динамич |2.Продолжительнос|972,38 |245,57 |148,93 |-726,|-96,6|
| |ть операционного | | | |81 |5 |
| |цикла | | | | | |
|ности |3.Продолжительнос|970,24 |245,08 |148,64 |-725,|-96,4|
| |ть финансового | | | |16 |5 |
| |цикла | | | | | |
| |4.Коэффициент |0,55 |0,16 |0,07 |-0,39|-0,10|
| |погашаемости | | | | | |
| |дебиторской | | | | | |
| |задолженности | | | | | |
|Оценка |5.Рентабельность |0,01 |0,03 |0,05 |0,02 |0,03 |
|эффектив. |авансированного | | | | | |
| |капитала | | | | | |
|использо |6.Рентабельность |0,01 |0,05 |0,09 |0,03 |0,04 |
|вания |собственного | | | | | |
| |капитала | | | | | |
|эконом. | | | | | | |
|потенциала | | | | | | |

Приложение Ц

|Система показателей оценки финансово-хозяйственной | | |
|деятельности | | |
| |Название показателя |1998 |1999|2000|Измен|Измен.|
| | |г. |г. |г. |. |00 с |
| | | | | |99с98|99 |
|Оценка |1.1 Сумма, хоз.средств,находящихся|20648|2605|2903|54057|29761 |
| |в распоряжении организации |2 |39 |00 | | |
| |1.2 Доля основных средств в |42,64|35,2|30,7|-7,45|-4,47%|
|имущест|активах |% |0% |3% |% | |
|венного| | | | | | |
|положен| | | | | | |
|ия | | | | | | |
| | | | | | | |
|Оценка |2.1 Величина СОС (функционирующий |135 |4118|1740|3983 |13288 |
| |капитал) | | |6 | | |
| | Операционные |12838|2275|4479|9920 |22038 |
| |финансовые потребности | |8 |6 | | |
| | Внереализационные финансовые|-1276|-172|-285|-4482|-11279|
| |потребности |8 |50 |29 | | |
| | Текущие финансовые |70 |5508|1626|5438 |10759 |
| |потребности | | |7 | | |
| | Денежные |65 |-139|1139|-1455|2529 |
| |средства | |0 | | | |
|ликвид |2.2 Маневренность собственных |14,55|0,42|0,25|-14,1|-0,17 |
| |оборотных средств | | | |3 | |
|ности |2.3 Коэффициент текущей |1,00 |1,04|1,13|0,03 |0,10 |
| |ликвидности | | | | | |
| |2.4 Коэффициент быстрой |0,12 |0,55|0,27|0,43 |-0,28 |
| |ликвидности | | | | | |
| |2.5 Коэфф. абсолютной ликвидности |0,03 |0,02|0,03|-0,02|0,02 |
| |(платежеспособности) | | | | | |
| |2.6 Доля оборотных средств в |28,73|44,3|50,7|15,67|6,34% |
| |активах |% |9% |3% |% | |
| |2.7 Доля собственных средств в |0,23%|3,56|11,8|3,33%|8,26% |
| |общей их сумме | |% |2% | | |
| |2.8 Доля запасов в оборотных |88,20|47,3|76,2|-40,8|28,89%|
| |активах |% |5% |5% |4% | |
| |2.9 Доля СОС в покрытии запасов |0,26%|7,52|15,5|7,26%|7,98% |
| | | |% |0% | | |
| |2.10 Коэффицикнт покрытия запасов |0,06 |0,81|0,37|0,74 |-0,43 |
| | | | | |0 |0 |
| Оценка|3.1Коэффициент концентрации |0,71 |0,57|0,55|-0,14|-0,01 |
| |собственного капитала | | | | | |
|финанс.|3.2 Коэффициент финансовой |1,42 |1,77|1,81|0,35 |0,04 |
| |зависимости | | | | | |
|устойчи|3.3 Коэффициент маневренности |0,00 |0,03|0,11|0,03 |0,08 |
| |собственного капитала | | | | | |
|вости |3.4 Коэффициент концентрации |0,29 |0,43|0,45|0,14 |0,01 |
| |заемного капитала | | | | | |
| |3.5 Коэффициент структуры |0,01 |0,01|0,00|0,00 |-0,01 |
| |долгосрочных вложений | | | | | |
| |3.6 Коэфф. долгосрочного |0,01 |0,01|0,00|0,00 |-0,01 |
| |привлечения заемных средств | | | | | |
| |3.7 Коэффициент структуры заемного|0,02 |0,01|0,00|-0,01|-0,01 |
| |капитала | | | | | |
| |3.8 Коэфф. соотношения заемных и |0,42 |0,77|0,81|0,35 |0,04 |
| |собственных средств | | | | | |
| | | | | |0 |0 |
|Оценка |4.1 Выручка от реализации |12008|2179|4442|97883|226306|
| | |1 |64 |70 | | |
| |4.2 Чистая прибыль |4406 |1121|2130|6810 |10090 |
|деловой| | |6 |6 | | |
|активно|4.4 Фондоотдача |1,36 |2,38|4,98|1,01 |2,60 |
|сти | | | | | | |
| |4.5 Оборачиваемость средств в |24,82|3,70|16,2|-21,1|12,56 |
| |расчетах (оборотах) | | |6 |2 | |
| |4.6 Оборачиваемость средств в |14,50|97,4|22,1|82,90|-75,26|
| |расчетах (днях) | |0 |4 | | |
| |4.7 Оборачиваемость запасов (в |2,09 |3,60|3,53|1,51 |-0,07 |
| |оборотах) | | | | | |
| |4.8 Оборачиваемость запасов (в |172,5|100,|102,|-72,4|2,09 |
| |днях) |2 |03 |11 |9 | |
| |4.9 Оборачиваемость кредиторской |0,34 |0,42|0,26|0,09 |-0,17 |
| |задолженности (в днях) | | | | | |
| |4.10 Продолжительность |187,0|197,|124,|10,40|-73,17|
| |операционного цикла |2 |43 |25 | | |
| |4.11 Продолжительность финансового|186,6|197,|123,|10,32|-73,01|
| |цикла |9 |00 |99 | | |
| |4.12 Коэфф. погашаемости |0,04 |0,27|0,06|0,23 |-0,21 |
| |дебиторской задолженности | | | | | |
| |4.13 Оборачиваемость собственного |0,82 |1,48|2,77|0,65 |1,29 |
| |капитала | | | | | |
| |4.14 Оборачиваемость совокупного |0,58 |0,84|1,53|0,26 |0,69 |
| |капитала | | | | | |
| | | | | |0 |0 |
|Оценка |5.1 Чистая прибыль |4406 |1121|2130|6810 |10090 |
| | | |6 |6 | | |
|рента |5.2 Рентабельность продукции |8,28%|8,21|9,57|-0,06|1,36% |
| | | |% |% |% | |
|бельнос|5.3 Рентабельность основной |9,02%|8,94|10,5|-0,08|1,64% |
|ти |деятельности | |% |9% |% | |
| |5.4 Рентабельность совокупного |2,13%|4,30|7,34|2,17%|3,03% |
| |капитала (авансированного) | |% |% | | |
| |5.5 Рентабельность собственного |3,02%|7,60|13,2|4,58%|5,68% |
| |капитала | |% |8% | | |
| |5.6 Период окупаемости |33,11|13,1|7,53|-19,9|-5,63 |
| |собственного капитала | |6 | |5 | |

Приложение Ш

|Оценка экономического потенциала | | | |
| | | | | | | |
|Направление |Показатель |`1998 |`1999 |`2000|Изм. |Изм. |
| | |г. |г. |г. | | |
|анализа | | | | |`99с98|`00с99|
| | | | | |г. |г. |
| | | | | | |
|Оценка |1. Величина основных |88051 |91704 |89209|3653 |-2495 |
| |средств | | | | | |
|имуществен. |2. Доля ОС в общей |42,64% |35,20% |30,73|-7,45%|-4,47%|
| |сумме активов | | |% | | |
|положения | | | | | | |
| |3. Общая сумма |206482 |260539 |29030|54057 |29761 |
| |хозяйственных средств| | |0 | | |
|Оценка |1. Величина |135 |4118 |17406|3983 |13288 |
| |собственных средств | | | | | |
| |(собственный капитал)| | | | | |
|финансового |2. Доля СС в общей |28,73% |44,39% |50,73|15,67%|6,34% |
| |сумме активов | | |% | | |
|положения |3. Коэффициент |1,00 |1,04 |1,13 |0,03 |0,10 |
| |текущей ликвидности | | | | | |
| |4. Доля СОС в общей |0,23% |3,56% |11,82|3,33% |8,26% |
| |их сумме | | |% | | |
| |5.. Доля долгоср. |0,68% |0,54% |0,00%|-0,14%|-0,54%|
| |заемных ср-в в общей | | | | | |
| |сумме источников | | | | | |
| |6. Коэффициент |0,06 |0,81 |0,37 |0,74 |-0,43 |
| |покрытия запасов | | | | | |
|Наличие |1. Убытки |0 |0 |0 |0 |0 |
| "больных" |2. Ссуды и займы |0 |0 |0 |0 |0 |
| |непогашенные в срок | | | | | |
|статей в |3. Просроченная |0 |0 |0 |0 |0 |
| |дебитор. и кредитор. | | | | | |
| |задолженность | | | | | |
|отчетности |4. Векселя выданные |0 | |0 |0 |0 |
| |5. Векселя полученные|0 |0 |0 |0 |0 |
| |6. Векселя |0 |0 |0 |0 |0 |
| |просроченные | | | | | |

Приложение Щ

| Оценка результативности финансово-хозяйственной деятельности |
|Направление|Показатель |1998 г.|1999 г.|2000 г.|Изменен|Изменение|
| | | | | |ие | |
|анализа | | | | |99 с98 |00 с 99 |
| | | | | |г. |г. |
| | | | | | |
|Оценка |1. Балансовая |4406 |15064 |30154 |10658 |15090 |
|прибыльност|прибыль | | | | | |
|и | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| |2. Чистая прибыль |4406 |11216 |21306 |6810 |10090 |
| |3. Выручка от |120081 |217964 |444270 |97883 |226306 |
| |реализации | | | | | |
| |4. Рентабельность |2% |4% |7% |2% |3% |
| |общая | | | | | |
| |5. Рентабельность |9% |9% |11% |0% |2% |
| |основной | | | | | |
| |деятельности | | | | | |
|Оценка |1.Оборачиваемость |0,58 |0,84 |1,53 |0,26 |0,69 |
| |активов | | | | | |
| | | | | | | |
|динамичност| | | | | | |
|и | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| |2. Оборачиваемость |177,84 |191,03 |119,34 |13,20 |-71,70 |
| |оборотных средств | | | | | |
| |3. Потребность в |-165198|-291868|-683388|-126669|-391520,2|
| |доп. внешнем |,53 |,08 |,35 |,55 |6 |
| |финансировании | | | | | |
| |4.Продолжительность|187,02 |197,43 |124,25 |10,40 |-73,17 |
| |операционного цикла| | | | | |
| |5.Продолжительность|186,69 |197,00 |123,99 |10,32 |-73,01 |
| |финансового цикла | | | | | |
| |6.Коэффициент |0,04 |0,27 |0,06 |0,23 |-0,21 |
| |погашаемости | | | | | |
| |дебиторской | | | | | |
| |задолженности | | | | | |
|Оценка |7.Рентабельность |0,02 |0,04 |0,07 |0,02 |0,03 |
|эффективнос|авансированного | | | | | |
|ти |капитала | | | | | |
|использован| | | | | | |
|ия | | | | | | |
|экономическ| | | | | | |
|ого | | | | | | |
|потенциала | | | | | | |
| |8.Рентабельность |0,03 |0,08 |0,13 |0,05 |0,06 |
| |собственного | | | | | |
| |капитала | | | | | |
| | | | | | | |

-----------------------

Долгосрочные кредиты и займы на инвестиционные нужды

Внеобо-ротные активы

Источники собственных средств

Собствен -ный оборотный капитал

Блок 1. Предварительный обзор обобщающих показателей

Блок 2. Анализ организационно – технического уровня, социальных, природных и внешнеэкономических условий производства

Блок 3. Анализ использования основных производственных средств

Блок 7. Анализ себестоимости продукции

Блок 8. Анализ величины и структуры авансированного капитала

Блок 4. Анализ использования материальных ресурсов

Блок 5. Анализ использования труда и заработной платы

Блок 10. Анализ прибыльности и рентабельности продукции

Блок 9. Анализ оборачиваемости производственных средств или активов

Блок 6. Анализ объема, структуры и качества продукции

Блок 11. Анализ рентабельности хозяйственной деятельности

Блок 12. Анализ финансового состояния и платежеспособности

Блок 13. Обобщающая оценка эффективности работы и анализ фондов экономического стимулирования

Анализ оборотного капитала


В сфере

обращения

В сфере производства

Оценка структуры, динамики и текущей стоимости


Анализ оборачиваемости, рентабельности

Оборачиваемость оборотных средств

Внутренние факторы

Внешние факторы

Конъюктура рынка

Масштабы деятельности

Экономическая ситуация

Ценовая политика

Структура активов

Учетная политика

Совершенствование технологии

Поступление сырья

Отгрузка готовой продукции


Оплата сырья

Получение средств от покупателя

Производственный цикл

Период оборота дебиторской задолженности

Период оборота кредиторской задолженности

Финансовый цикл

Рис. 4 - Цикл обращения денежных средств

Период обращения запасов

Период погашения дебиторской задолженности

Период отсрочки кредиторской задолженности

Цикл обращения денежных средств

+

-

=


Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13



Реклама
В соцсетях
рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать