Управление оборотными средствами
p> Приложение Б

|Отчет о прибылях и убытках (по | |
|кварталам) за 1998 г. | |
| | | | | |
|Показатель |Код |за I |за II |за III |
| |стр. |кв. |кв. 1998|кв. 1998|
| | |1998г. |г. |г. |
|1 |2 |3 |4 |5 |
|Выручка от реализации продукции |10 |34571 |67902 |96691 |
|Себестоимость реализованных товаров |20 |26154 |56302 |84352 |
|Коммерческие расходы |30 |213 |535 |631 |
|Управленческие расходы |40 | | | |
|Прибыль (убыток) от реализации |50 |8205 |11065 |11708 |
|Проценты к получению |60 |3 |7 |10 |
|Проценты к уплате |70 | | | |
|Доходы от участия в др. организациях |80 | | | |
|Прочие операционные доходы |90 |2 |14 |33 |
|Прочие операционные расходы |100 |11 |17 |19 |
|прибыль (убыток) от фин.-хоз. |110 |8199 |11069 |11732 |
|деятельности | | | | |
|Прочие внереализационные расходы |120 |2787 |3881 |4075 |
|Прочие внереализационные доходы |130 |67 |48 |55 |
|Прибыль (убыток) отчетного периода |140 |5479 |7236 |7712 |
|Налог на прибыль |150 | |2317 | |
|Отвлеченные средства |160 | |4919 | |
|Нераспредл. прибыль (убыток) отчетного |170 | | | |
|периода | | | | |

Приложение В


| Бухгалтерский баланс (по | | | | |
|кварталам) за 1999 г. | | | | |
| | | | | |
|Актив |Код|I кв. |II кв. |III кв. |
| | |1999 г. |1999 г. |1999 г. |
|1 |2 |3 |4 |5 |
|I.Внеоборотные активы | | | | |
|Нематериальные активы |110|52 |67 |109 |
| в % к итогу баланса | |0,03% |0,03% |0,05% |
|в % к внеоборотным активам | |0,04% |0,04% |0,04% |
|В том числе : | | | | |
| организационные расходы |111| | | |
| патенты, лицензии и др. |112|52 |67 |109 |
|Основные средства |120|87378 |86490 |85847 |
|в % к итогу баланса | |42,27% |40,86% |39,18% |
|в % к внеоборотным активам | |59,55% |59,19% |59,06% |
|В том числе : | | | | |
| земельные участки |121| | | |
| здания, машины, оборудование |122|87378 |86490 |85847 |
|Незавершенное строительство |130|51366 |51638 |51458 |
|в % к итогу баланса | |24,85% |24,40% |23,49% |
|в % к внеоборотным активам | |35,01% |35,34% |35,40% |
|Долгосрочные финансовые вложения |140|7932 |7932 |7937 |
|в % к итогу баланса | |3,84% |3,75% |3,62% |
|в % к внеоборотным активам | |5,41% |5,43% |5,46% |
|В том числе : | | | | |
| инвестиции в дочерние общества |141| | | |
| инвестиции в зависимые общества |142| | | |
| инвестиции в другие организации |143| | | |
| займы, предоставленные на срок не более |144| | | |
|12 мес. | | | | |
| прочие долгосрочные фин-е вложения |145|7932 |7932 |7937 |
|Прочие внеоборотные активы |150| | | |
|Итого по разделу I |190|146728 |146127 |145351 |
|в % к итогу баланса | |70,97% |69,04% |66,34% |
|II. Оборотные активы | | | | |
|Запасы |210|44690 |48771 |52852 |
|в % к итогу баланса | |21,62% |23,04% |24,12% |
|в % к оборотным активам | |74,47% |74,43% |71,67% |
|В том числе : | | | | |
| сырье, материалы и др. |211|15677 |18968 |22569 |
|в % к итогу баланса | |7,58% |8,96% |10,30% |
|в % к оборотным активам | |26,12% |28,95% |30,61% |
| животные на выращивании и откормле |212| | | |
| малоценные и быстроизнашив. Предметы |213|2700 |2527 |3052 |
| затраты в незавершенном производстве |214|13370 |9898 |9582 |
|в % к итогу баланса | |6,47% |4,68% |4,37% |
|в % к оборотным активам | |22,28% |15,11% |12,99% |
| готовая продукция и товары для |215|12903 |17309 |17596 |
|перепродажи | | | | |
|в % к итогу баланса | |6,24% |8,18% |8,03% |
|в % к оборотным активам | |21,50% |26,42% |23,86% |
| товары отгруженные |216| | | |
| расходы будущих периодов |217|40 |75 |53 |
|в % к итогу баланса | |0,02% |0,04% |0,02% |
|в % к оборотным активам | |0,07% |0,11% |0,07% |
| прочие запасы и затраты |218| | | |
|Налог на добавл. Стоим. По приобрет. |220|3926 |5063 |4529 |
|Ценностям | | | | |
|в % к итогу баланса | |1,90% |2,39% |2,07% |
|в % к оборотным активам | |6,54% |7,73% |6,14% |
|Дебиторская задолженн.(более, чем через 12|230| | | |
|мес.) | | | | |
|В том числе : | | | | |
| покупатели и заказчики |231| | | |
| векселя к получению |232| | | |
| задолженность дочерних и зависимых |233| | | |
|обществ | | | | |
| авансы выданные |234| | | |
| прочие дебиторы |235| | | |
|Дебиторская задолженность (в течение 12 |240|10574 |10239 |13616 |
|месяц.) | | | | |
|в % к итогу баланса | |5,11% |4,84% |6,21% |
|в % к оборотным активам | |17,62% |15,63% |18,46% |
|В том числе : | | | | |
| покупатели и заказчики |241|8678 |8898 |12712 |
|в % к итогу баланса | |4,20% |4,20% |5,80% |
|в % к оборотным активам | |14,46% |13,58% |17,24% |
| векселя к получению |242| | | |
| задолженность дочерних и зависимых |243|1080 |600 |34 |
|обществ | | | | |
| задолженн. Участников по взносам в |244| | | |
|уставн. Кап. | | | | |
| авансы выданные |245| | | |
| прочие дебиторы |246|816 |741 |870 |
|Краткосрочные финансовые вложения |250|638 |251 |928 |
|в % к итогу баланса | |0,31% |0,12% |0,42% |
|в % к оборотным активам | |1,06% |0,38% |1,26% |
|В том числе : | | | | |
| инвестиции и зависимые общества |251| | | |
| собственные акции, выкупленные у |252| | | |
|акционеров | | | | |
| прочие краткосрочные финансовые вложения |253|638 |251 |928 |
|Денежные средства |260|837 |1428 |1817 |
|в % к итогу баланса | |0,40% |0,67% |0,83% |
|в % к оборотным активам | |1,39% |2,18% |2,46% |
|В том числе : | | | | |
| касса |261| |2 |1 |
| расчетные счета |262|123 |988 |265 |
| валютные счета |263|54 |307 |243 |
| прочие денежные средства |264|4 |131 |1308 |
|Прочие оборотные активы |270| | | |
|Итого по разделу II |290|60009 |65527 |73742 |
|в % к итогу баланса | |29,03% |30,96% |33,66% |
|III. Убытки | | | | |
|Непокрытые убытки прошлых лет |310| | | |
|Убыток отчетного года |320| | | |
|Итого по разделу III |390|0 |0 |0 |
|Баланс |399|206737 |211654 |219093 |
| | | | | |
|Пассив |Код|I кв. |II кв. |III кв. |
| | |1999 г. |1999 г. |1999 г. |
|1 |2 |4 |4 |4 |
|IV. Капитал и резервы | | | | |
|Уставной капитал |410|44941 |44941 |44941 |
|в % к итогу баланса | |21,31% |21,23% |20,51% |
|в % к собственному капиталу | |31,25% |31,67% |31,06% |
|Добавочный капитал |420|75600 |75600 |75600 |
|в % к итогу баланса | |35,85% |35,72% |34,51% |
|в % к собственному капиталу | |52,57% |53,28% |52,24% |
|Резервный капитал |430|4892 |4892 |4927 |
|в % к итогу баланса | |2,32% |2,31% |2,25% |
|в % к собственному капиталу | |3,40% |3,45% |3,40% |
|В том числе: | | | | |
| резервные фонды, образов.в соответ.с |431| | | |
|законодат. | | | | |
| резервы, образов.в соответвет.с учредит. |432|4892 |4892 |4927 |
|Докум. | | | | |
|Фонды накопления |440|3284 |1843 |4310 |
|в % к итогу баланса | |1,56% |0,87% |1,97% |
|в % к собственному капиталу | |2,28% |1,30% |2,98% |
|Фонд социальной сферы |450|14946 |14435 |14932 |
|в % к итогу баланса | |7,09% |6,82% |6,82% |
|в % к собственному капиталу | |10,39% |10,17% |10,32% |
|Целевые финансирование и поступления |460|156 |171 | |
|в % к итогу баланса | |0,07% |0,08% |0,00% |
|в % к собственному капиталу | |0,11% |0,12% |0,00% |
|Нераспределенная прибыль прошлых лет |470| | | |
|Нераспределенная прибыль отчетного года |480| | | |
|Итого по разделу IV |490|143819 |141882 |144710 |
|в % к итогу баланса | |68,20% |67,03% |66,05% |
|V. Долгосрочные пассивы | | | | |
|Заемные средства |510|1414 |1414 |1414 |
|в % к итогу баланса | |0,67% |0,67% |0,65% |
|в % к обязательствам | |100,00% |100,00% |100,00% |
|В том числе: | | | | |
| кредиты банков,подлеж.погашен. более,чем |511|1414 |1414 |1414 |
|через 12 мес. | | | | |
| прочие займы,подлеж. Погашен. Более,чем |512| | | |
|через 12 мес. | | | | |
|Прочие долгосрочные пассивы |520| | | |
|Итого по разделу V |590|1414 |1414 |1414 |
|VI. Краткосрочные пассивы | | | | |
|Заемные средства |610|17955 |14914 |16463 |
|в % к итогу баланса | |8,51% |7,05% |7,51% |
|в % к обязательствам | |27,35% |21,82% |22,56% |
|В том числе: | | | | |
| кредиты банков, подлежащие погашению в |611|17955 |14914 |16463 |
|теч. 12 мес. | | | | |
| прочие займы, подлежащие погашению через |612| | | |
|12 месяц. | | | | |
|Кредиторская задолженность |620|47689 |53444 |56506 |
|в % к итогу | |22,61% |25,25% |25,79% |
|в % к краткосрочным обязательствам | |72,65% |78,18% |77,44% |
|В том числе: | | | | |
| поставщики и подрядчики |621|15186 |19658 |17152 |
|в % к обязательствам | |23,13% |28,76% |23,51% |
|в % к краткосрочной кредит. Задолженности | |31,84% |36,78% |30,35% |
| векселя к уплате |622|1490 |777 |1138 |
| по оплате труда |623|1555 |1094 |984 |
|в % к обязательствам | |2,37% |1,60% |1,35% |
|в % к краткосрочной кредит. Задолженности | |3,26% |2,05% |1,74% |
| по социальному страхованию и обеспечению |624|6010 |6581 |3264 |
|в % к обязательствам | |9,16% |9,63% |4,47% |
|в % к краткосрочной кредит. Задолженности | |12,60% |12,31% |5,78% |
| задолженность перед дочерними и зависим. |625| | | |
|Обществами | | | | |
| задолженность перед бюджетом |626|10229 |13503 |19516 |
|в % к обязательствам | |15,58% |19,75% |26,75% |
|в % к краткосрочной кредит. Задолженности | |21,45% |25,27% |34,54% |
| авансы полученные |627|7060 |8089 |10116 |
|в % к обязательствам | |10,75% |11,83% |13,86% |
|в % к краткосрочной кредит. Задолженности | |14,80% |15,14% |17,90% |
| прочие кредиторы |628|6159 |3742 |4336 |
|в % к обязательствам | |9,38% |5,47% |5,94% |
|в % к краткосрочной кредит. Задолженности | |12,91% |7,00% |7,67% |
|Расчеты по дивидендам |630| | | |
|Доходы будующих периодов |640| | | |
|Фонды потребления |650| | | |
|Резервы предстоящих расходов и платежей |660| | | |
|Прочие краткосрочные пассивы |670| | | |
|Итого по разделу VI |690|65644 |68358 |72969 |
|в % к итогу баланса | |31,13% |32,30% |33,31% |
|Баланс |699|210877 |211654 |219093 |

Приложение Г


|Отчет о прибылях и убытках (по | |
|кварталам) за 1999 г. | |
| | | | | |
|Показатель |Код |за I |за II |за III |
| |стр. |кв. |кв. 1999|кв. 1999|
| | |1999 г.|г. |г. |
|1 |2 |3 |4 |5 |
|Выручка от реализации продукции |10 |31578 |77269 |128189 |
|Себестоимость реализованных товаров |20 |34524 |75236 |119945 |
|Коммерческие расходы |30 |854 |1261 |1503 |
|Управленческие расходы |40 | | | |
|Прибыль (убыток) от реализации |50 |-3800 |772 |6741 |
|Проценты к получению |60 |4 |23 |32 |
|Проценты к уплате |70 | | | |
|Доходы от участия в др. организациях |80 | | | |
|Прочие операционные доходы |90 |22 |81 |100 |
|Прочие операционные расходы |100 |3 |133 |129 |
|прибыль (убыток) от фин.-хоз. |110 |-3777 |743 |6744 |
|деятельности | | | | |
|Прочие внереализационные расходы |120 |372 |793 |2508 |
|Прочие внереализационные доходы |130 |9 |50 |237 |
|Прибыль (убыток) отчетного периода |140 |-4140 | |4473 |
|Налог на прибыль |150 | | | |
|Отвлеченные средства |160 | | | |
|Нераспредл. прибыль (убыток) отчетного |170 | | | |
|периода | | | | |

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13



Реклама
В соцсетях
рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать