Управление оборотными средствами
p> Приложение З


|Отчет о прибылях и убытках (годовой) | | | |
| | | | | | | |
|Показатель |Код |1998|1999 |2000 |откло|отклон.0|
| |стр. |г. |г. |г. |н. |0от99г. |
| | | | | |99от9| |
| | | | | |8г. | |
|1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |
|Выручка от реализации продукции |10 |1200|21796|444270|97883|226306 |
| | |81 |4 | | | |
|Себестоимость реализованных |20 |1091|19711|395883|87946|198766 |
|товаров | |71 |7 | | | |
|Коммерческие расходы |30 |973 |2951 |5851 |1978 |2900 |
|Управленческие расходы |40 | | | |0 |0 |
|Прибыль (убыток) от реализации |50 |9937|17896|42536 |7959 |24640 |
|Проценты к получению |60 |10 |41 |123 |31 |82 |
|Проценты к уплате |70 | | |4699 |0 |4699 |
|Доходы от участия в др. |80 | | | | | |
|организациях | | | | | | |
|Прочие операционные доходы |90 |131 |24 |444 |-107 |420 |
|Прочие операционные расходы |100 |58 |4103 |8059 |4045 |3956 |
|прибыль (убыток) от фин.-хоз. |110 |1002|13858|18882 |3838 |5024 |
|деятельности | |0 | | | | |
|Прочие внереализационные расходы |120 |5741|1164 |770 |-4577|-394 |
|Прочие внереализационные доходы |130 |127 |2370 |579 |2243 |-1791 |
|Прибыль (убыток) отчетного периода|140 |4406|15064|30154 |10658|15090 |
|Налог на прибыль |150 | |3848 |8848 | |5000 |
|Отвлеченные средства |160 | |11025|648 | |-10377 |
|Нераспредл. прибыль (убыток) |170 | | |18882 | |18882 |
|отч.периода | | | | | | |

Приложение И


Финансово-экономический анализ с помощью спектр-бального метода
|Сводные показатели финансового |
|состояния |
| |
| | |Состояние предприятия |
| | | |
| | | |
|Усл. обоз. |показатель |I кв. 1998 г. |II кв. 1998 г. |III кв. 1998 г. |
|К1 |Финансовой |относительно |относительно |относительно |
| |устойчивости |устойчивое |устойчивое |устойчивое |
|К2 |Платежеспособности|относительно |неустойчивое |неустойчивое |
| | |устойчивое | | |
|К3 |Деловой активности|кризисное |кризисное |кризисное |
|К4 |Оценки структуры |относительно |неустойчивое |неустойчивое |
| |баланса |устойчивое | | |
|К5 |Рентабельности |кризисное |кризисное |кризисное |
|Расширенные показатели финансового |
|состояния |
| | |0 |1 |3 |5 |значение |Интервал |
| | | | | | |показателя |оценки |
| | |Состояние предприятия |
|Усл. обоз. |показатель |I кв. 1999 г. |II кв. 1999 г. |III кв. 1999 г. |
|К1 |Финансовой устойчивости |относительно |относительно |относительно |
| | |устойчивое |устойчивое |устойчивое |
|К2 |Платежеспособности |неустойчивое |неустойчивое |неустойчивое |
|К3 |Деловой активности |кризисное |кризисное |кризисное |
|К4 |Оценки структуры баланса |неустойчивое |неустойчивое |неустойчивое |
|К5 |Рентабельности |кризисное |кризисное |кризисное |
|Расширенные показатели финансового состояния|
| | |0 |1 |3 |5 |значение показател|Интервал |
| | | | | | | |оценки |
| | |Состояние предприятия |
|Усл. обоз. |показатель |I кв. 2000 г. |II кв. 2000 г. |III кв. 2000 г. |
|К1 |Финансовой устойчивости |относительно |относительно |относительно |
| | |устойчивое |устойчивое |устойчивое |
|К2 |Платежеспособности |неустойчивое |неустойчивое |неустойчивое |
|К3 |Деловой активности |кризисное |кризисное |относительно |
| | | | |устойчивое |
|К4 |Оценки структуры баланса |неустойчивое |неустойчивое |неустойчивое |
|К5 |Рентабельности |кризисное |кризисное |кризисное |
|Расширенные показатели финансового состояния |
| | |0 |1 |3 |5 |значение |Интервал |
| | | | | | |показателя |оценки |
| | |Состояние предприятия |
|Усл.об |показатель |1998 г. |1999 г. |2000 г. |
|К1 |Финансовой |относительно устойчивое |относительно |кризисное |
| |устойчивости | |устойчивое | |
|К2 |Платежеспособности |неустойчивое |неустойчивое |кризисное |
|К3 |Деловой активности |неустойчивое |относительно |кризисное |
| | | |устойчивое | |
|К4 |Оценки структуры |неустойчивое |неустойчивое |кризисное |
| |баланса | | | |
|К5 |Рентабельности |кризисное |кризисное |кризисное |
|Расширенные показатели финансового |
|состояния |
| | |0 |1 |3 |5 |значение |Интервал |
| | | | | | |показателя |оценки |
| |Название показателя |I кв. |II |III |Измен.|Измен|
| | |1998 |кв. |кв. |II с I|. III|
| | |г. |1998 |1998 | |с II |
| | | |г. |г. | | |
|Оценк|1.1 Сумма, |225185|22484|22530|-337 |457 |
|а |хоз.средств,находящихся в | |8 |5 | | |
| |распоряжении организации | | | | | |
| |1.2 Доля основных средств в |45,28%|44,94|44,54|-0,34%|-0,40|
|имущ.|активах | |% |% | |% |
|полож| | | | | | |
|е | | | | | | |
|ния | | | | | | |
| | | | | | | |
|Оценк|2.1 Величина СОС |11232 |5076 |4975 |-6156 |-101 |
|а |(функционирующий капитал) | | | | | |
| | Операционные |19487 |19634|16945|147 |-2689|
| |финансовые потребности | | | | | |
| | Внереализационные |-10467|-1139|-1209|-926 |-701 |
| |финансовые потребности | |3 |4 | | |
| | Текущие финансовые |9020 |8241 |4851 |-779 |-3390|
| |потребности | | | | | |
| | |2212 |-3165|124 |-5377 |3289 |
| |Денежные средства | | | | | |
|ликви|2.2 Маневренность собственных |2,52 |2,34 |0,02 |-0,18 |-2,31|
|д |оборотных средств | | | | | |
|ности|2.3 Коэффициент текущей |1,10 |1,09 |1,08 |-0,01 |0,00 |
| |ликвидности | | | | | |
| |2.4 Коэффициент быстрой |0,17 |0,13 |0,33 |-0,04 |0,19 |
| |ликвидности | | | | | |
| |2.5 Коэфф. абсолютной |0,24 |0,20 |0,00 |-0,04 |-0,20|
| |ликвидности (платежеспособности)| | | | | |
| |2.6 Доля оборотных средств в |28,70%|28,75|28,79|0,04% |0,04%|
| |активах | |% |% | | |
| |2.7 Доля собственных средств в |8,68% |7,85%|7,67%|-0,83%|-0,18|
| |общей их сумме | | | | |% |
| |2.8 Доля запасов в оборотных |84,10%|87,73|69,72|3,64% |-18,0|
| |активах | |% |% | |2% |
| |2.9 Доля СОС в покрытии запасов |10,32%|8,95%|11,00|-1,37%|2,05%|
| | | | |% | | |
| |2.10 Коэффицикнт покрытия |0,31 |0,13 |0,17 |-0,18 |0,04 |
| |запасов | | | | | |
| | | | | |0 | |
| |3.1Коэффициент концентрации |0,76 |0,73 |0,73 |-0,03 |0,00 |
|Оценк|собственного капитала | | | | | |
|а | | | | | | |
|финан|3.2 Коэффициент финансовой |1,32 |1,37 |1,37 |0,05 |0,00 |
|с. |зависимости | | | | | |
|устой|3.3 Коэффициент маневренности |0,03 |0,03 |0,03 |0,00 |0,00 |
| |собственного капитала | | | | | |
|чивос|3.4 Коэффициент концентрации |0,27 |0,27 |0,27 |0,00 |0,00 |
|ти |заемного капитала | | | | | |
| |3.5 Коэффициент структуры |0,01 |0,01 |0,01 |0,00 |0,00 |
| |долгосрочных вложений | | | | | |
| |3.6 Коэфф. долгосрочного |0,01 |0,01 |0,01 |0,00 |0,00 |
| |привлечения заемных средств | | | | | |
| |3.7 Коэффициент структуры |0,02 |0,02 |0,02 |0,00 |0,00 |
| |заемного капитала | | | | | |
| |3.8 Коэфф. соотношения заемных и|0,35 |0,37 |0,37 |0,02 |0,00 |
| |собственных средств | | | | | |
| | | | | |0 |0 |
|Оценк|4.1 Выручка от реализации |34571 |67902|96691|33331 |28789|
|а | | | | | | |
|делов|4.2 Чистая прибыль |5479 |4919 |7712 |-560 |2793 |
|ой | | | | | | |
|ности|4.4 Фондоотдача |0,34 |0,67 |0,96 |0,33 |0,29 |
| |4.5 Оборачиваемость средств в |2,54 |6,13 |4,95 |3,59 |-1,17|
| |расчетах (оборотах) | | | | | |
| |4.6 Оборачиваемость средств в |141,66|58,75|72,67|-82,91|13,92|
| |расчетах (днях) | | | | | |
| |4.7 Оборачиваемость запасов (в |0,48 |0,99 |1,87 |0,51 |0,87 |
| |оборотах) | | | | | |
| |4.8 Оборачиваемость запасов (в |748,23|362,6|192,9|-385,6|-169,|
| |днях) | |1 |9 |2 |62 |
| |4.9 Оборачиваемость кредиторской|1,31 |0,58 |0,41 |-0,73 |-0,17|
| |задолженности (в днях) | | | | | |
| |4.10 Продолжительность |889,89|421,3|265,6|-468,5|-155,|
| |операционного цикла | |6 |6 |3 |70 |
| |4.11 Продолжительность |888,58|420,7|265,2|-467,8|-155,|
| |финансового цикла | |8 |5 |0 |53 |
| |4.12 Коэфф. погашаемости |0,39 |0,16 |0,20 |-0,23 |0,04 |
| |дебиторской задолженности | | | | | |
| |4.13 Оборачиваемость |0,20 |0,41 |0,59 |0,21 |0,18 |
| |собственного капитала | | | | | |
| |4.14 Оборачиваемость совокупного|0,15 |0,30 |0,43 |0,15 |0,13 |
| |капитала | | | | | |
| | | | | |0 |0 |
|Оценк|5.1 Чистая прибыль |5479 |4919 |7712 |-560 |2793 |
|а | | | | | | |
|рента|5.2 Рентабельность продукции |23,73%|16,30|12,11|-7,44%|-4,19|
| | | |% |% | |% |
|бель |5.3 Рентабельность основной |31,12%|19,47|13,78|-11,65|-5,69|
| |деятельности | |% |% |% |% |
|ности|5.4 Рентабельность совокупного |2,43% |2,19%|3,42%|-0,25%|1,24%|
| |капитала (авансирован) | | | | | |
| |5.5 Рентабельность собственного |3,22% |3,00%|4,70%|-0,21%|1,70%|
| |капитала | | | | | |
| |5.6 Период окупаемости |31,09 | |21,27|-31,09|21,27|
| |собственного капитала | | | | | |

Приложение О
|Оценка экономического потенциала | | | |
| | | | | | | |
|Направление |Показатель |I кв. |II кв.|III |Срав.|Срав.I|
| | | | |кв. |II |II |
|анализа | |`1998 |1998 |1998 |с I |с II |
| | |г. |г. |г. | | |
| | | | | | |
|Оценка |1. Величина основных |101963 |101036|100341|-927 |-695 |
| |средств | | | | | |
|имуществен. |2. Доля ОС в общей сумме|45,28% |44,94%|44,54%|-0,34|-0,40%|
| |активов | | | |% | |
|положения | | | | | | |
| |4. Общая сумма |225185 |224848|225305|-337 |457 |
| |хозяйственных средств | | | | | |
|Оценка |1. Величина собственных |11232 |5076 |4975 |-6156|-101 |
| |средств (собственный | | | | | |
| |капитал) | | | | | |
|финансового |2. Доля СС в общей сумме|28,70% |28,75%|28,79%|0,04%|0,04% |
| |активов | | | | | |
|положения |3. Коэффициент текущей |1,10 |1,09 |1,08 |-0,01|0,00 |
| |ликвидности | | | | | |
| |4. Доля СОС в общей их |8,68% |7,85% |7,67% |-0,83|-0,18%|
| |сумме | | | |% | |
| |5.. Доля долгоср. |0,61% |0,63% |0,63% |0,02%|0,00% |
| |Заемных ср-в в общей | | | | | |
| |сумме источников | | | | | |
| |6. Коэффициент покрытия |0,31 |0,13 |0,17 |-0,18|0,04 |
| |запасов | | | | | |
|Наличие |1. Убытки |0 |0 |0 |0 |0 |
| «больных» |2. Ссуды и займы |0 |0 |0 |0 |0 |
| |непогашенные в срок | | | | | |
|статей в отчет|3. Просроченная дебитор.|0 |0 |0 |0 |0 |
| |И кредитор. | | | | | |
| |Задолженность | | | | | |
|ности |4. Векселя выданные |0 | |0 |0 |0 |
| |5. Векселя полученные | |0 |0 |0 |0 |
| |6. Векселя просроченные |0 |0 |0 |0 |0 |

Приложение П
|Оценка результативности финансово-хозяйственной деятельности | |
| | | | | | | |
|Направлени|Показатель |I кв. |II кв. |III кв. |Изменен|Изменен|
|е | |1998 г. |1998 г. |1998 г. |ие |ие |
| анализа | | | | |II с I |III с |
| | | | | | |II |
| | | | | | |
|Оценка |1. Балансовая |5479 |7236 |7712 |1757 |476 |
| |прибыль | | | | | |
|прибыльнос|2. Чистая |5479 |4919 |7712 |-560 |2793 |
|ти |прибыль | | | | | |
| |3. Выручка от |34571 |67902 |96691 |33331 |28789 |
| |реализации | | | | | |
| |4. |2% |2% |3% |0% |1% |
| |Рентабельность | | | | | |
| |общая | | | | | |
| |5. |31% |19% |14% |-12% |-6% |
| |Рентабельность | | | | | |
| |основной | | | | | |
| |деятельности | | | | | |
|Оценка |1.Оборачиваемос|0,15 |0,30 |0,43 |0,15 |0,13 |
| |ть активов | | | | | |
| |2. |673,10 |342,70 |241,49 |-330,40|-101,21|
| |Оборачиваемость| | | | | |
| |оборотных | | | | | |
| |средств | | | | | |
|динамич |3.Продолжительн|889,89 |421,36 |265,66 |-468,53|-155,70|
| |ость | | | | | |
| |операционного | | | | | |
| |цикла | | | | | |
|ности |3.Продолжительн|888,58 |420,78 |265,25 |-467,80|-155,53|
| |ость | | | | | |
| |финансового | | | | | |
| |цикла | | | | | |
| |4.Коэффициент |0,39 |0,16 |0,20 |-0,23 |0,04 |
| |погашаемости | | | | | |
| |дебиторской | | | | | |
| |задолженности | | | | | |
|Оценка |5.Рентабельност|0,02 |0,02 |0,03 |0,00 |0,01 |
|эффектив. |ь | | | | | |
| |авансированного| | | | | |
| |капитала | | | | | |
|использо |6.Рентабельност|0,03 |0,03 |0,05 |0,00 |0,02 |
|вания |ь собственного | | | | | |
| |капитала | | | | | |
|эконом. | | | | | | |
|потенциала| | | | | | |

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13



Реклама
В соцсетях
рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать