Папка для сдачи кандидатского минимума по английскому языку

|598|multiplicity |разнообразие, множество |

|599|multiply |умножать |

|600|net current assets |чистые текущие активы |

|601|net investment in a |чистые инвестиции в аренду |

| |lease | |

|602|net profit | |

| | |чистая прибыль |

|603|net purchases |чистые покупки |

|604|no entry |операция не отражается |

|605|non-cash item |неденежная статья |

|606|notation |система обозначения |

|607|notes payable |счета к оплате |

|608|notes to the accounts |пояснения к отчетности |

|609|notional amount |условная сумма |

|610|numerator |числитель |

|611|objective |цель, объект |

|612|obligating event |обязывающее событие |

|613|obligation |обязательство |

|614|obsolescence | |

| | |моральный износ |

|615|occurrence risk |риск частоты страховых случаев |

|616|offset |возмещать |

|617|oligopoly |олигополия |

|618|open-end funds |открытые инвестиционные фонды |

|619|opening balance |начальное сальдо |

|620|operating activity |операционная деятельность |

|621|operating income |операционный доход |

|622|operating profit |операционная прибыль |

|623|operations-research |исследование операций |

| |investigation | |

|624|opinion |мнение |

|625|optimal |оптимальный |

|626|option |опцион |

|627|option to acquire |опцион на приобретение участка недр |

| |acreage | |

|628|ordinary activities |обычная деятельность |

|629|ordinary share common |обыкновенная акция |

| |stock | |

|630|ore body |рудное тело |

|631|originated loans and |сумма выданных займов и дебиторской |

| |receivables |задолженности |

|632|outlay |издержки |

|633|outpayments |выплата |

|634|output |выпуск, продукция, выход продукции, объем |

| | |производства |

|635|overhead costs |накладные расходы |

|636|overlift (overtake, |перепроизводство |

| |overproduction) | |

|637|owner-occupied |объект недвижимости, занимаемый |

| |property |собственником |

|638|paid-in сapital |оплаченный капитал |

|639|par value |номинальная стоимость, паритет |

|640|parent company |материнская компания |

|641|partner (of an audit | |

| |company) |партнер (аудиторской фирмы) |

|642|passively managed |пассивно управляемые фонды |

| |funds | |

|643|past service cost |стоимость прошлых услуг работников |

|644|pay out |выплачивать |

|645|payments |платежи |

|646|payoff |выплата, компенсация |

|647|pecuniary |денежный, облагать штрафом |

|648|pension plan |расчет по пенсионному плану |

| |settlement | |

|649|percent rank in |процентный ранг в категории |

| |category | |

|650|percentage |процент, процентное отношение |

|651|performance |результаты деятельности |

|652|performance statement |отчет о результатах деятельности |

|653|performer |исполнитель |

|654|periodic system |система периодического учета |

|655|permanent difference |постоянная разница |

|656|perspective financial |прогнозная финансовая информация |

| |information | |

|657|persuasive | |

| | |убедительный |

|658|pivot |точка опоры, точка вращения |

|659|planning |планирование |

|660|plant |завод, фабрика |

|661|plenty |избыток |

|662|policyholder |страхователь, застрахованное лицо |

|663|possession |владение, обладание |

|664|potential ordinary |потенциальные обыкновенные акции |

| |share | |

|665|predecessor |предшественник |

|666|predecessor auditor |предшествующий аудитор |

|667|preference |предпочтение |

|668|premise |предпосылка |

|669|prepaid expenses |расходы будущих периодов |

|670|prepayment |предоплата |

|671|presence |наличие |

|672|presentation |представление (информации) |

|673|presentation and |представление и раскрытие информации |

| |disclosure | |

|674|price risk |ценовой риск |

|675|price-leadership |лидерство в ценах |

|676|pricing |ценообразование |

|677|private enterprise |частное предприятие |

|678|proceed |выручка, доход |

|679|produce |производить |

|680|product |продукт |

|681|production cost |производственная себестоимость |

|682|productive capacity |производственная мощность |

|683|professional services |профессиональные услуги |

|684|profit |прибыль, доход |

|685|profit and loss |счет прибылей и убытков |

| |account | |

|686|projection |прогнозирование |

|687|proof |доказательство |

|688|proportionate |пропорциональное сведение |

| |consolidation | |

|689|proprietor |владелец |

|690|prospecting permit |разрешение на изыскательские работы |

|691|prove |доказывать |

|692|provide |обеспечивать, продвигать |

|693|provision |резерв |

|694|purchacer |покупатель |

|695|purchase |покупка |

|696|purchase account |счет покупок |

|697|purchase discounts |скидки при покупке |

|698|purchase method |метод покупки |

|699|purchase price |цена покупки |

|700|pure competition |чистая конкуренция |

|701|pure monopoly |чистая монополия |

|702|purpose |намерение, цель |

|703|qualitative |качественный |

|704|quantity |количество, размер, величина |

|705|quotient |частное, коэффициент |

|706|range |ряд, линия, цепь |

|707|rate |облагать налогом, оценивать |

|708|ratio estimation |оценочное значение коэффициента |

|709|raw materials |сырьё |

|710|real earnings |реальные доходы |

|711|realised / unrealised |реализованная/нереализованная прибыль |

| |gain | |

|712|reaudit |повторный аудит |

|713|recapitulate |перечислять, суммировать |

|714|recognition and |признание и оценка |

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11



Реклама
В соцсетях
рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать