|370|experience adjustments|корректировки на основе опыта |
|371|expert |эксперт |
|372|explanatory note |пояснительная записка |
|373|explicit |точный, определенный |
|374|exploitation |эксплуатация |
|375|exploration permit |разрешение на поисково-разведочные работы |
|376|exploratory well |разведочная скважина |
|377|export credit |экспортный кредит |
|378|exposure |подвергать риску |
|379|extensions |прирост запасов в результате доразведки |
|380|extensive |обширный экстенсивный |
|381|external service |сторонняя организация по оказанию услуг |
| |production | |
|382|extraordinary items |результаты чрезвычайных обстоятельств |
|383|extraordinary profit |прибыль от чрезвычайных обстоятельств |
|384|fair presentation |объективное представление |
|385| |справедливая стоимость |
| |faire value | |
|386|faithful |правдивое (достоверное) представление |
| |representation | |
|387|feasible soluiton |альтернативное решение |
|388|fee |гонорар, плата, взнос |
|389|field work | |
| | |работа на местах, вне штаб-квартиры фирмы |
|390|fifo method |метод фифо (первый - приход, первый - |
| | |выбытие) |
|391|figure |цифра, арифметика |
|392|finance |финансировать |
|393|financial asset |финансовые активы |
|394|financial instrument |финансовый инструмент |
|395|financial liability |финансовые обязательства |
|396|financial position |финансовое положение |
|397|financial statements |финансовые отчеты |
|398|financing |финансирование |
|399|financing activities |финансовая деятельность |
|400|firm |фирма, предприятие |
|401|firm commitment |твердое соглашение, твердое обязательство |
|402|fiscal period |налоговый период |
|403|fixed asset |основное средство |
|404|fixed costs |постоянные затраты |
|405|fixed price contract |договор с фиксированной ценой |
|406|fixed production |постоянные накладные производственные |
| |overheads |расходы |
|407|foreign currency |иностранная валюта |
|408|foreign currency |операции с иностранной валютой |
| |transactions | |
|409|foreign entity |зарубежное предприятие |
|410|foreign operation |зарубежная деятельность |
|411|forfeit |конфискация |
|412|forgivable loans |условно-безвозвратные займы |
|413|forwarder |экспедитор |
|414|free enterprise |свободное предпринимательство |
|415|freight |фрахт, стоимость перевозки |
|416|freight costs on |стоимость транспортировки при покупке |
| |purchases | |
|417|freight-in |транспортные расходы (фрахт) при покупке |
|418|freight-out |транспортные расходы (фрахт) при продаже |
|419|full cost accounting |метод учета по полным затратам |
|420|fully depreciated |полностью самортизированный актив |
| |asset | |
|421|fund |капитал, фонды |
|422|fundamental errors |фундаментальные ошибки |
|423|fundholder |владелец финансовых фондов |
|424|funding |отчисление в пенсионный фондфондирование |
|425|funding |финансирование |
|426|funds held for |средства, которые компания держит для |
| |customer |клиента |
|427|furnish |снабжать |
|428|future economic |будущая экономическая выгода |
| |benefit | |
|429| |доходы от неосновной деятельности |
| |gains | |
|430|gamble |спекулировать |
|431|game theory |теория игр |
|432|general disclosure |основные требования к раскрытию информации|
|433|general insurance |общее страхование |
|434|general standard |общий стандарт |
|435|geographical segment |географический сегмент |
|436|global/local maximum |глобальный, локальный максимум |
|437|going concern |непрерывность деятельности |
|438|goods |товар, имущество |
|439|goodwill |деловая репутация |
|440|governance |управление |
|441|governance process |процесс управления |
|442|government assistance |государственная помощь |
|443|government grants |правительственная субсидия |
|444|grade |степень, ранг |
|445|grant |дотация |
|446|grant related to |субсидия, относящаяся к активам |
| |assets | |
|447|grant related to |субсидия, относящаяся к доходу |
| |income | |
|448|grasp |контроль |
|449|gross investment in |валовые инвестиции в аренду |
| |the lease | |
|450|guaranteed residual |гарантированная остаточная стоимость |
| |value | |
|451|handsel |залог, задаток |
|452|hedge effectiveness | |
| | |эффективность хеджирования |
|453|hindrance |преграда, препятствие |
|454|hire-purchase contract|договор аренды с правом выкупа |
|455|historical cost |первоначальная фактическая стоимость |
| | |приобретения |
|456|historical cost |учет по первоначальной стоимости |
| |accounting | |
|457|historical quarterly |историческая квартальная доходность |
| |returns | |
|458|holding |владение |
|459|homogeneity |однородность, гомогенность |
|460|hop |скачок |
|461|host |множество |
|462|host bond |основная облигация |
|463|host contract |основной договор |
|464|hurdle rate |минимальная ставка доходности |
| | |(используемая в той или иной организации) |
|465|hypothesis |гипотеза |
|466|ibnr (incurred but not|резерв произошедших, но незаявленных |
| |reported) |убытков (рпну) |
|467|identity |тождественность |
|468|illuminate |изображать |
|469|immaterial (item) |несущественная (статья) |
|470|impairment loss | |
| | |убыток от снижения стоимости |
|471|imparity principle |учет в соответствии с принципом |
| | |обесценивания |
|472|import |импорт, импортировать |
|473|improved recovery |проекты для повышения отдачи |
| |projects | |
|474|imputed rate of |инкриминиро-ванная ставка процента |
| |interest | |
|475|inaccurancy |неточность, ошибка |
|476|inception of the lease|начало срока аренды |
|477|incidence |сфера действия, сфера распределения, охват|
|478|incidence of taxation|налоговое бремя |
|479|inclination |отклонение |
|480|income |доход |
|481|income distributions |распределение прибыли (дохода) между |
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11