|132|capitalisation |капитализация |
|133|cargo |груз корабля |
|134|carrying amount |балансовая стоимость |
|135|carrying amount (book |учетная стоимость (балансовая стоимость) |
| |value) | |
|136|cash equivalents |эквиваленты денежных средств |
|137|cash flows |движение денежных средств |
|138|cash inflow |поступление денежных средств |
|139|cash/equivalent |наличные/эквиваленты наличности |
|140|catastrophe (cat) |резервы на катастрофы (рк) |
| |provisions | |
|141|catastrophe bonds |облигации, связанные с риском катастроф |
|142|category rating |рейтинг фонда в рамках категории |
|143|category risk |ранг риска фонда в рамках категории |
|144|ceding insurer |перестрахователь, цедент (передающая |
| | |страховая компания) |
|145|centralize |централизовать |
|146|centralized planning |централизованное планирование |
|147|chaos |хаос |
|148|charges |расходы, издержки |
|149|chattel |движимое имущество |
|150|cheap |дешевый |
|151|check register |реестр чеков |
|152|chief audit executive |руководитель внутреннего аудита |
|153|claim |требование |
|154|claim processing |расходы по обработке требований о |
| |expenses |возмещении ущерба |
|155|claims payable |страховое возмещение к оплате |
|156|class of assets |класс активов |
|157|client's account |счет клиента |
|158|closed-end funds |"закрытые" инвестиционные фонды |
|159|closing rate |валютный курс на отчетную дату |
|160|closing rate method |метод курса на отчетную дату |
|161|collusion | |
| | |тайное соглашение |
|162|comfort letter |рекомендательное письмо |
|163|commitent |обязательство |
|164|commodity |предмет потребления, продукт, товар |
|165|communication |представление отчетности, информации |
|166|comparability |сопоставимость |
|167|comparable financial |сопоставимая финансовая отчетность |
| |statements | |
|168|comparatives |относительные показатели |
|169|comparison |сравнение |
|170|competition |конкуренция |
|171|compilation |подготовка информации |
|172|complementary goods |товары-дополнители |
|173|completeness |полнота |
|174|compound instrument |сложный финансовый инструмент |
|175|computation |расчет, вычисление |
|176|computation |подсчет |
|177|concave region |вогнутая область |
|178|confine |пределы, граница |
|179|conservatism |принцип консерватизма |
|180|considerable |значительный |
|181|consistency |последовательность |
|182|consolidation |сведение, консолидация |
|183|constrain |ограничения |
|184|constraint equation |уравнение-ограничение |
|185|construction |строительство |
|186|constructive |обязательство, вытекающее из практики |
| |obligation | |
|187|contingency |условные события |
|188|contingent deferred |комиссия на продажу, зависящая от срока |
| |sales charge |инвестиций |
|189|contingent gain |условный доход |
|190|contingent loss |условный убыток |
|191|contingent rent |условная арендная плата |
|192|continuing auditor |постоянный аудитор |
|193|contract |договор |
|194|contradiction |противоречие |
|195|contribution |вклад, взнос, сотрудничество |
|196|control |контроль |
|197|control procedure |процедура контроля |
|198|control process |процесс контроля |
|199|control risk |риск системы контроля |
|200|controller |проверяющий |
|201|converse |обратная теорема |
|202|convex region |выпуклая область |
|203|conveyance |передача прав собственности (на |
| | |месторождение полезных ископаемых) |
|204|corner maximum |угловой максимум |
|205|corporation |корпорация, объединение, акционерное |
| | |общество |
|206|corresponding figures |соответствующие показатели |
|207|cost of an acquisition|первоначальная стоимость приобретения |
|208|cost of goods |фактическая стоимость купленных товаров |
| |purchased | |
|209|cost of inventories |себестоимость запасов |
|210|cost of sales |себестоимость продаж |
|211|cost of services |стоимость услуг |
|212|count |считать, итог, счёт |
|213|credit |кредит |
|214|credit risk |кредитный риск |
|215|crop failure |неурожай |
|216|cross selling |продажа одним и тем же страхователям |
| | |различных страховых продуктов |
|217|current cost approach |подход, основанный на текущих затратах |
|218|current cost method |метод учета по текущим затратам |
|219|current recovery value|текущая восстановительная стоимость |
|220|current service cost |стоимость текущих услуг |
|221|current value |текущая стоимость |
|222|curtailment |секвестр, ограничение, уменьшение |
|223|curve |кривая |
|224|custody |ответственное хранение |
|225|customer |потребитель |
|226|customhouse |таможня |
|227|damage |убыток |
|228|damaged inventories |поврежденные запасы |
|229| |дата приобретения |
| |date of acquisition | |
|230|datum |исходный факт, данная величина |
|231|dealing securities |спекулятивные ценные бумаги |
|232|debit |дебет |
|233|debtor |дебитор |
|234|decline |падение, снижение, упадок |
|235|declining balance |метод уменьшаемого остатка (амортизация) |
| |method | |
|236|decomposition (of the |расчленение (договора) |
| |contract) | |
|237|decrease |снижение, уменьшение |
|238|decrease in long-term |уменьшение долгосрочных займов, кредитов |
| |loan | |
|239|deduce |выводить (заключение, следствие, теорему) |
|240|deduct |вычитать, отнимать |
|241|deductible temporary |вычитаемая временная разница |
| |difference | |
|242|deferral and matching |отсрочка и соответствие (соотнесение) |
|243|deferral method |метод отсрочки |
|244|deferral model |модель с отсроченной премией |
|245|deferred compensation |отсроченная компенсация |
|246|deferred income |отложенная прибыль |
|247|deferred payment |отсроченный платеж |
|248|deferred payment terms|условия отсрочки платежа |
|249|deferred revenue |отложенная выручка |
|250|deferred tax asset |отложенные налоговые требования |
|251|deferred tax |отложенные налоговые обязательства |
| |liabilities | |
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11