Папка для сдачи кандидатского минимума по английскому языку

| |measurement | |

|715|recompletion |переоборудование скважины |

|716|recording |отражение в учете, запись |

|717|redemption |погашение, выкуп |

|718|redemption fee |комиссия за изъятие средств |

|719|refuse to recognize |отказаться от признания |

|720|reinsurance premium |перестраховочная премия |

|721|reinsurer |перестраховщик |

|722|related parties |связанные стороны |

|723|related services |сопутствующие услуги |

|724|relative loss |относительные издержки |

|725|relative price |относительная цена |

|726|release |выпуск |

|727|remainder |остаток |

|728|remuneration |заработная плата, вознаграждение |

|729|rent |арендная плата |

|730|rent expense |расходы на аренду |

|731|reserves |фонды (резервы) |

|732|residual claim on |остаточная доля в активах |

| |total assets | |

|733| |ликвидационная стоимость |

| |residual value | |

| |(salvage value) | |

|734|residue |остаток |

|735|resource |ресурс |

|736|restatement |пересчет |

|737|restructuring |реструктуризация |

|738|retail method |метод учета по розничным ценам |

|739|retailer |розничный торговец |

|740|retained earnings |нераспределенная прибыль |

|741|retirement benefit |пенсионный план |

| |plan | |

|742|retirements |списание (основных средств) |

|743|retrospective |ретроспективное применение |

| |application | |

|744|return |доход, прибыль, оборот, возврат |

|745|revaluation |переоценка |

|746|revenue |годовой доход |

|747|reverse acquisition |обратная покупка |

|748|revise |проверка, ревизия |

|749|rival |конкурент, соперник |

|750|sacrificeable |жертвовать, в убыток |

|751|salaries expense |расходы на оплату труда |

|752|salary |жалованье |

|753|sales |продажи |

|754|sales charge |комиссия за продажу |

|755|sales discounts |скидки при продаже |

|756|sales force |стимулирование продаж |

|757|sales forecast |прогноз сбыта |

|758|sales of goods and |продажа товаров и услуг |

| |services | |

|759|sample size |размер выборки |

|760|savings |сбережения |

|761|scale |масштаб, размер |

|762|scarce |скудный, недостаточный |

|763|scope |сфера деятельности |

|764|scope of an audit |объем аудита |

|765|second request |повторный запрос |

|766|section |секция |

|767|securities held for |ценные бумаги для перепродажи |

| |resale | |

|768|segment |сегмент, отрезок |

|769|segment expense |расходы сегмента |

|770|segment result |результат сегмента |

|771|seller |продавец |

|772|sequence |последовательность |

|773|settlement value |стоимость погашения |

|774|severance tax |налог на добытые полезные ископаемые |

|775|severity risk |риск размера страхового возмещения |

|776|shade |незначительное количество |

|777|share premium |премия на акцию, эмиссионный доход |

|778|shareholders' equity |собственный капитал |

| |(interests) | |

|779|shipment |груз, партия |

|780|side condition |пограничное условие |

|781|slope |наклон |

|782|small entity | |

| | |малое предприятие |

|783|solve |решать, платежеспособный |

|784|solvency |платежеспособность |

|785|special purpose |отчет аудитора по специальному заданию |

| |auditor's report | |

|786|speculation |спекуляция |

|787|squeeze |взвинчивание цен, ограничение |

|788|stable |устойчивый |

|789|standard cost |нормативная себестоимость, затраты |

|790|standard deviation |среднее квадратическое отклонение |

|791|statistical sampling |статистическая выборка |

|792|statistics |статистика |

|793|stock |инвентарь, запас, сырьё, основной капитал |

|794|stock market game |игра на бирже |

|795|stockholder |акционер |

|796|storage equipment |складское оборудование |

|797|store |запас |

|798|stratification |стратификация |

|799|subsequent event |последующее событие |

|800|subsequent investment |последующие инвестиции |

|801|subsidy |дотация |

|802|substantive procedure |процедура проверки по существу |

|803|substitiute products |товар-заменитель |

|804|substitution |подстановка |

|805|substruct |извлекать |

|806|sufficiently |достаточное количество |

|807|sum |сумма |

|808|supervision |надзор |

|809|supplier |поставщик |

|810|supplies |материалы |

|811|supply |предожение |

|812|supply depot |торговая база |

|813|supply function |функция предложения |

|814|surface |поверхность |

|815|surmise |предположение, догадка |

|816|tangent |тангенс |

|817|tantamount |равносильный |

|818|tariff |тариф |

|819|tax |налог |

|820|tax allocation |распределение налогов |

|821|tax expense |расходы по налогу |

|822|tax liability |обязательства по налогам |

|823|tax loss |налоговый убыток |

|824|tax on income |налог на прибыль |

|825|tax rate |налоговая ставка |

|826|taxable profit |налогооблагаемая прибыль |

|827|tend |иметь тенденцию |

|828|tenure |срок пребывания в должности |

|829|term |термин, условия |

|830|term life insurance |страхование жизни на срок |

|831|tests of control |тесты контроля |

|832|theorem |теорема |

|833|time horizon |временной горизонт |

|834|timeliness |своевременность |

|835|title insurance |титульное страхование |

|836|title to assets |право собственности на активы |

|837|tool |инструмент |

|838|total return |общая (совокупная) доходность |

|839|trade |торговля, ремесло |

|840|trade-price |оптовая цена |

|841|trading house |торговый дом |

|842|trading securities |торговые ценные бумаги |

|843|transaction |сделка |

|844|transfer agent |трансфертный агент |

|845|treasury stock |собственные выкупленные акции (доли) |

|846|treat |трактовка |

|847|trial balance |пробный (проверочный) баланс |

|848|triangle |треугольник |

|849|trust activities |операции доверительного управления |

|850|turn out |выпускать |

|851|turnover |оборот |

|852|turnover ratio |коэффициент оборачиваемости активов |

|853|uncertainty |неопределенность |

|854|underdeveloped |слабо развитый |

|855|underlift (undertake) |недостаточная добыча (недобор) |

|856|underlying |основообразующий |

|857|understandability |понятность |

|858|undersupply |избыточное производство |

|859|undertake |брать на себя определенные обязательства |

|860|undeveloped reserves |неосвоенные запасы |

|861|undivided interest |неделимое долевое участие |

|862|unearned finance |незаработанный финансовый доход |

| |income | |

|863|unearned revenue |незаработанные доходы (доходы будущих |

| | |периодов) |

|864|unexpired risk |неистекший риск |

|865|unfunded benefit plan |нефондированный пенсионный план |

|866|unguaranteed residual |негарантированная ликвидационная стоимость|

| |value | |

|867|union |объединение, союз |

|868|unit |единица измерения |

|869|unit cost |себестоимость единицы продукции |

|870|uniting of interests |объединение интересов |

|871|units and goods |общее количество товаров |

| |available | |

|872|units of activity |объем продукции |

|873|unproved reserves |недоказанные запасы |

|874|untenable |устойчивый |

|875|upper-case |преобладающая ситуация |

|876|useful life |срок полезного использования |

|877|utility |полезность |

|878|valid |действительный |

|879|value at risk |стоимость, подверженная риску |

|880|variable costs |переменные затраты |

|881|venturer |участник (совместной деятельности) |

|882|viability |жизнеспособность |

|883|volume |объем, емкость |

|884|wage-rate |ставка, тариф заработной платы |

|885|wages |заработная плата |

|886|warehouse |склад |

|887|wares |товары |

|888|warranty expense |расходы по гарантийному обслуживанию |

|889|waste |расточительство, трата |

|890|wealth |богатство, изобилие |

|891|weighted average cost |средневзвешенная стоимость |

|892|welfare |благосостояние |

|893|work in progress |незавершенное производство |

|894|working capital |оборотные средства |

|895|working papers |рабочие документы |

|896|worth |цена, стоимость |

|897|write-off |списание |

|898|write-up |повышение стоимости |

|899|yearly term |перестрахование на годичный срок |

| |reinsurance | |

|900|yield |доходность |

4. Сочинение «Моя будущая научная работа»

My future scientific work

I want to tell you about my future scientific work. My speciality is

called as informatic-economist I got in the Kama Polytechnical Institute

in 2003. This speciality is connected with information technologies, with

aim of which enterprises can obtain their high results and realize their

aims.

My future scientific work is related with methods of increase of the

economic and management’s efficiency. I suppose that it can be obtained on

the basis of the informatic-analytic system of the enterprise. Here

suppose the informatic-analytic system must not be constructed by the

functional criteria. I think to increase the economic and management’s

efficiency it is necessary to design firm’s system on the basis of the

business-processes. Then the enterprise is aggregate of interconnected

business-processes. Besides for increase of the economic and management’s

efficiency firm must use a well-elaborated mathematic apparatus. This

apparatus contains many of mathematic models and methods, which in total

let to optimize the activity of enterprise.

In this work I am assisted by my scientific supervisor. His name is

Smirnov Yuri Nicolaevich. He is the head of our Chair “The mathematic

model-building and information technologies in economics”. With him I and

my group mates took part in some All-Russian conferences, where we sent

our reports on economics and information technologies. One of my reports

called “The mathematic model-building of marketing”. In this work I

described possible mathematic methods and models with aim of which the firm

can optimize all its marketing activities. Our materials were published in

the scientific collections of articles in many towns of our country.

Besides there is a scientific seminar in our Chair. Its title is “The

synergetic economics”. There we do reports on this theme and discuss the

got results.

In future I suppose to work in our Chair as a teacher on mathematic

model-building and operations research in economics. Now I work with first-

and third-year students in this direction. I want to prolong my scientific

investigations in this sphere. Our collective is high-qualified. Here many

clever and interesting people work. They help us in our investigations.

5. Библиография

William J. Baumol. Economics theory and operations analysis, third

edition.

Copyright 1972 by Prentice/Hall International, Inc., Professor of

Economics, Princeton University

Объём переведенного текста с языка оригинала – 600 тыс. печатных

знаков (с. 318-575).

-----------------------

Qm

M

K

P

T

C

DEMAND=

AVERAGE REVENUE

MARGINAL

COST

PRICE

OUTPUT

MARGINAL

REVENUE

0 Qt Q Qm

R

Figure 1

RC

P3

P2

P1

0

QP Q’C QC QS

RS

OUTPUT

TOTAL

COST

TOTAL

REVENUE

TOTAL

PROFIT

Figure 2

Рисунок 1

R

0 Qt Q Qm

ПРЕДЕЛЬНЫЙ ДОХОД

ОБЪЕМ

ПРОИЗВОДСТВА

ЦЕНА

ПРЕДЕЛЬНЫЕ

ИЗДЕРЖКИ

СПРОС=

СРЕДНИЙ ДОХОД

C

T

P

K

M

Qm

ОБЩАЯ ПРИБЫЛЬ

СОВОКУПНЫЙ ДОХОД

СОВОКУПНЫЕ ИЗДЕРЖКИ

ОБЪЕМ

ПРОИЗВОДСТВА

RS

Рисунок 2

QP Q’CQC QS

0

P1

P2

P3

RC

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11



Реклама
В соцсетях
рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать