|252|deficit |дефицит |
|253|defined benefit |обязательство по пенсионному плану с |
| |obligation |установленными выплатами |
|254|defined benefit plan |пенсионный план с установленными выплатами|
|255|defined contribution |пенсионный план с установленными взносами |
| |plan | |
|256|degeneracy |упадок, вырождение |
|257|demand |спрос |
|258|demise |передача недвижимости |
|259|demonstrably commited |формально обязанный |
|260|demutualization |утрата взаимного статуса |
|261|dent |выемка |
|262|depreciable amount |амортизируемая сумма |
|263|depreciable assets |амортизируемые активы |
|264|depreciation |амортизация |
|265|depreciation schedule |схема начисления амортизации |
|266|depression of trade |депрессия в торговле |
|267|derecognition |прекращение признания, списание с баланса |
|268|derivative |производная функция |
|269|derivative financial |производные финансовые инструменты, |
| |instrument |деривативы |
|270|detection risk |риск необнаружения |
|271|developed reserves |освоенные (разработанные) запасы |
|272|development |разработка |
|273|development costs |затраты на разработку |
|274|development risk |риск развития страхового случая (в |
| | |страховании) |
|275|development well |эксплуатационная скважина |
|276|deviation |отклонение |
|277|device |проект, устройство |
|278|diagram |диаграмма |
|279|dichotomy |дихотомия |
|280|differentiation |дифференциация |
|281|diluted earnings per |разводненная прибыль на акцию |
| |share | |
|282|diluted loss per share|разводненный убыток на акцию |
|283|dilutive potential |потенциальные обыкновенные акции с |
| |ordinary shares |разводняющим эффектом |
|284|dimand |требование, запрос |
|285|diminish |уменьшать, сокращать |
|286|diminishing balance |метод убывающего остатка |
| |method | |
|287|diminishing returns |сокращающиеся доходы |
|288|direct acquisition |прямые затраты на приобретение |
| |cost | |
|289|disbursement |расплата |
|290|disclaimer of opinion |отказ от выражения мнения |
|291|disclosure |раскрытие информации |
|292|discontinued operation|прекращенная деятельностьоперация |
|293|discount rate |дисконтная ставка |
|294|discovery |открытие (месторождения) |
|295|disposal of subsidiary|продажа дочерней компании |
|296|disposal proceeds |поступления от выбытия (активов) |
|297|distribution |распределение, распространение |
|298|diversification |диверсификация |
|299|diversified common |диверсифицированный фонд, инвестирующий в |
| |stock fund |обыкновенные акции |
|300|dividend |дивиденды |
|301|divisible surplus |подлежащий распределению остаток |
|302|dollar-cost averaging |инвестирование фиксированных сумм |
|303|double declining |метод двойного уменьшаемого остатка |
| |method | |
|304|downward adjustment |понижение цены |
|305|dowry |пособие |
|306|draft |переводной вексель |
|307|drain |расход, убыль |
|308|driblet |небольшая сумма |
|309|dry goods |мануфактура, галантерея |
|310|duality |двойственность |
|311|duopoly |дуополия |
|312|duty-paid |оплаченный пошлиной |
|313|earnest |задаток, залог |
|314|earnings |фактический доход |
|315|economic benefits |экономические выгоды |
|316|economic entity |экономическая организация |
|317| |период эффективного использования |
| |economic life | |
|318|economy |хозяйство, экономия, бережливость |
|319|effective interest |метод эффективной ставки процента |
| |method | |
|320|effective interest |эффективная ставка процента |
| |rate | |
|321|effective tax rate | |
| | |фактическая налоговая ставка |
|322|effectiveness |эффективность |
|323|efficiency |продуктивность, производительность |
|324|elasticity |эластичность |
|325|embargo |эмбарго |
|326|emergency funds |резервные фонды |
|327|emission |эмиссия |
|328|empirical |эмпирический |
|329|employ |применять |
|330|endow |обеспечивать постоянным доходом |
|331|engagement letter |письмо-обязательство |
|332|engagement objective |цель аудиторского задания |
|333|enterprise |предприятие |
|334|entity-specific |специфическая оценка |
| |measurement | |
|335|entry |проводка |
|336|environmental risk |риск, связанный с окружающей средой |
|337|equal |уравнение |
|338|equality |равенство |
|339|equalization reserves |резервы колебаний убыточности |
|340|equation |уравнение, выравнивание |
|341|equilibrium |равновесие |
|342|equipment |оборудование |
|343|equity |обыкновенная акция |
|344|equity compensation |план компенсационных выплат долевыми |
| |plan |инструментами |
|345|equity funds |фонды, специализирующиеся на акциях |
|346|equity instrument |долевой инструмент учета по долевому |
| | |участию |
|347|equity method |метод долевого участия |
|348|equivalent |эквивалент |
|349|escess |излишек |
|350|estate |имущество |
|351|estate of policy |наследуемое имущество страхователя |
| |holder | |
|352|estimate |смета, оценка |
|353|estimation sampling |оценочная выборка |
|354|event |событие |
|355|evidence |основание, свидетельство |
|356|examination |проверка |
|357|excess |превышение, избыток, излишек |
|358|excess capacity |избыток мощностей |
|359|excess of loss |перестрахование эсцедента убытков |
| |reinsurance | |
|360|exchange |обмен, менять, биржа |
|361|exchange difference |курсовая разница |
|362|exchange rate |обменный курс |
|363|exogenous |экзогенный (внешний) |
|364|expand |расширять |
|365|expected disposals of |ожидаемое выбытие активов |
| |assets | |
|366|expences |расходы |
|367|expenditure |затраты, расходы |
|368|expenses |расходы |
|369|expensive |дорогой |
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11