| |to owners |собственниками |
|482|income statement |отчет о прибылях и убытках |
|483|income tax |подоходный налог |
|484|income tax expense |расходы по налогу на прибыль |
|485|incoming auditor |новый аудитор |
|486|incorporated |акционерная фирма |
| |enterprise | |
|487|incorrect rejection |ошибочное отклонение (непринятие) |
|488|increase |увеличивать, повышать |
|489|increment |прибыль, рост, приращение |
|490|incremental sale |продажа с платежом в рассрочку |
|491|incur |потерпеть убытки |
|492|indemnity reinsurance |перестрахование возмещения ущерба |
|493|independence |независимость |
|494|independent foreign |независимая зарубежная деятельность |
| |operation | |
|495|indepted |в долгу |
|496|index |индекс, показатель |
|497|indifference |безразличие |
|498|indifference map |карта безразличий |
|499|individual evaluation |принцип индивидуальной оценки |
| |concept | |
|500|industry |промышленность, индустрия |
|501|industry segments |отраслевые сегменты |
|502|inferred mineral |предварительно оцененные запасы |
| |resources | |
|503|inflation |инфляция |
|504|inherent limitation |неотъемлемое ограничение |
|505|inherent risk |неотъемлемый риск |
|506|initial disclosure |событие первоначального признания |
| |event | |
|507|initial investment |первоначальные инвестиции |
|508|input |затраты, расходы |
|509|inscribed |вписанный |
|510|instalment |очередной взнос |
|511|instalment sale |продажа в рассрочку |
|512|insurable interest |страховой интерес |
|513|insurance expenses |расходы на страхование |
|514|insured event |страховой случай (застрахованное событие) |
|515|intangible asset |нематериальный актив |
|516|integer programming |целочисленное программирование |
|517|integrity | |
| | |целостность |
|518|interchange |обмен, чередование |
|519|interest |интерес, выгода, проценты, |
|520|interest expense |расходы на выплату процентов |
|521|interest rate implicit|ставка процента, подразумеваемая в |
| |in a lease |договоре об аренде |
|522|interim financial |промежуточный финансовый отчет |
| |report | |
|523|interim period |промежуточный период |
|524|interior maximum |внутренний максимум |
|525|internal audit |отдел внутреннего аудита |
| |department | |
|526|internal control |система внутреннего контроля |
| |system | |
|527|interpret |объяснять, толковать |
|528|intersection |пересечение |
|529|inventories |запасы |
|530|inventory |инвентаризация, опись, инвентарь |
|531|investee |объект инвестиций |
|532|investigation |исследование |
|533|investing activities |инвестиционная деятельность |
|534|investment |инвестирование, вложение средств |
|535|investment object |объект инвестирования |
|536|investment property |инвестиционная собственность |
|537|investment securities |инвестиционные ценные бумаги |
|538|investor in a joint |инвестор в совместную деятельность |
| |venture | |
|539|invoice |счет-фактура |
|540| |совместный контроль |
| |joint control | |
|541|joint venture |совместная деятельность |
|542|jointly controlled |совместно контролируемая компания |
| |entity | |
|543|just-in-time |точно в срок |
|544|labor |труд, работа |
|545|lease term |срок аренды |
|546|legal obligation | |
| | |юридическое обязательство |
|547|legal right of set-off|юридическое право на зачет требований |
|548|leverage |леверидж, экономический рычаг |
|549|liability method |метод обязательств |
|550|lifo method |метод лифо (последний-поступление, первый |
| | |- выбытие) |
|551|likelihood |вероятность |
|552|limit |предел |
|553|liquid |ликвидный |
|554|liquidity |ликвидность |
|555|liquidity risk |риск ликвидности |
|556|living |средства к жизни |
|557|lopside |односторонний |
|558|loss |убыток |
|559|loss on sale of |убыток от продажи оборудования |
| |equipment | |
|560|lower |низкий, снижать |
|561|magnitude |величина, размер |
|562|main product |основная продукция |
|563|management |управление, менеджмент |
|564|management efficiency |эффективность управления |
|565|management fee |комиссия за управление |
|566|management of change |управление изменениями |
|567|manufacture |производство |
|568|marginal |предельный, маржинальный, крайний |
|569|markdown |понижающая составляющая нормы прибыли, |
| | |скидка |
|570|market |рынок |
|571|market risk |рыночный риск |
|572|market value |рыночная стоимость |
|573|marketable (adj) |рыночный |
|574|marketing |маркетинг |
|575|mark-up |повышать цену |
|576|matching of costs with|соотнесение затрат и выручки |
| |revenues | |
|577|material misstatement |существенное искажение факта |
| |of fact | |
|578|material weaknesses |существенные недостатки |
|579|materiality level |уровень существенности |
|580|mathematical |математическое выражение |
| |expression | |
|581|matrix |матрица |
|582|maximize |максимизировать |
|583|measure |мера, масштаб |
|584|measure of capacity |мера объема |
|585|measured reliably |надежно оцененный |
|586|measurement |оценка, измерение |
|587|mention |Упоминание, ссылка |
|588|merchandise inventory |товарные запасы |
|589|merchandising company |торговая компания |
|590|merger |Слияние |
|591|mineral rights |права на разработку недр |
| |(interests) | |
|592|minerals in place |полезные ископаемые в недрах |
|593|minimum lease payments|минимальные арендные платежи |
|594|mitigating |уменьшение (компенсация влияния фактора) |
|595|monopoly |монополия |
|596|monopsony |монопсония |
|597|mortality protection |страхование на случай смерти |
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11