Лексические особенности французского языка в Канаде

вариантах французского языка // Романо-германская филология. – Саратов:

Саратовский государственный университет, 2002. – 245с.

7. Реферовская Е.А. Французский язык в Канаде. - Л.: Наука, 1972.– 215 с.

8. Bйlisle L.A. Dictionnaire gйnйral de la langue franзaise au Canada.-

Quйbec : Bйlisle, 1974. – 1487 p.

9. Beaumont J.Ch. Le quйbйquois de poche. – Cedex: Carlet, 2000. – 101 p.

10. Carbonneau H. Nos vieilles fa(ons de dire aux Iles de la Madeleine.

–Quйbec: Fides, 1948. – 243 p.

11. Castonguay Ch. L`avenir du franзais au Canada et au Quйbec. - Quйbec,

1975. – 21 p.

12. Cйlestin T. L`emprunt et intervention linguistique officielle //

Contacts de langues et identitйs culturelles. Perspectives

lexicographiques. – Quйbec: Naaman, 2000. – 224 p.

13. Chantal R. Quelques archaismes dans le parler populaire des Canadiens

francais // La vie et le langage, 1956, № 68.

14. Ouellon C. Le fran(ais et la profession des maоtres // Российская

франкофония. Revue de l`Association des professeurs de fran(ais en

Russie. – М.: МГЛУ, 2001. – 122 с.

15. Petit Larousse illustrй. – Paris : Larousse,1975. – 1836 p.

16. www.atlas.gc.ca/site/francais/index

17. www2.biblinat.gouv.qc.ca/rfq/themes/p14.htm

18. http://www.rubricon.ru/qe.asp

19. http://www.statcan.ca/francais/Pgdb/popula_f.htm#car

20. www.temadnya.ru/spravka/20dec2000/63html

21. http://www.tlfq.ulaval.ca/ILQ/formes.asp

22. http://www.uqac.uquebec.ca/~flabelle/socio/normecajo.htm#2

Приложения

Родной язык, провинции и территории

| |2001 |

| |Канада |Новая |Остров |Новая |Нью-Бран|

| | |Земля и |Принца |Шотландия |суик |

| | |Лабрадор|Эдуарада| | |

| |количество |

|Общее количество |29 639 03|508 080 |133 385 |897 570 |719 710 |

|жителей |5 | | | | |

|Один ответ |29 257 88|507 425 |132 855 |893 195 |713 770 |

| |5 | | | | |

|Английский |17 352 31|499 750 |125 125 |832 660 |465 170 |

| |5 | | | | |

|Французский |6 703 325|2 180 |5 665 |34 025 |236 665 |

|Неофициальные языки |5 202 245|5 495 |2 065 |26 510 |11 935 |

|Китайский |853 745 |520 |130 |2 125 |1 215 |

| Кантонский |322 315 |50 |0 |425 |190 |

| Мандаринское |101 790 |25 |20 |185 |105 |

|наречие | | | | | |

| Хакка |4 565 |0 |0 |15 |10 |

| Китайский |425 085 |445 |115 |1 505 |915 |

|Итальянский |469 485 |115 |60 |865 |510 |

|Немецкий |438 080 |340 |190 |3 015 |1 420 |

|Польский |208 375 |75 |65 |960 |220 |

|Испанский |245 495 |55 |55 |700 |510 |

|Португальский |213 815 |105 |15 |355 |150 |

|Пенджаби |271 220 |90 |0 |275 |80 |

|Украинский |148 085 |20 |20 |320 |105 |

|Арабский |199 940 |215 |145 |4 035 |535 |

|Нидерландский |128 670 |90 |480 |1 980 |855 |

|Тагальский |174 060 |130 |20 |335 |150 |

|Греческий |120 360 |35 |0 |1 110 |165 |

|Вьетнамский |122 055 |60 |10 |480 |180 |

|Кри |72 885 |0 |0 |30 |10 |

|Инуктитут |29 010 |550 |10 |10 |15 |

|(эскимосский) | | | | | |

| Другие |1 506 965|3 090 |860 |9 930 |5 815 |

|Несколько ответов |381 145 |650 |530 |4 375 |5 940 |

|Английский и |112 575 |330 |440 |2 555 |5 255 |

|французский | | | | | |

|Английский и |219 860 |310 |85 |1 660 |550 |

|неофициальный язык | | | | | |

|Французский и |38 630 |0 |0 |125 |105 |

|неофициальный язык | | | | | |

|Английский, |10 085 |10 |0 |35 |35 |

|французский и | | | | | |

|неофициальный язык | | | | | |

http://www.statcan.ca/francais/Pgdb/popula_f.htm#car

| |2001 |

| |Канада |Квебек |Онтарио |Манитоба|Саскачеван |

| |количество |

|Общее количество |29 639 0|7 125 580|11 285 550|1 103 69|963 150 |

|жителей |35 | | |5 | |

|Один ответ |29 257 8|7 028 225|11 122 935|1 087 41|953 500 |

| |85 | | |5 | |

|Английский |17 352 3|557 040 |7 965 225 |823 910 |817 955 |

| |15 | | | | |

|Французский |6 703 32|5 761 765|485 630 |44 340 |17 775 |

| |5 | | | | |

|Неофициальные |5 202 24|709 420 |2 672 085 |219 160 |117 765 |

|языки |5 | | | | |

|Китайский |853 745 |43 745 |404 250 |9 185 |6 010 |

| Кантонский |322 315 |6 140 |158 035 |2 530 |1 430 |

| |101 790 |4 050 |41 845 |700 |395 |

|Мандаринское | | | | | |

|наречие | | | | | |

| Хакка |4 565 |70 |2 245 |15 |20 |

| Китайский |425 085 |33 490 |202 125 |5 945 |4 170 |

|Итальянский |469 485 |124 695 |295 205 |4 945 |890 |

|Немецкий |438 080 |17 690 |156 080 |63 215 |32 515 |

|Польский |208 375 |17 155 |138 940 |9 910 |3 015 |

|Испанский |245 495 |70 095 |118 690 |5 210 |1 970 |

|Португальский |213 815 |33 355 |152 115 |7 005 |405 |

|Пенджаби |271 220 |9 900 |110 540 |5 420 |535 |

|Украинский |148 085 |5 125 |48 620 |26 540 |19 650 |

|Арабский |199 940 |76 285 |94 640 |1 280 |1 085 |

|Нидерландский |128 670 |3 220 |69 655 |3 975 |1 930 |

|Тагальский |174 060 |9 550 |88 870 |18 385 |1 545 |

|Греческий |120 360 |41 980 |65 285 |1 315 |975 |

|Вьетнамский |122 055 |21 640 |55 240 |2 950 |1 390 |

|Кри |72 885 |11 810 |4 405 |18 110 |22 055 |

|Инуктитут |29 010 |8 620 |160 |70 |50 |

|(эскимосский) | | | | | |

| Другие |1 506 96|214 550 |869 400 |41 645 |23 730 |

| |5 | | | | |

|Несколько ответов |381 145 |97 350 |162 605 |16 285 |9 650 |

|Английский и |112 575 |50 060 |37 135 |2 675 |1 375 |

|французский | | | | | |

|Английский и |219 860 |15 045 |114 275 |13 070 |7 910 |

|неофициальный язык| | | | | |

|Французский и |38 630 |26 890 |8 000 |435 |255 |

|неофициальный язык| | | | | |

|Английский, |10 085 |5 355 |3 200 |110 |115 |

|французский и | | | | | |

|неофициальный язык| | | | | |

http://www.statcan.ca/francais/Pgdb/popula_f.htm#car

| |2001 |

| |Канада |Альберта|Британская |Юкон |

| | | |Колумбия | |

| |количество |

|Общее количество жителей |29 639 0|2 941 15|3 868 875 |28 520 |

| |35 |0 | | |

|Один ответ |29 257 8|2 907 38|3 820 125 |28 190 |

| |85 |0 | | |

|Английский |17 352 3|2 379 51|2 825 780 |24 590 |

| |15 |5 | | |

|Французский |6 703 32|58 645 |54 400 |890 |

| |5 | | | |

|Неофициальные языки |5 202 24|469 220 |939 945 |2 705 |

| |5 | | | |

|Китайский |853 745 |78 205 |307 990 |175 |

| Кантонский |322 315 |26 255 |127 160 |30 |

| Мандаринское наречие |101 790 |5 580 |48 880 |10 |

| Хакка |4 565 |570 |1 625 |0 |

| Китайский |425 085 |45 795 |130 330 |150 |

|Итальянский |469 485 |13 935 |28 165 |30 |

|Немецкий |438 080 |78 040 |84 605 |725 |

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15



Реклама
В соцсетях
рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать