Лексические особенности французского языка в Канаде

|Польский |208 375 |20 635 |17 320 |20 |

|Испанский |245 495 |19 820 |28 240 |75 |

|Португальский |213 815 |6 110 |14 155 |0 |

|Пенджаби |271 220 |22 535 |121 740 |70 |

|Украинский |148 085 |33 970 |13 600 |55 |

|Арабский |199 940 |15 390 |6 235 |10 |

|Нидерландский |128 670 |19 575 |26 740 |100 |

|Тагальский |174 060 |18 705 |35 940 |100 |

|Греческий |120 360 |2 770 |6 680 |10 |

|Вьетнамский |122 055 |16 680 |23 215 |65 |

|Кри |72 885 |15 105 |1 185 |20 |

|Инуктитут (эскимосский) |29 010 |95 |50 |15 |

| Другие |1 506 96|107 635 |224 070 |1 215 |

| |5 | | | |

|Несколько ответов |381 145 |33 770 |48 750 |335 |

|Английский и французский |112 575 |5 780 |6 780 |85 |

|Английский и неофициальный |219 860 |26 420 |39 525 |250 |

|язык | | | | |

|Французский и неофициальный |38 630 |1 090 |1 705 |0 |

|язык | | | | |

|Английский, французский и |10 085 |475 |745 |0 |

|неофициальный язык | | | | |

http://www.statcan.ca/francais/Pgdb/popula_f.htm#car

| |2001 |

| |Канада |Северо-западны|Нунавут |

| | |е территории | |

| |количество |

|Общее количество жителей |29 639 0|37 105 |26 670 |

| |35 | | |

|Один ответ |29 257 8|36 660 |26 210 |

| |85 | | |

|Английский |17 352 3|28 650 |6 940 |

| |15 | | |

|Французский |6 703 32|950 |395 |

| |5 | | |

|Неофициальные языки |5 202 24|7 065 |18 875 |

| |5 | | |

|Китайский |853 745 |160 |25 |

| Кантонский |322 315 |65 |10 |

| Мандаринское наречие |101 790 |10 |0 |

| Хакка |4 565 |0 |0 |

| Китайский |425 085 |90 |10 |

|Итальянский |469 485 |60 |15 |

|Немецкий |438 080 |215 |25 |

|Польский |208 375 |40 |10 |

|Испанский |245 495 |60 |15 |

|Португальский |213 815 |15 |10 |

|Пенджаби |271 220 |20 |0 |

|Украинский |148 085 |50 |15 |

|Арабский |199 940 |70 |0 |

|Нидерландский |128 670 |65 |0 |

|Тагальский |174 060 |300 |25 |

|Греческий |120 360 |25 |0 |

|Вьетнамский |122 055 |160 |0 |

|Кри |72 885 |155 |10 |

|Инуктитут (эскимосский) |29 010 |765 |18 605 |

| Другие |1 506 96|4 910 |105 |

| |5 | | |

|Несколько ответов |381 145 |440 |455 |

|Английский и французский |112 575 |85 |20 |

|Английский и неофициальный |219 860 |335 |430 |

|язык | | | |

|Французский и неофициальный |38 630 |15 |10 |

|язык | | | |

|Английский, французский и |10 085 |10 |10 |

|неофициальный язык | | | |

|Источник : Statistique Canada, Recensement de la population. |

|Последнее обновление 21 января 2003 года |

http://www.statcan.ca/francais/Pgdb/popula_f.htm#car

Язык общения дома, провинции и территории

| |2001 |

| |Канада |Новая |Остров |Новая |Нью-Брансуик|

| | |Земля и|Принца |Шотландия| |

| | |Лабрадо|Эдуарда | | |

| | |р | | | |

| |количество |

|Количество жителей |29 639 0|508 080|133 385 |897 565 |719 715 |

| |30 | | | | |

|Один ответ |25 822 0|502 715|128 795 |858 355 |642 750 |

| |80 | | | | |

|Английский |18 267 8|500 310|126 955 |842 190 |465 505 |

| |25 | | | | |

|Французский |5 861 13|425 |1 590 |9 920 |175 065 |

| |0 | | | | |

|Неофициальные языки |1 693 12|1 980 |250 |6 250 |2 175 |

| |5 | | | | |

|Китайский |444 390 |195 |45 |785 |305 |

| Кантонский |189 430 |25 |0 |175 |40 |

| Мандаринское |54 060 |10 |0 |60 |25 |

|наречие | | | | | |

| Хакка |905 |0 |0 |0 |0 |

| Китайский |199 995 |160 |45 |550 |240 |

|Пенджаби |132 380 |15 |0 |25 |10 |

|Итальянский |110 275 |10 |0 |70 |60 |

|Испанский |70 350 |10 |0 |150 |115 |

|Арабский |58 115 |10 |35 |1 065 |65 |

|Тагальский |36 715 |0 |0 |60 |0 |

|Португальский |63 895 |0 |0 |45 |0 |

| Польский |53 320 |10 |0 |190 |40 |

|Немецкий |48 075 |0 |20 |475 |145 |

|Вьетнамский |64 665 |55 |0 |255 |75 |

|Тамильский |45 860 |10 |0 |10 |0 |

|Персидский (Фарси) |41 975 |55 |0 |110 |10 |

|Греческий |33 515 |0 |0 |260 |20 |

|Русский |37 900 |20 |0 |75 |15 |

|Корейский |44 260 |0 |0 |265 |15 |

|Урду |30 765 |20 |10 |10 |15 |

|Кри |20 585 |0 |0 |0 |0 |

|Гужарати |18 305 |0 |0 |20 |0 |

|Хинди |14 175 |15 |0 |25 |10 |

|Румынский |16 320 |0 |0 |20 |10 |

|Другие |307 285 |1 575 |135 |2 330 |1 275 |

|Несколько ответов |3 816 95|5 360 |4 585 |39 210 |76 965 |

| |0 | | | | |

|Английский и |1 015 91|2 525 |3 585 |23 075 |69 910 |

|французский |5 | | | | |

|Английский и |2 463 79|2 720 |975 |15 445 |6 350 |

|неофициальный язык |5 | | | | |

|Французский и |221 760 |0 |10 |145 |345 |

|неофициальный язык | | | | | |

|Английский, |115 480 |105 |35 |540 |355 |

|французский и | | | | | |

|неофициальный язык | | | | | |

http://www.statcan.ca/francais/Pgdb/popula_f.htm#car

| |2001 |

| |Канада |Квебек |Онтарио |Манитоба |Саскачеван |

| |количество |

|Количество жителей |29 639 0|7 125 5|11 285 5|1 103 700|963 155 |

| |30 |80 |50 | | |

|Один ответ |25 822 0|6 209 4|9 526 90|955 300 |897 785 |

| |80 |10 |5 | | |

|Английский |18 267 8|480 040|8 456 58|902 625 |877 655 |

| |25 | |5 | | |

|Французский |5 861 13|5 484 2|164 550 |8 960 |1 845 |

| |0 |80 | | | |

|Неофициальные языки |1 693 12|245 090|905 770 |43 710 |18 285 |

| |5 | | | | |

|Китайский |444 390 |24 610 |214 550 |3 770 |2 150 |

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15



Реклама
В соцсетях
рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать