| Кантонский |189 430 |3 425 |94 780 |1 100 |545 |
| Мандаринское |54 060 |2 020 |21 665 |275 |150 |
|наречие | | | | | |
| Хакка |905 |0 |530 |0 |0 |
| Китайский |199 995 |19 165 |97 575 |2 395 |1 455 |
|Пенджаби |132 380 |5 310 |54 705 |2 245 |165 |
|Итальянский |110 275 |33 130 |70 345 |860 |110 |
|Испанский |70 350 |18 970 |38 255 |1 225 |450 |
|Арабский |58 115 |19 495 |31 505 |415 |250 |
|Тагальский |36 715 |2 175 |19 880 |4 370 |245 |
|Португальский |63 895 |9 390 |48 595 |1 885 |35 |
| Польский |53 320 |4 935 |39 035 |1 690 |165 |
|Немецкий |48 075 |1 140 |20 125 |8 600 |1 965 |
|Вьетнамский |64 665 |12 755 |29 590 |1 325 |465 |
|Тамильский |45 860 |7 195 |37 340 |60 |45 |
|Персидский (Фарси) |41 975 |5 140 |25 220 |310 |215 |
|Греческий |33 515 |15 800 |15 400 |260 |165 |
|Русский |37 900 |6 010 |25 680 |395 |115 |
|Корейский |44 260 |1 510 |22 970 |420 |130 |
|Урду |30 765 |3 005 |23 870 |70 |110 |
|Кри |20 585 |5 980 |1 525 |4 570 |5 305 |
|Гужарати |18 305 |2 660 |12 835 |90 |20 |
|Хинди |14 175 |610 |6 050 |80 |30 |
|Румынский |16 320 |4 605 |9 255 |95 |25 |
|Другие |307 285 |60 670 |159 030 |10 990 |6 115 |
|Несколько ответов |3 816 95|916 170|1 758 64|148 395 |65 360 |
| |0 | |0 | | |
|Английский и |1 015 91|477 955|321 240 |28 325 |10 525 |
|французский |5 | | | | |
|Английский и |2 463 79|164 515|1 394 54|117 555 |53 725 |
|неофициальный язык |5 | |5 | | |
|Французский и |221 760 |205 775|11 980 |530 |115 |
|неофициальный язык | | | | | |
|Английский, |115 480 |67 920 |30 875 |1 990 |1 000 |
|французский и | | | | | |
|неофициальный язык | | | | | |
http://www.statcan.ca/francais/Pgdb/popula_f.htm#car
| |2001 |
| |Канада |Альберта |Британская |Юкон |
| | | |Колумбия | |
| |количество |
|Количество жителей |29 639 0|2 941 150 |3 868 870 |28 525 |
| |30 | | | |
|Один ответ |25 822 0|2 654 100 |3 373 255 |26 580 |
| |80 | | | |
|Английский |18 267 8|2 525 190 |3 027 910 |26 090 |
| |25 | | | |
|Французский |5 861 13|7 865 |6 115 |200 |
| |0 | | | |
|Неофициальные языки |1 693 12|121 045 |339 230 |295 |
| |5 | | | |
|Китайский |444 390 |36 340 |161 485 |90 |
| Кантонский |189 430 |13 825 |75 485 |0 |
| Мандаринское |54 060 |2 510 |27 355 |0 |
|наречие | | | | |
| Хакка |905 |105 |265 |0 |
| Китайский |199 995 |19 900 |58 380 |90 |
|Пенджаби |132 380 |10 085 |59 795 |30 |
|Итальянский |110 275 |2 060 |3 625 |0 |
|Испанский |70 350 |4 640 |6 530 |0 |
|Арабский |58 115 |3 885 |1 365 |0 |
|Тагальский |36 715 |3 780 |6 120 |10 |
|Португальский |63 895 |1 260 |2 670 |0 |
| Польский |53 320 |4 205 |3 050 |0 |
|Немецкий |48 075 |11 110 |4 440 |50 |
|Вьетнамский |64 665 |7 770 |12 290 |10 |
|Тамильский |45 860 |390 |805 |0 |
|Персидский (Фарси) |41 975 |1 500 |9 400 |0 |
|Греческий |33 515 |540 |1 065 |0 |
|Русский |37 900 |1 865 |3 720 |0 |
|Корейский |44 260 |3 195 |15 740 |0 |
|Урду |30 765 |2 065 |1 605 |0 |
|Кри |20 585 |3 145 |55 |0 |
|Гужарати |18 305 |1 125 |1 550 |0 |
|Хинди |14 175 |1 620 |5 725 |0 |
|Румынский |16 320 |710 |1 605 |0 |
|Другие |307 285 |19 750 |36 585 |100 |
|Несколько ответов |3 816 95|287 055 |495 620 |1 940 |
| |0 | | | |
|Английский и |1 015 91|39 315 |37 810 |640 |
|французский |5 | | | |
|Английский и |2 463 79|242 020 |448 130 |1 270 |
|неофициальный язык |5 | | | |
|Французский и |221 760 |1 035 |1 795 |20 |
|неофициальный язык | | | | |
|Английский, |115 480 |4 685 |7 890 |10 |
|французский и | | | | |
|неофициальный язык | | | | |
http://www.statcan.ca/francais/Pgdb/popula_f.htm#car
| |2001 |
| |Канада |Северо-западны|Нунавут |
| | |е территории | |
| |количество |
|Общее количество жителей |29 639 030 |37 100 |26 665 |
|Один ответ |25 822 080 |31 770 |14 350 |
|Английский |18 267 825 |30 120 |6 655 |
|Французский |5 861 130 |190 |115 |
|Неофициальные языки |1 693 125 |1 455 |7 580 |
|Китайский |444 390 |65 |0 |
| Кантонский |189 430 |25 |0 |
| Мандаринское наречие |54 060 |0 |0 |
| Хакка |905 |0 |0 |
| Китайский |199 995 |40 |0 |
|Пенжаби |132 380 |10 |0 |
|Итальянский |110 275 |10 |0 |
|Испанский |70 350 |10 |0 |
|Арабский |58 115 |20 |0 |
|Тагальский |36 715 |65 |0 |
|Португальский |63 895 |0 |0 |
| Польский |53 320 |0 |0 |
|Немецкий |48 075 |0 |0 |
|Вьетнамский |64 665 |80 |0 |
|Тамильский |45 860 |0 |0 |
|Персидский (Фарси) |41 975 |0 |0 |
|Греческий |33 515 |0 |0 |
|Русский |37 900 |0 |0 |
|Корейский |44 260 |10 |0 |
|Урду |30 765 |0 |0 |
|Кри |20 585 |10 |0 |
|Гужарати |18 305 |0 |0 |
|Хинди |14 175 |0 |0 |
|Румынский |16 320 |0 |0 |
|Другие |307 285 |1 170 |7 570 |
|Несколько ответов |3 816 950 |5 330 |12 315 |
|Английский и французский |1 015 915 |735 |270 |
|Английский и неофициальный |2 463 795 |4 530 |12 010 |
|язык | | | |
|Французский и неофициальный |221 760 |10 |10 |
|язык | | | |
|Английский, французский и |115 480 |60 |20 |
|неофициальный язык | | | |
|Источник : Statistique Canada, Recensement de la population. |
|Последнее обновление 21 января 2003 года |
http://www.statcan.ca/francais/Pgdb/popula_f.htm#car
Знание официальных языков населением, провинции и территории
| |2001 |
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15