| | |L`expression du futur : |
| | |Le futur proche, le futur dans le passe . |
| | |L`expression de la cause, l`expression de la |
| | |quantite . |
| |4 |Les verbes construits avec la preposition "а", |
| | |Les pronoms complements . |
| |5 |Constructions negatives et interrogatives . |
| |1 |Les propositions relatives, le passif, le pronom |
| | |"en" . |
|2 | | |
| |2 |Le subjonctif . |
| |3 |Adjectifs et pronoms interrogatifs, demonstratifs, |
| | |possessif, expressions verbales avec "en". |
| |4 |Le pronom "y", le gerondif, le partisipe passe . |
| |5 |Le deroulement de l`action . |
| |1 |Adjectifs et pronoms indefinis, la negation . |
| | | |
|3 | | |
| |2 |L`expression de la duree . |
| |3 |Construction avec l`infinitif . |
| |4 |La concordance des temps . |
| | |Le plus-que-parfait, le futur anterieure . |
| |5 |Faire + verbe . |
| |1 |Situer les verbes dans le temps . |
| | | |
| | | |
|4 | | |
| |2 |Le conditionnel present . |
| |3 |L`accord du participe passe, rapporter un discours |
| | |au passe . |
| |4 |Le conditionnel passe . |
| |5 |Les propositions relatives, l`expression de la |
| | |probabilite . |
| | |Le subjonctif dans l`expression de l`opinion . |
Как видим, авторы отобрали различный грамматический материал, акцент
сделан не только на глагольную систему, но и на употребление в речи всякого
рода местоимений, постановку вопросов, согласование времен, что имеет
сходство с ГМ учебника "Frequence jeunes-2". В УМК "Le Nouveau sans
frontieres" представлен более широкий ГМ, хотя большинство времен
совпадают, но есть некоторые расхождения.
В отечественных и зарубежных УМК присутствует обращение к формам
прошедшего времени. В учебнике "Frequence jeunes-2" изучается только "Le
passe compose", когда как в "L`oiseau bleu-3" и "Le Nouveau sans frontieres-
2" охватывается passe simple, le plus-que-parfait, l`imparfait. В УМК "Le
Nouveau sans frontieres-2" изучаются уже более сложные времена: future
anterieur, le subjonctif, повторяются временные формы первого года
обучения, изучается: le passif, le gerondif et le participe passe, les
formes impersonnelles, l`infinitif, чего нет в учебнике "L`oiseau bleu-3".
Таким образом, материал, представленный в зарубежных учебниках, более
обширен. Это можно объяснить, во-первых, разницей в возрасте учащихся,
которым предназначаются эти учебники, во-вторых, учебники французского
издательства представляют собой нечто вроде интенсивного курса обучения, и,
естественно, материал его будет расширен . "L`oiseau bleu-3" и "Le Nouveau
sans frontieres-2"сходны тем, что грамматические страницы представлены в
виде самостоятельного раздела, хотя во втором учебнике, ГМ взят вместе с
лексическим. Поэтому, сначала вводится ГМ, а затем уже он находится в
тексте и отрабатывается в упражнениях. Авторы учебника "Frequence jeunes-2"
предпочитают иной метод введения ГМ.(см.стр. ), то есть "от частного к
общему ", что наиболее эффективно при усвоении грамматических навыков.
Грамматический материал отобран во всех 3-х учебниках наиболее
употребляемый в повседневной жизни, система правил грамматики может быть
выполнена в виде увеличенных таблиц, облегчающих работу учителя в классе
при объяснении и закреплении грамматического материала.
И зарубежные, и отечественные методики не исключают коммуникативного
подхода к обучению грамматике, так как главный акцент в УМК сделан на
обучение общению, так называемой "коммуникативной компетенции", то есть
умению выбирать и использовать языковые средства, адекватные ситуациям
общения. В зависимости от того, каков возраст и социальный статус
говорящих, каково их настроение, обстоятельства, при которых происходит
диалог, выбираются различные языковые средства (на фонетическом,
лексическом, грамматическом уровнях). Грамматическое явление
рассматривается как неотъемлемая часть речи, и на первый план выдвигается
смысл высказывания, а не его форма.
Распределение лексического материала по урокам .
|№ |№ урока|Коммуникативные цели |Тема диалога. |
|раздела| | |Тема сюжета. |
| |1 |Exprimer les gouts et les |Une vedette de la television . |
| | |preferences . |S . Le caractere d`un homme . |
|1 | | | |
| |2 |Exprimer un avis, une |Deux conceptions de l`information|
| | |opinion. |. |
| | | |S . L`information . |
| |3 | ----------- |Reportage en Afrique . |
| | | |S . |
| | | |Pauverete-richesse-developement |
| | | |d`un region . |
| |4 |Exprimer le desire, la |Une promotion . |
| | |volonte. |S . Les catastrophes . |
| |5 |Juger –accuser –pardonner .|Rupture et reconcilation . |
| | | |S . Le caractere d`un homme . |
| |1 | --------------- |Agitation dans la ville . |
| | | |S . Le sport . |
|2 | | | |
| |2 |Exprimer la cause et le but|Un pere autoritaire . |
| | |. |S . Les taches de la vie |
| | | |quotidienne . |
| |3 |Rassurer, exprimer la |Des artistes en province . |
| | |quantite reduite, le manque|S . Le theatre . La musique . |
| | |. | |
| |4 |Exprimer la confiance, la |Les lettres d`amour . |
| | |mefiance . |S . Le bonheur et le malheur . |
| | | |Le logement . La ville . |
| |5 | ------------------- |S . Le chant, la chanson . |
| | | |L`entreprise . Les manifestations|
| | | |. |
| |1 |Conseiller, exprimer |L`inconnu du sud-ouest . |
| | |l`indiference . |S .Les voyages . |
|3 | | | |
| |2 | ------------------ |Rencontre . |
| | | |S .La voiture . L`hotel . Le |
| | | |telephone |
| |3 |Exprimer la peure, |L`incident . |
| | |l`inquietude . |S . L`architecture . |
| |4 | ----------------- |Suspisions . |
| | | |S . La montagne . La mer . |
| |5 |Exprimer la possibilite, la|Le denouement . |
| | |consequence . |S .La cuisine . |
| |1 |Exprimer la frequence et |Jean Dugommier . |
| | |l`habitude . |S . L`armee-la guerre-la paix . |
|4 | | |Les liveres-la litterature . |
| |2 |Reprimander . Raconter . |Reves de gloire . |
| | | |S . L`histoire . |
| |3 |Donner une explication . |Reves d`enfance . |
| | |Rapporter un discour au |S . La description des personnes |
| | |passe. |. L`ecole . |
| |4 | ---------------- |Reve de revolte . |
| | | |S . Le bubget familiale . La |
| | | |justice . |
| |5 |Exprimer la probalite, la |Reves de sagesse . |
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18